网站首页 > 单招学校 > 成都工业职业技术学院 正文
2025年成都工业职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5657 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 数据状态 | ⏳待补充 |
二、普高类招生计划
成都工业职业技术学院2025年高职单招普高类共 35 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁道交通运营管理 | 公办 | 7 | 5720 |
| 2 | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 7 | 5720 |
| 3 | 铁道信号自动控制 | 公办 | 7 | 5720 |
| 4 | 铁道工程技术 | 公办 | 10 | 5720 |
| 5 | 铁道机车运用与维护 | 公办 | 6 | 5720 |
| 6 | 铁道车辆技术 | 公办 | 10 | 5720 |
| 7 | 高速铁路综合维修技术 | 公办 | 6 | 5720 |
| 8 | 工业机器人技术 | 公办 | 50 | 5720 |
| 9 | 智能焊接技术 | 公办 | 10 | 5720 |
| 10 | 新能源汽车技术 | 公办 | 50 | 5720 |
| 11 | 智能网联汽车技术 | 公办 | 10 | 5720 |
| 12 | 建筑工程技术 | 公办 | 90 | 5720 |
| 13 | 建筑装饰工程技术(金堂校区) | 公办 | 70 | 5720 |
| 14 | 建筑智能化工程技术(金堂校区) | 公办 | 50 | 5720 |
| 15 | 电梯工程技术(金堂校区) | 公办 | 60 | 5720 |
| 16 | 装配式建筑工程技术(金堂校区) | 公办 | 20 | 5720 |
| 17 | 建筑设备工程技术(金堂校区) | 公办 | 20 | 5720 |
| 18 | 大数据与会计 | 公办 | 30 | 5280 |
| 19 | 会计信息管理 | 公办 | 35 | 5280 |
| 20 | 现代物流管理 | 公办 | 30 | 5280 |
| 21 | 冷链物流技术与管理 | 公办 | 30 | 5280 |
| 22 | 关务与外贸服务 | 公办 | 20 | 5280 |
| 23 | 供应链运营 | 公办 | 25 | 5280 |
| 24 | 电子商务 | 公办 | 15 | 5280 |
| 25 | 跨境电子商务 | 公办 | 25 | 5280 |
| 26 | 金融科技应用 | 公办 | 25 | 5280 |
| 27 | 移动应用开发(金壹校区) | 公办 | 78 | 5720 |
| 28 | 信息安全技术应用(金堂校区) | 公办 | 73 | 5720 |
| 29 | 物联网应用技术(金堂校区) | 公办 | 87 | 5720 |
| 30 | 现代移动通信技术(金堂校区) | 公办 | 43 | 5720 |
| 31 | 软件技术(金堂校区) | 公办 | 34 | 5720 |
| 32 | 大数据技术(金堂校区) | 公办 | 34 | 5720 |
| 33 | 云计算技术应用(金堂校区) | 公办 | 34 | 5720 |
| 34 | 工业互联网技术(金堂校区) | 公办 | 34 | 5720 |
| 1 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 40 | 14000 |
三、中职类招生计划
成都工业职业技术学院2025年高职单招中职类共 98 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 金融科技应用 | 公办 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
| 18 | 金融科技应用 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| 2A | 移动应用开发(金堂校区) | 公办 | 92 | 计算机类 | 5720 |
| 35 | 铁道交通运营管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| 36 | 铁道交通运营管理 | 公办 | 10 | 旅游类 | 5720 |
| 37 | 铁道交通运营管理 | 公办 | 10 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| 38 | 铁道交通运营管理 | 公办 | 30 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| 39 | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 10 | 财经商贸类 | 5720 |
| 3A | 信息安全技术应用(金堂校区) | 公办 | 87 | 计算机类 | 5720 |
| 40 | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| 41 | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 10 | 旅游类 | 5720 |
| 42 | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 10 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| 43 | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 30 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| 44 | 铁道信号自动控制 | 公办 | 25 | 计算机类 | 5720 |
| 45 | 铁道信号自动控制 | 公办 | 40 | 电子信息类 | 5720 |
| — | 铁道工程技术 | 公办 | 50 | 土木水利类 | 5720 |
| 47 | 铁道工程技术 | 公办 | 16 | 计算机类 | 5720 |
| 48 | 铁道工程技术 | 公办 | 30 | 智能制造类 | 5720 |
| 49 | 铁道机车运用与维护 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| 4A | 物联网应用技术(金堂校区) | 公办 | 64 | 计算机类 | 5720 |
| 4B | 物联网应用技术(金堂校区) | 公办 | 38 | 电子信息类 | 5720 |
| 50 | 铁道机车运用与维护 | 公办 | 10 | 电子信息类 | 5720 |
| 51 | 铁道机车运用与维护 | 公办 | 20 | 智能制造类 | 5720 |
| 52 | 铁道机车运用与维护 | 公办 | 10 | 汽车类 | 5720 |
| 53 | 铁道机车运用与维护 | 公办 | 6 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| 54 | 铁道车辆技术 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5720 |
| 55 | 铁道车辆技术 | 公办 | 10 | 电子信息类 | 5720 |
| 56 | 铁道车辆技术 | 公办 | 40 | 智能制造类 | 5720 |
| 57 | 铁道车辆技术 | 公办 | 20 | 汽车类 | 5720 |
| 58 | 铁道车辆技术 | 公办 | 10 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| 59 | 高速铁路综合维修技术 | 公办 | 25 | 土木水利类 | 5720 |
| 5A | 现代移动通信技术(金堂校区) | 公办 | 42 | 计算机类 | 5720 |
| 5B | 现代移动通信技术(金堂校区) | 公办 | 16 | 电子信息类 | 5720 |
| 60 | 高速铁路综合维修技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| 61 | 高速铁路综合维修技术 | 公办 | 20 | 智能制造类 | 5720 |
| 62 | 智能控制技术 | 公办 | 50 | 智能制造类 | 5720 |
| 63 | 汽车制造与试验技术 | 公办 | 38 | 汽车类 | 5720 |
| 64 | 新能源汽车技术 | 公办 | 106 | 汽车类 | 5720 |
| 65 | 智能网联汽车技术 | 公办 | 50 | 汽车类 | 5720 |
| 66 | 建筑工程技术 | 公办 | 80 | 土木水利类 | 5720 |
| 67 | 铁道交通运营管理 | 公办 | 10 | 财经商贸类 | 5720 |
| 68 | 工业机器人技术 | 公办 | 50 | 智能制造类 | 5720 |
| 69 | 智能焊接技术 | 公办 | 64 | 智能制造类 | 5720 |
| 6A | 软件技术(金堂校区) | 公办 | 49 | 计算机类 | 5720 |
| 70 | 建筑装饰工程技术(金堂校区) | 公办 | 30 | 土木水利类 | 5720 |
| 71 | 建筑装饰工程技术(金堂校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| 72 | 建筑装饰工程技术(金堂校区) | 公办 | 20 | 财经商贸类 | 5720 |
| 73 | 建筑智能化工程技术(金堂校区) | 公办 | 20 | 土木水利类 | 5720 |
| 74 | 建筑智能化工程技术(金堂校区) | 公办 | 40 | 计算机类 | 5720 |
| 75 | 建筑智能化工程技术(金堂校区) | 公办 | 30 | 智能制造类 | 5720 |
| 76 | 电梯工程技术(金堂校区) | 公办 | 60 | 智能制造类 | 5720 |
| 77 | 电梯工程技术(金堂校区) | 公办 | 40 | 计算机类 | 5720 |
| 78 | 电梯工程技术(金堂校区) | 公办 | 20 | 汽车类 | 5720 |
| 79 | 装配式建筑工程技术(金堂校区) | 公办 | 40 | 土木水利类 | 5720 |
| 7A | 大数据技术(金堂校区) | 公办 | 49 | 计算机类 | 5720 |
| 80 | 装配式建筑工程技术(金堂校区) | 公办 | 20 | 智能制造类 | 5720 |
| 81 | 装配式建筑工程技术(金堂校区) | 公办 | 20 | 财经商贸类 | 5720 |
| 82 | 建筑设备工程技术(金堂校区) | 公办 | 20 | 土木水利类 | 5720 |
| 83 | 建筑设备工程技术(金堂校区) | 公办 | 40 | 智能制造类 | 5720 |
| 84 | 建筑设备工程技术(金堂校区) | 公办 | 20 | 汽车类 | 5720 |
| 85 | 大数据与会计 | 公办 | 20 | 财经商贸类 | 5280 |
| 86 | 大数据与会计 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| 87 | 会计信息管理 | 公办 | 25 | 财经商贸类 | 5280 |
| 88 | 会计信息管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| 89 | 现代物流管理 | 公办 | 20 | 交通技术与服务类 | 5280 |
| 8A | 云计算技术应用(金堂校区) | 公办 | 49 | 计算机类 | 5720 |
| 90 | 现代物流管理 | 公办 | 10 | 财经商贸类 | 5280 |
| 91 | 冷链物流技术与管理 | 公办 | 12 | 交通技术与服务类 | 5280 |
| 92 | 冷链物流技术与管理 | 公办 | 8 | 财经商贸类 | 5280 |
| 93 | 冷链物流技术与管理 | 公办 | 7 | 电子信息类 | 5280 |
| 94 | 冷链物流技术与管理 | 公办 | 3 | 农林牧渔类 | 5280 |
| 95 | 关务与外贸服务 | 公办 | 15 | 交通技术与服务类 | 5280 |
| 96 | 关务与外贸服务 | 公办 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
| 97 | 供应链运营 | 公办 | 25 | 交通技术与服务类 | 5280 |
| 98 | 电子商务 | 公办 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
| 99 | 跨境电子商务 | 公办 | 25 | 财经商贸类 | 5280 |
| 9A | 工业互联网技术(金堂校区) | 公办 | 49 | 计算机类 | 5720 |
| — | 金融科技应用 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 移动应用开发(金堂校区) | 公办 | 92 | 计算机类 | 5720 |
| — | 铁道交通运营管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 信息安全技术应用(金堂校区) | 公办 | 87 | 计算机类 | 5720 |
| — | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 铁道信号自动控制 | 公办 | 25 | 计算机类 | 5720 |
| — | 铁道工程技术 | 公办 | 16 | 计算机类 | 5720 |
| — | 铁道机车运用与维护 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 物联网应用技术(金堂校区) | 公办 | 64 | 计算机类 | 5720 |
| — | 铁道车辆技术 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5720 |
| — | 现代移动通信技术(金堂校区) | 公办 | 42 | 计算机类 | 5720 |
| — | 高速铁路综合维修技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 软件技术(金堂校区) | 公办 | 49 | 计算机类 | 5720 |
| — | 建筑装饰工程技术(金堂校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| — | 建筑智能化工程技术(金堂校区) | 公办 | 40 | 计算机类 | 5720 |
| — | 电梯工程技术(金堂校区) | 公办 | 40 | 计算机类 | 5720 |
| — | 大数据技术(金堂校区) | 公办 | 49 | 计算机类 | 5720 |
| — | 大数据与会计 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 会计信息管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 云计算技术应用(金堂校区) | 公办 | 49 | 计算机类 | 5720 |
| — | 工业互联网技术(金堂校区) | 公办 | 49 | 计算机类 | 5720 |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年成都工业职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年成都工业职业技术学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年成都工业职业技术学院单独招生简章
- 2026-07-09 2024年成都工业职业技术学院单招简章【含招生计划和招生专业】及最低录取分数线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5664℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

