网站首页 > 单招学校 > 成都工贸职业技术学院 正文
2025年成都工贸职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5660 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 数据状态 | ⏳待补充 |
二、普高类招生计划
成都工贸职业技术学院2025年高职单招普高类共 35 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数控技术 | 公办 | 50 | 5200 |
| 2 | 电气自动化技术 | 公办 | 40 | 5200 |
| 3 | 应用电子技术 | 公办 | 40 | 5200 |
| 4 | 汽车技术服务与营 | 公办 | 10 | 5200 |
| 5 | 航空物流管理 | 公办 | 15 | 4800 |
| 6 | 电子商务 | 公办 | 30 | 4800 |
| 7 | 城市轨道车辆应用技术 | 公办 | 50 | 5200 |
| 8 | 工业机器人技术 | 公办 | 20 | 5200 |
| 9 | 城市轨道交通机电技术 | 公办 | 50 | 5200 |
| 10 | 数字媒体技术 | 公办 | 30 | 5200 |
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 30 | 5200 |
| 12 | 国际商务 | 公办 | 15 | 480 |
| 13 | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 50 | 5200 |
| 14 | 材料成型及控制技术 | 公办 | 15 | 5200 |
| 16 | 物联网应用技术 | 公办 | 20 | 5200 |
| 17 | 新能源汽车技术 | 公办 | 25 | 5200 |
| 18 | 采购与供应管理 | 公办 | 20 | 4800 |
| 20 | 信息安全技术应用 | 公办 | 10 | 5200 |
| 21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 公办 | 50 | 5200 |
| 22 | 铁道工程技术 | 公办 | 30 | 5200 |
| 23 | 工程测量技术 | 公办 | 20 | 5200 |
| 24 | 航空发动机制造技术 | 公办 | 30 | 5200 |
| 25 | 智能工程机械运用技术 | 公办 | 20 | 200 |
| 27 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 公办 | 15 | 5200 |
| 28 | 机电一体化技术 | 公办 | 15 | 200 |
| 29 | 汽车智能技术 | 公办 | 20 | 5200 |
| 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 公办 | 10 | 4800 |
| 31 | 高速铁路综合维修技术 | 公办 | 15 | 5200 |
| 32 | 建筑智能化工程技术 | 公办 | 15 | 200 |
| 33 | 工业互联网应用 | 公办 | 15 | 5200 |
| 34 | 智能制造装备技术 | 公办 | 30 | 5200 |
| 35 | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 15 | 5200 |
| 36 | 移动互联应用技术 | 公办 | 20 | 5200 |
| H1 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 30 | 18000 |
| H2 | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 30 | 18000 |
三、中职类招生计划
成都工贸职业技术学院2025年高职单招中职类共 80 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 工程测量技术 | 公办 | 40 | 土木水利类 | 5200 |
| 42 | 建筑智能化工程技术 | 公办 | 5 | 土木水利类 | 5200 |
| 43 | 铁道工程技术 | 公办 | 90 | 土木水利类 | 5200 |
| 44 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 公办 | 25 | 土木水利类 | 5200 |
| 45 | 高速铁路综合维修技术 | 公办 | 35 | 土木水利类 | 5200 |
| 46 | 智能工程机械运用技术 | 公办 | 50 | 土木水利类 | 5200 |
| 47 | 汽车技术服务与营销 | 公办 | 10 | 财经商贸类 | 5200 |
| 48 | 国际商务 | 公办 | 26 | 财经商贸类 | 4800 |
| 49 | 电子商务 | 公办 | 25 | 财经商贸类 | 4800 |
| 50 | 航空物流管理 | 公办 | 27 | 财经商贸类 | 4800 |
| 51 | 采购与供应管理 | 公办 | 20 | 财经商贸类 | 4800 |
| 52 | 工程测量技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| 53 | 数控技术 | 公办 | 40 | 计算机类 | 5200 |
| 54 | 工业机器人技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| 55 | 电气自动化技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| 56 | 工业互联网应用 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5200 |
| 57 | 物联网应用技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| 58 | 应用电子技术 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5200 |
| 59 | 移动互联应用技术 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5200 |
| 60 | 汽车智能技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5200 |
| 61 | 数字媒体技术 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5200 |
| 62 | 信息安全技术应用 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| 63 | 国际商务 | 公办 | 8 | 计算机类 | 4800 |
| 64 | 电子商务 | 公办 | 20 | 计算机类 | 4800 |
| 65 | 采购与供应管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 4800 |
| 66 | 建筑智能化工程技术 | 公办 | 10 | 电子信息类 | 5200 |
| 67 | 机电一体化技术 | 公办 | 10 | 电子信息类 | 5200 |
| 68 | 工业机器人技术 | 公办 | 30 | 电子信息类 | 5200 |
| 69 | 电气自动化技术 | 公办 | 50 | 电子信息类 | 5200 |
| 70 | 工业互联网应用 | 公办 | 10 | 电子信息类 | 5200 |
| 71 | 新能源汽车技术 | 公办 | 25 | 电子信息类 | 5200 |
| 72 | 物联网应用技术 | 公办 | 20 | 电子信息类 | 5200 |
| 73 | 应用电子技术 | 公办 | 20 | 电子信息类 | 5200 |
| 74 | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 35 | 智能制造类 | 5200 |
| 75 | 数控技术 | 公办 | 100 | 智能制造类 | 5200 |
| 76 | 材料成型及控制技术 | 公办 | 35 | 智能制造类 | 5200 |
| 77 | 智能制造装备技术 | 公办 | 50 | 智能制造类 | 5200 |
| 78 | 机电一体化技术 | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5200 |
| 79 | 航空发动机制造技术 | 公办 | 50 | 智能制造类 | 5200 |
| 80 | 高速铁路综合维修技术 | 公办 | 10 | 智能制造类 | 5200 |
| 8 | 智能工程机械运用技术 | 公办 | 40 | 智能制造类 | 5200 |
| 82 | 国际商务 | 公办 | 6 | 旅游类 | 4800 |
| 83 | 电子商务 | 公办 | 5 | 旅游类 | 4800 |
| 84 | 婴幼儿托育服务与管理 | 公办 | 20 | 护理类 | 4800 |
| 85 | 铁道工程技术 | 公办 | 10 | 交通技术与服务类 | 5200 |
| 86 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 公办 | 10 | 交通技术与服务类 | 5200 |
| 87 | 航空物流管理 | 公办 | 13 | 交通技术与服务类 | 4800 |
| 88 | 婴幼儿托育服务与管理 | 公办 | 10 | 医药类 | 4800 |
| 89 | 新能源汽车技术 | 公办 | 40 | 汽车类 | 5200 |
| 90 | 汽车技术服务与营销 | 公办 | 20 | 汽车类 | 5200 |
| 91 | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 70 | 汽车类 | 5200 |
| — | 汽车智能技术 | 公办 | 25 | 汽车类 | 5200 |
| H3 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 10 | 财经商贸类 | 18000 |
| H4 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 20 | 计算机类 | 18000 |
| H5 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 20 | 电子信息类 | 18000 |
| H6 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 5 | 智能制造类 | 18000 |
| H7 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 5 | 旅游类 | 18000 |
| HB | 物联网应用技术(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 10 | 教育类 | 18000 |
| HA | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 5 | 财经商贸类 | 18000 |
| — | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 25 | 计算机类 | 18000 |
| HC | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 15 | 电子信息类 | 18000 |
| 0 | 信思安全技术应用(中外合作办学 | 公办中外合作办学 | 5 | 智能制造类 | 8000 |
| HE | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 5 | 旅游类 | 18000 |
| — | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 5 | 教育类 | 1800 |
| — | 工程测量技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| — | 数控技术 | 公办 | 40 | 计算机类 | 5200 |
| — | 工业机器人技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| — | 电气自动化技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| — | 工业互联网应用 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5200 |
| — | 物联网应用技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| — | 应用电子技术 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5200 |
| — | 移动互联应用技术 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5200 |
| — | 汽车智能技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5200 |
| — | 数字媒体技术 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5200 |
| — | 信息安全技术应用 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| — | 国际商务 | 公办 | 8 | 计算机类 | 4800 |
| — | 电子商务 | 公办 | 20 | 计算机类 | 4800 |
| — | 采购与供应管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 4800 |
| — | 物联网应用技术(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 20 | 计算机类 | 18000 |
| — | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 公办中外合作办学 | 25 | 计算机类 | 18000 |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年成都工贸职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年成都工贸职业技术学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年成都工贸职业技术学院单独招生简章
- 2026-07-13 成都工贸职业技术学院2024年单招最低录取分数线
- 2026-07-09 2024年成都工贸职业技术学院单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5664℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

