网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2025年高职单招中职类(交通技术与服务类)录取调档线
来源:四川省教育考试院官网《2025年高职单招中职类(交通技术与服务类)录取调档线》
数据口径:2025年为四川高职单招改革元年,实行全省统一'文化素质 + 职业技能综合测试';中职类职业技能综合测试成绩最低要求为 ≥ 40 分(文化艺术类除外)。
数据表
| 序号 | 在川招生代码 | 院校 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | 305 | 143 | 53 | 37 | |
| 2 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 专科 | 253 | 147 | 54 | 25 | |
| 3 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 专科 | 310 | 152 | 56 | 47 | |
| 4 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科 | 270 | 162 | 44 | 43 | |
| 5 | 5155 | 四川工程职业技术大学 | 专科 | 306 | 136 | 64 | 47 | |
| 6 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科 | 295 | 135 | 48 | 68 | |
| 7 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 专科 | 281 | 146 | 61 | 55 | |
| 8 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 217 | 116 | 53 | 24 | |
| 9 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 278 | 128 | 57 | 26 | |
| 10 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 11 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科 | 267 | 144 | 49 | 22 | |
| 12 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科 | 272 | 143 | 58 | 44 | |
| 13 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 273 | 156 | 46 | 51 | |
| 14 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科 | 277 | 139 | 47 | 61 | |
| 15 | 5175 | 成都职业技术学院 | 专科 | 289 | 135 | 53 | 43 | |
| 16 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 专科 | 273 | 148 | 53 | 47 | |
| 17 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 专科 | 326 | 161 | 63 | 81 | |
| 18 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 226 | 133 | 33 | 32 | |
| 19 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 210 | 101 | 47 | 28 | |
| 20 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 194 | 106 | 34 | 10 | |
| 21 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科 | 229 | 118 | 57 | 21 | |
| 22 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 211 | 131 | 36 | 14 | |
| 23 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 24 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 242 | 154 | 39 | 20 | |
| 25 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 223 | 126 | 53 | 22 | |
| 26 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 223 | 138 | 53 | 12 | |
| 27 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 269 | 138 | 46 | 37 | 中外合作办学 |
| 28 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 209 | 144 | 47 | 7 | |
| 29 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科 | 191 | 107 | 55 | 8 | |
| 30 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 206 | 137 | 38 | 15 | |
| 31 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 专科 | 262 | 136 | 60 | 11 | |
| 32 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 专科 | 189 | 96 | 41 | 18 | |
| 33 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 专科 | 186 | 121 | 40 | 5 | |
| 34 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 专科 | 285 | 150 | 60 | 39 | |
| 35 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 165 | 84 | 39 | 15 | |
| 36 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科 | 203 | 132 | 49 | 5 | |
| 37 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科 | 192 | 128 | 30 | 13 | |
| 38 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 196 | 114 | 38 | 14 | |
| 39 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 215 | 115 | 62 | 10 | |
| 40 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 240 | 144 | 50 | 22 | |
| 41 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科 | 198 | 108 | 40 | 18 | |
| 42 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科 | 221 | 142 | 49 | 15 | |
| 43 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 190 | 117 | 43 | 5 | |
| 44 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 212 | 133 | 45 | 10 | |
| 45 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 262 | 156 | 54 | 15 | |
| 46 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 专科 | 188 | 126 | 40 | 0 | |
| 47 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 200 | 127 | 40 | 10 | |
| 48 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 专科 | 202 | 116 | 38 | 19 | |
| 49 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 专科 | 268 | 147 | 47 | 27 | |
| 50 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科 | 205 | 122 | 42 | 21 | |
| 51 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科 | 210 | 141 | 37 | 6 | |
| 52 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 226 | 131 | 45 | 13 | |
| 53 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 专科 | 197 | 121 | 41 | 11 | |
| 54 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 专科 | 195 | 102 | 57 | 5 | |
| 55 | 5910 | 成都航空职业技术学院 | 专科 | 261 | 147 | 49 | 38 | 中外合作办学 |
| 56 | 6580 | 塔里木职业技术学院 | 专科 | 270 | 144 | 36 | 27 |
说明
- 总分 100 分且职业技能综合测试、语文、数学为空的院校,表示按省控线 100 分执行(生源不足或民办院校)。
- 部分中外合作办学、不同校区可能有单独招生代码,本表按考试院官方表中的在川招生代码列出。
- 同分排序规则:职业技能综合测试 → 语文 → 数学。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5665℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

