四川单招培训学校_成都单招培训学校_正规单招培训中心_单招培训
欢迎来到四川应远单招网

网站首页 > 历年单招分数线 正文

2025年四川高职单招普高类录取调档线

zhuiyan2 2026-09-07 00:15:20 历年单招分数线 1 ℃

泸州医疗器械职业学院

四川省2025年高职单招普高类录取调档线

来源:四川省教育考试院官方发布(2025-04-11) 原始链接https://www.sceea.cn/Html/202504/Newsdetail_4201.html 说明: 1. 2025 年是四川高职单招改革元年,实行全省统一"文化素质 + 职业技能综合测试"考试; 2. 普高类成绩最低要求为:文化素质考试 ≥ 60 分、职业技能综合测试 ≥ 40 分; 3. 下表为各院校普高类录取调档线(总分)及同分排序分值; 4. 调档线为空/总分 100 分表示该校普高类投档时生源不足或按省控线 100 分执行; 5. 部分院校出现多次,系因含中外合作办学等单独招生代码/项目。

113 条记录。

序号 在川招生代码 院校名称 层次 普高类调档线总分 职业技能综合测试 语文 数学 备注
1 0382 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 专科 296 144 48 63
2 1161 民政职业大学 专科 337 154 40 82
3 4351 长沙民政职业技术学院 专科 354 157 53 68
4 5054 重庆城市管理职业学院 专科 337 179 55 55
5 5140 川北幼儿师范高等专科学校 专科 296 153 53 26
6 5141 成都纺织高等专科学校 专科 348 164 58 91
7 5145 四川幼儿师范高等专科学校 专科 294 145 46 34
8 5146 四川中医药高等专科学校 专科 356 132 53 42
9 5151 成都航空职业技术学院 专科 359 162 55 66
10 5152 四川交通职业技术学院 专科 345 164 55 69
11 5153 达州职业技术学院 专科 305 133 46 58
12 5154 四川机电职业技术学院 专科 306 141 54 62
13 5155 四川工程职业技术大学 专科 341 162 37 74
14 5156 四川电力职业技术学院 专科 393 170 54 79
15 5157 绵阳职业技术学院 专科 322 160 42 70
16 5158 四川工商职业技术学院 专科 310 140 52 67
17 5159 四川建筑职业技术大学 专科 319 167 36 87
18 5160 四川国际标榜职业学院 专科 100
19 5161 成都农业科技职业学院 专科 333 166 53 49
20 5162 宜宾职业技术学院 专科 333 144 51 64
21 5163 成都艺术职业大学 专科 244 119 51 43
22 5164 四川托普信息技术职业学院 专科 100
23 5165 四川职业技术学院 专科 310 139 45 58
24 5166 眉山职业技术学院 专科 303 168 52 37
25 5167 泸州职业技术学院 专科 314 131 44 46
26 5168 乐山职业技术学院 专科 332 156 45 79
27 5169 雅安职业技术学院 专科 314 123 52 38
28 5170 四川邮电职业技术学院 专科 356 176 38 69
29 5171 四川航天职业技术学院 专科 319 147 58 60
30 5172 四川化工职业技术学院 专科 316 156 46 64
31 5173 四川水利职业技术学院 专科 332 147 38 61
32 5174 南充职业技术学院 专科 301 147 49 46
33 5175 成都职业技术学院 专科 345 164 57 76
34 5176 内江职业技术学院 专科 301 136 45 46
35 5178 四川司法警官职业学院 专科 316 154 55 43
36 5179 四川工业科技学院 专科 271 136 45 49
37 5180 四川信息职业技术学院 专科 305 162 47 60
38 5181 广安职业技术学院 专科 300 169 46 49
39 5182 四川商务职业学院 专科 301 167 52 50
40 5183 四川铁道职业学院 专科 358 168 48 62
41 5184 四川财经职业学院 专科 309 157 53 55
42 5185 四川文化产业职业学院 专科 312 162 47 45
43 5186 四川科技职业学院 专科 100
44 5187 四川艺术职业学院 专科 300 143 49 61
45 5188 四川文化传媒职业学院 专科 100
46 5190 四川城市职业学院 专科 262 108 46 36
47 5191 四川现代职业学院 专科 274 121 43 53
48 5192 四川长江职业学院 专科 230 129 47 37
49 5193 民办四川天一学院 专科 100
50 5194 四川卫生康复职业学院 专科 317 126 37 51
51 5195 四川三河职业学院 专科 283 115 39 36
52 5197 南充电影工业职业学院 专科 100
53 5198 四川汽车职业技术学院 专科 170 98 41 15
54 5199 四川护理职业学院 专科 319 130 55 54
55 5559 四川建筑职业技术大学 专科 283 139 40 56 中外合作办学
56 5567 西昌医学高等专科学校 专科 317 155 52 57
57 5570 四川邮电职业技术学院 专科 301 146 38 42 中外合作办学
58 5571 四川航天职业技术学院 专科 299 132 49 46 中外合作办学
59 5575 成都职业技术学院 专科 290 119 44 62 中外合作办学
60 5584 四川财经职业学院 专科 300 152 46 47 中外合作办学
61 5651 巴中职业技术学院 专科 100
62 5652 四川希望汽车职业学院 专科 100
63 5653 四川电子机械职业技术学院 专科 247 86 49 60
64 5655 川南幼儿师范高等专科学校 专科 293 150 41 51
65 5656 四川文轩职业学院 专科 212 123 42 17
66 5657 成都工业职业技术学院 专科 326 169 51 39
67 5658 四川西南航空职业学院 专科 100
68 5659 四川应用技术职业学院 专科 100
69 5660 成都工贸职业技术学院 专科 317 159 51 62
70 5676 成都外国语学院 专科 100
71 5687 四川艺术职业学院 专科 100 须提前参加学校组织的专业测试
72 5698 甘孜职业学院 专科 296 141 48 30
73 5699 自贡职业技术学院 专科 100
74 5706 西南交通大学希望学院 专科 276 136 48 36
75 5710 西南财经大学天府学院 专科 249 131 42 41
76 5713 绵阳城市学院 专科 100
77 5724 成都银杏酒店管理学院 专科 100
78 5747 成都文理学院 专科 258 111 32 47
79 5754 重庆城市管理职业学院 专科 293 139 42 47 中外合作办学
80 5760 成都工贸职业技术学院 专科 288 152 41 49 中外合作办学
81 5776 成都外国语学院 专科 100
82 5779 德阳农业科技职业学院 专科 100
83 5780 四川文化艺术学院 专科 100
84 5781 天府新区通用航空职业学院 专科 237 142 43 24
85 5782 江阳城建职业学院 专科 212 108 47 18
86 5783 天府新区航空旅游职业学院 专科 100
87 5784 德阳科贸职业学院 专科 100
88 5785 天府新区信息职业学院 专科 100
89 5786 眉山药科职业学院 专科 100
90 5787 德阳城市轨道交通职业学院 专科 246 125 37 48
91 5788 阿坝职业学院 专科 294 146 52 59
92 5789 西昌民族幼儿师范高等专科学校 专科 293 157 43 56
93 5790 四川体育职业学院 专科 307 122 51 56
94 5791 达州中医药职业学院 专科 309 118 54 51
95 5792 内江卫生与健康职业学院 专科 310 155 44 53
96 5793 南充科技职业学院 专科 100
97 5794 攀枝花攀西职业学院 专科 100
98 5795 资阳口腔职业学院 专科 100
99 5796 资阳环境科技职业学院 专科 223 117 50 23
100 5797 广元中核职业技术学院 专科 262 139 49 44
101 5799 南充文化旅游职业学院 专科 296 159 61 34
102 5803 绵阳飞行职业学院 专科 100
103 5805 泸州医疗器械职业学院 专科 236 128 46 34
104 5882 遂宁职业学院 专科 241 120 41 52
105 5885 遂宁能源职业学院 专科 262 133 44 43
106 5888 遂宁工程职业学院 专科 154 81 35 25
107 5890 四川城市职业学院 专科 229 115 42 31 中外合作办学
108 5908 绵阳职业技术学院 专科 286 165 47 34 中外合作办学
109 5910 成都航空职业技术学院 专科 296 139 48 47 中外合作办学
110 6537 昆玉职业技术学院 专科 289 147 45 64
111 6546 图木舒克职业技术学院 专科 286 140 55 57
112 6560 铁门关职业技术学院 专科 293 162 51 51
113 6580 塔里木职业技术学院 专科 294 139 54 62

制表时间:2026-08-29

注意事项:本表数据直接转录自省教育考试院官方图片,人工交叉核对过 4 页全部 113 条记录;如发现个别分值与官网最终公布不一致,请以四川省教育考试院官方数据为准。

2027年单招升学补习登记:
  • 点击刷新验证图片
2024年单招咨询
  • 点击刷新验证图片
搜索
标签列表
文章归档
友情链接