网站首页 > 单招学校 > 成都职业技术学院 正文
报名号 | *收件人姓名 | EMS邮单号 |
19510106612091 | 阿巴尔 | 1170080518378 |
19512115609016 | 阿呷布哈莫 | 1170080611378 |
19512115609013 | 阿呷尔哈 | 1170080610078 |
19511701612418 | 阿苏作布木 | 1170080574078 |
19511701612423 | 阿衣子金 | 1170080576778 |
19511701612401 | 安阿歪 | 1170080566578 |
19510106612024 | 白登艳 | 1170080498278 |
19512117612078 | 白玲 | 1170080605678 |
19512117612074 | 白玉莹 | 1170080604278 |
19510106612097 | 班玛措 | 1170080521078 |
19512108612051 | 毕金红 | 1170080591278 |
19510106612002 | 蔡琴 | 1170080493478 |
19511801612014 | 曾好 | 1170080616178 |
19510701612221 | 陈安越 | 1170080528578 |
19510105603011 | 程思怡 | 1170080608778 |
19510106612041 | 德卓神塔 | 1170080503378 |
19511701612405 | 斗布么杨英 | 1170080569678 |
19512109612043 | 俄地木你各 | 1170080592678 |
19511701612413 | 额其呷呷莫 | 1170080573678 |
19510701612229 | 樊欣 | 1170080533978 |
19511701612420 | 冯叶 | 1170080575378 |
19510106612032 | 付志琴 | 1170080500278 |
19510106612042 | 尕让纳么 | 1170080504778 |
19511906612002 | 高代玉 | 1170080585578 |
19510701612255 | 格兰初 | 1170080544478 |
19510701612256 | 格西生 | 1170080545878 |
19510701612258 | 格兴初 | 1170080546178 |
19510701612250 | 根艳 | 1170080542778 |
19510701612222 | 古远慧 | 1170080529978 |
19511701612412 | 洪婷婷 | 1170080572278 |
19510106612068 | 胡金花 | 1170080512178 |
19512108612004 | 吉比么你作 | 1170080587278 |
19512108612006 | 吉补么此六 | 1170080588678 |
19511701612425 | 吉克加加 | 1170080578478 |
19512116612025 | 吉克子伍 | 1170080597478 |
19512117612092 | 吉说尔则 | 1170080606078 |
19511701612402 | 吉体么色力 | 1170080567978 |
19511701612400 | 吉体莫色力 | 1170080565178 |
19511701612427 | 吉窝子里 | 1170080580778 |
19511701612411 | 吉伍伍几 | 1170080571978 |
19510106612099 | 甲央措 | 1170080522378 |
19510106612058 | 江志灵 | 1170080508178 |
19511701612403 | 姜衣作 | 1170080568278 |
19510106612009 | 晋照雪 | 1170080494878 |
19510106612046 | 卡祝磋 | 1170080506478 |
19511199612022 | 康珠青措 | 1170080564878 |
19510701612266 | 拉莫甲 | 1170080552978 |
19512108612042 | 兰格格 | 1170080589078 |
19510701612259 | 兰金初 | 1170080547578 |
19511701612563 | 雷全丽 | 1170080584178 |
19511199612012 | 李剑英 | 1170080562578 |
19512115609018 | 李晓媛 | 1170080612778 |
19512108612048 | 梁慧玲 | 1170080590978 |
19510701612249 | 刘莉 | 1170080541378 |
19510106612017 | 刘明香 | 1170080497978 |
19510701612219 | 刘霞 | 1170080527178 |
19510701612245 | 卢翠 | 1170080539578 |
19510701612226 | 罗晓香 | 1170080531178 |
19510701612230 | 罗歆月 | 1170080534278 |
19511199612009 | 罗志鲜 | 1170080559478 |
19510114604046 | 吕骊骥 | 1170080613578 |
19511701612428 | 马玲 | 1170080581578 |
19510106612045 | 马倩 | 1170080505578 |
19511701612426 | 马惹洛 | 1170080579878 |
19510701612239 | 马瑶 | 1170080537378 |
19510701612268 | 妹娜 | 1170080554678 |
19510106612060 | 孟承琳 | 1170080510478 |
19512116612146 | 莫口阿西 | 1170080600878 |
19511701612406 | 莫什么牛作 | 1170080570578 |
19510101607047 | 欧阳珊珊 | 1170080609578 |
19512116612134 | 帕立石西 | 1170080599178 |
19512111612063 | 皮特阿良 | 1170080596578 |
19512116612055 | 曲比呷干 | 1170080598878 |
19512116612151 | 曲比金沙 | 1170080601178 |
19512111612015 | 日火阿牛 | 1170080593078 |
19510701612244 | 容四基 | 1170080538778 |
19510701612247 | 容中俄玛 | 1170080540078 |
19510701612271 | 三尕 | 1170080555078 |
19510106612089 | 桑基卓玛 | 1170080516678 |
19510701612264 | 桑吉卓玛 | 1170080550178 |
19511199612011 | 桑泽郎夏姆 | 1170080561778 |
19512103612025 | 沙巫支 | 1170080586978 |
19511701612432 | 石小艳 | 1170080583878 |
19511701612424 | 石一以作 | 1170080577578 |
19512111612042 | 孙子成英 | 1170080595778 |
19511199612016 | 土登青错 | 1170080563478 |
19510106612014 | 汪杨蒙 | 1170080496578 |
19510106612037 | 王安露 | 1170080501678 |
19510701612224 | 王春翠 | 1170080530878 |
19510106612111 | 王开竟 | 1170080524578 |
19510106612080 | 王梅 | 1170080514978 |
19511199612006 | 王霞 | 1170080558578 |
19512111612022 | 文古阿共 | 1170080594378 |
19510106612051 | 吴国琪 | 1170080507878 |
19510106612001 | 吴仕婷 | 1170080492578 |
19510106612065 | 吴学艳 | 1170080511878 |
19512117612073 | 夏安艳 | 1170080603978 |
19510701612260 | 夏茂琳 | 1170080548978 |
19512117612052 | 徐阳美 | 1170080602578 |
19510701612254 | 杨红 | 1170080543578 |
19510701612235 | 杨丽 | 1170080535678 |
19510106612070 | 杨美玲 | 1170080513578 |
19510701612213 | 杨群 | 1170080525478 |
19511199612010 | 杨苏 | 1170080560378 |
19510701612227 | 杨晓翠 | 1170080532578 |
19512105604140 | 杨兴星 | 1170080614478 |
19511701612429 | 杨旭 | 1170080582478 |
19510106612087 | 依穷 | 1170080515278 |
19510106612012 | 余丝丝 | 1170080495178 |
19510106612090 | 泽旦吉 | 1170080517078 |
19510701612282 | 泽朗初 | 1170080557778 |
19510106612095 | 泽让措 | 1170080520678 |
19510106612092 | 扎木尕 | 1170080519778 |
19510701612275 | 扎西丹措 | 1170080556378 |
19510701612262 | 扎西木初 | 1170080549278 |
19512105604168 | 张贵林 | 1170080615878 |
19510106612040 | 张茜 | 1170080502078 |
19510106612059 | 张兴美 | 1170080509578 |
19510701612236 | 赵佳琪 | 1170080536078 |
19510105603010 | 赵云柳 | 1170080607378 |
19510701612267 | 仲尕吉 | 1170080553278 |
19510701612217 | 周迅 | 1170080526878 |
19510106612029 | 朱艳 | 1170080499678 |
19510701612265 | 准穷 | 1170080551578 |
19510106612105 | 卓尕拉么 | 1170080523778 |
- 上一篇: 成都职业技术学院新生入学报到须知
- 下一篇: 2019年成都职业技术学院单招考试专业志愿填报网址
猜你喜欢
- 2024-04-18 成都职业技术学院2024年单招录取投档最低分数线
- 2024-04-17 成都职业技术学院2024年单招计划表(含单招计划、单招专业、中职招生类别、学费等)
- 2023-05-31 关于我校2022年高职单招征集志愿填报和录取的公告
- 2023-05-31 成都职业技术学院关于2022年“9+3”高职单招疫情防控公告
- 2023-05-31 2022年成都职业技术学院"9+3"高职单招助产专业技能测试大纲
- 2023-05-31 成都职业技术学院2022年“9+3”高职单招成绩公示
- 2023-05-31 2022年成都职业技术学院新生入学须知
- 2023-05-31 成都职业技术学院2023年单招综合职业测试技能考试大纲
- 2023-05-31 成都职业技术学院关于2022年秋季学期学生返校暨新生入学报到时间调整的通知
- 2023-05-31 成都职业技术学院(高新校区)2023年校园开放日活动公告
- 7253℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5877℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5346℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5470℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6053℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5949℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 11-152024年四川单招真题免费下载(含普高文化考试真题、通用技术/信息技术真题,中职文化考试真题、中职专业技能考试真题等)
- 09-102024年四川高考补录重要时间节点以及注意事项(附2023年各学校补录计划)
- 09-08重磅!四川这所学院将更名大学!
- 09-07单招多少分能上四川财经职业学院(公办)【附2024年四川财经职学院单招录取分数线】
- 09-072025年四川单招报名流程及重要时间节点
- 09-042024年四川高考已经录取完成!落榜约12.34万人,能怎么办?
- 09-04四川单招文化考试大纲(包含语文、数学、英语)
- 08-25四川省2024年普通高校招生录取顺利结束共录取71.19万人
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)