网站首页 > 单招学校 > 成都纺织高等专科学校 正文
学校单招计划为2440名,其中:普高、中职类计划2360名,特长生计划80名。
(一)普高、中职类招生计划
代号 | 学院 | 专业名称 | 学费标准 | 招生类别 | 总计划 | 原计划 | 新增计划 | |||||
普高 | 中职 | 小计 | 普高 | 中职 | 小计 | 普高 | 中职 | |||||
合计 | 2360 | 1720 | 1020 | 700 | 640 | 96 | 544 | |||||
01 | 纺织工程学院 | 现代纺织技术 | 4100 | 文理 | 不限类别 | 84 | 60 | 40 | 20 | 24 | 11 | 13 |
02 | 针织技术与针织服装 | 4100 | 文理 | 不限类别 | 70 | 50 | 40 | 10 | 20 | 20 | ||
03 | 纺织品检验与贸易 | 4100 | 文理 | 不限类别 | 70 | 50 | 40 | 10 | 20 | 20 | ||
04 | 纺织品设计 | 4100 | 文理 | 不限类别 | 30 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | ||
05 | 材料与环保学院 | 染整技术 | 4100 | 理 | 不限类别 | 88 | 70 | 50 | 20 | 18 | 3 | 15 |
06 | 食品生物技术 | 4100 | 理 | 不限类别 | 87 | 60 | 30 | 30 | 27 | 3 | 24 | |
07 | 高分子材料加工技术 | 4100 | 理 | 不限类别 | 72 | 60 | 45 | 15 | 12 | 2 | 10 | |
08 | 环境工程技术 | 4100 | 理 | 不限类别 | 78 | 60 | 45 | 15 | 18 | 3 | 15 | |
09 | 机械工程学院 | 电梯工程技术 | 4100 | 理 | 加工类、信息二类、土木类 | 125 | 95 | 15 | 80 | 30 | 30 | |
10 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 理 | 加工类、信息二类 | 50 | 50 | 15 | 35 | ||||
11 | 机电一体化技术 | 4100 | 理 | 加工类、信息二类 | 50 | 50 | 15 | 35 | ||||
12 | 工业机器人技术 | 4100 | 理 | 加工类、信息二类 | 35 | 35 | 10 | 25 | ||||
13 | 电气信息工程学院 | 电气自动化技术 | 4100 | 理 | 信息二类、信息一类 | 92 | 50 | 20 | 30 | 42 | 12 | 30 |
14 | 电子商务 | 3700 | 文理 | 信息一类 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 | |||
15 | 数字媒体应用技术 | 4100 | 文理 | 信息一类 | 69 | 50 | 20 | 30 | 19 | 19 | ||
16 | 建筑电气工程技术 | 4100 | 理 | 信息二类、信息一类 | 70 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
17 | 服装学院 | 服装设计与工艺 | 4100 | 文理 | 轻纺食品类 | 171 | 120 | 70 | 50 | 51 | 1 | 50 |
18 | 皮具制作与工艺 | 4100 | 文理 | 轻纺食品类 | 41 | 30 | 20 | 10 | 11 | 1 | 10 | |
19 | 服装与服饰设计 | 6000 | 艺术 | 文化艺术类 | 61 | 50 | 40 | 10 | 11 | 4 | 7 | |
20 | 皮具艺术设计 | 6000 | 艺术 | 文化艺术类 | 20 | 20 | 15 | 5 | ||||
21 | 服装表演 | 10000 | 艺术 | 不限类别 | 20 | 20 | 20 | |||||
22 | 经济管理学院 | 会计 | 3700 | 文理 | 财经类 | 87 | 70 | 40 | 30 | 17 | 2 | 15 |
23 | 酒店管理 | 3700 | 文理 | 旅游服务一类 | 68 | 50 | 30 | 20 | 18 | 3 | 15 | |
24 | 旅游管理 | 3700 | 文理 | 旅游服务一类 | 68 | 50 | 20 | 30 | 18 | 3 | 15 | |
25 | 物流管理 | 3700 | 文理 | 不限类别 | 58 | 40 | 25 | 15 | 18 | 3 | 15 | |
26 | 连锁经营管理 | 3700 | 文理 | 不限类别 | 57 | 40 | 25 | 15 | 17 | 2 | 15 | |
27 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 4100 | 理 | 土木类、加工类 | 59 | 45 | 25 | 20 | 14 | 2 | 12 |
28 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | 理 | 土木类、信息二类、加工类 | 59 | 45 | 25 | 20 | 14 | 2 | 12 | |
29 | 工程造价 | 4100 | 文理 | 土木类、财经类 | 82 | 50 | 30 | 20 | 32 | 4 | 28 | |
30 | 建筑装饰工程技术 | 4100 | 文理 | 土木类、加工类 | 66 | 50 | 30 | 20 | 16 | 3 | 13 | |
31 | 外语学院 | 旅游英语 | 3700 | 文理 | 不限类别 | 53 | 40 | 30 | 10 | 13 | 3 | 10 |
32 | 旅游日语 | 3700 | 文理 | 不限类别 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
33 | 商务英语 | 3700 | 文理 | 不限类别 | 46 | 30 | 20 | 10 | 16 | 4 | 12 | |
34 | 艺术学院 | 艺术设计 | 6000 | 艺术 | 文化艺术类 | 79 | 50 | 40 | 10 | 29 | 4 | 25 |
35 | 产品艺术设计 | 6000 | 艺术 | 文化艺术类 | 75 | 50 | 40 | 10 | 25 | 5 | 20 | |
36 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 22000 | 艺术 | 文化艺术类 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 |
(二)特长生招生计划
类 别 | 项 目 | 招生计划 |
体育特长 | 田径、篮球、足球、跆拳道、健美操 | 60 |
文艺特长 | 声乐、器乐、舞蹈、主持和表演 | 20 |
猜你喜欢
- 2024-08-12 2024年成都纺织高等专科学校对口招生调档线
- 2024-04-19 成都纺织高等专科学校2024年高等职业教育单独考试招生章程
- 2024-04-18 成都纺织高等专科学校2024年“9+3”高职单招招生章程
- 2024-04-17 成都纺织高等专科学校2024年单招计划和单招专业汇总
- 2023-05-29 我校在陕西省、河南省、海南省、河北省专科批次的录取公告
- 2023-05-29 我校在重庆专科录取公告
- 2023-05-29 我校在贵州专科、四川对口专科、广西专科、甘肃专科4个批次的录取公告
- 2023-05-29 我校在四川普通专科、湖北专科、云南专科、新疆专科、山西专科5个批次的录取公告
- 2023-05-29 我校在四川专科补录批次的录取公告
- 2023-05-29 2022级新生开学报到疫情防控须知
- 7253℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5877℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5346℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5470℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6053℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5949℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 11-152024年四川单招真题免费下载(含普高文化考试真题、通用技术/信息技术真题,中职文化考试真题、中职专业技能考试真题等)
- 09-102024年四川高考补录重要时间节点以及注意事项(附2023年各学校补录计划)
- 09-08重磅!四川这所学院将更名大学!
- 09-07单招多少分能上四川财经职业学院(公办)【附2024年四川财经职学院单招录取分数线】
- 09-072025年四川单招报名流程及重要时间节点
- 09-042024年四川高考已经录取完成!落榜约12.34万人,能怎么办?
- 09-04四川单招文化考试大纲(包含语文、数学、英语)
- 08-25四川省2024年普通高校招生录取顺利结束共录取71.19万人
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)