网站首页 > 单招学校 > 四川工程职业技术学院 正文
2020年单独招生计划表 | ||||||||||||
系部名称 | 专业名称 | 单招类别 | 美术与设计类 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 体育特长生 | 文艺特长生 | 合计 | 学费(元/人年) | |||
小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 中职类别 | ||||||||
机电工程系 | 飞行器制造技术 | 工程类 | 25 | √ | 20 | 加工制造类 | 45 | 4100 | ||||
机电工程系 | 机械制造与自动化 | 工程类 | 30 | √ | √ | 35 | 加工制造类 | 65 | 4100 | |||
机电工程系 | 模具设计与制造 | 工程类 | 20 | √ | 40 | 加工制造类 | 60 | 4100 | ||||
机电工程系 | 数控技术 | 工程类 | 30 | √ | 40 | 加工制造类 | 70 | 4100 | ||||
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 工程类 | 35 | √ | 50 | 加工制造类 | 85 | 4100 | ||||
材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 工程类 | 35 | √ | √ | 50 | 加工制造类 | 85 | 4100 | |||
材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 工程类 | 25 | √ | √ | 45 | 加工制造类 | 70 | 4100 | |||
材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 工程类 | 25 | √ | √ | 35 | 加工制造类 | 60 | 4100 | |||
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 工程类 | 25 | √ | 40 | 信息技术二类 | 65 | 4100 | ||||
电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 工程类 | 20 | √ | 20 | 信息技术二类 | 40 | 4100 | ||||
电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 工程类 | 20 | √ | 20 | 信息技术一类 | 40 | 4100 | ||||
电气信息工程系 | 软件技术 | 工程类 | 20 | √ | 20 | 信息技术一类 | 40 | 4100 | ||||
电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 工程类 | 20 | √ | 25 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | ||||
交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 工程类 | 20 | √ | √ | 30 | 加工制造类 | 50 | 4100 | |||
交通工程系 | 机电一体化技术 | 工程类 | 50 | √ | √ | 50 | 加工制造类 | 100 | 4100 | |||
交通工程系 | 新能源汽车技术 | 工程类 | 25 | √ | √ | 20 | 加工制造类 | 70 | 4100 | |||
25 | 汽车类 | |||||||||||
经济管理系 | 电子商务 | 文管类 | 30 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | |||
经济管理系 | 国际商务 | 文管类 | 25 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 45 | 3700 | |||
经济管理系 | 会计 | 文管类 | 20 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 40 | 3700 | |||
经济管理系 | 市场营销 | 文管类 | 20 | √ | √ | 30 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | |||
经济管理系 | 物流管理 | 文管类 | 20 | √ | √ | 30 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | |||
旅游管理系 | 酒店管理 | 文管类 | 30 | √ | √ | 30 | 旅游服务一类 | 60 | 3700 | |||
旅游管理系 | 旅游管理 | 文管类 | 30 | √ | √ | 30 | 旅游服务一类 | 60 | 3700 | |||
旅游管理系 | 旅游英语 | 文管类 | 30 | √ | √ | 30 | 3700 | |||||
外语系 | 商务英语 | 文管类 | 30 | √ | √ | 30 | 3700 | |||||
外语系 | 应用英语 | 文管类 | 30 | √ | √ | 30 | 3700 | |||||
艺术系 | 学前教育 | 文管类 | 40 | √ | √ | 30 | 教育类 | 70 | 3700 | |||
艺术系 | 艺术设计 | 美术类 | 70 | 限已参加2020年四川省美术与设计类专业统考的考生报考 | 70 | 6000 | ||||||
建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 美术类 | 50 | 50 | 5500 | |||||||
建筑工程系 | 工程造价 | 工程类 | 35 | √ | √ | 10 | 土木水利类 | 45 | 3700 | |||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 工程类 | 40 | √ | √ | 25 | 土木水利类 | 65 | 4100 | |||
建筑工程系 | 园林工程技术 | 工程类 | 25 | √ | √ | 20 | 土木水利类 | 45 | 5500 | |||
总计 | 120 | 830 | 830 | 100 | 20 | 1900 | ||||||
2025年单招升学指导登记:
猜你喜欢
- 2024-04-17 四川工程职业技术大学2024年单招计划表
- 2022-07-22 四川工程职业技术学院2022年单招专业和单招计划
- 2022-07-22 四川工程职业技术学院2022年高职教育单独招生章程
- 2022-03-16 四川工程职业技术学院2022年单招专业和单招计划
- 2021-01-10 四川工程职业技术学院2021单招专业和单招计划以及往年录取分数线等
- 2020-10-22 2020年单招各类别录取分数
- 2020-10-22 四川工程职业技术学院2020单招考试公告
- 2020-10-18 2020年四川工程职业技术学院单招录取分数线
- 2020-02-27 四川工程职业技术学院2020年单招招生专业、招生计划
- 2020-01-26 四川工程职业技术学院2019年单独考试招生章程
- 7253℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5877℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5346℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5470℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6053℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5949℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 11-152024年四川单招真题免费下载(含普高文化考试真题、通用技术/信息技术真题,中职文化考试真题、中职专业技能考试真题等)
- 09-102024年四川高考补录重要时间节点以及注意事项(附2023年各学校补录计划)
- 09-08重磅!四川这所学院将更名大学!
- 09-07单招多少分能上四川财经职业学院(公办)【附2024年四川财经职学院单招录取分数线】
- 09-072025年四川单招报名流程及重要时间节点
- 09-042024年四川高考已经录取完成!落榜约12.34万人,能怎么办?
- 09-04四川单招文化考试大纲(包含语文、数学、英语)
- 08-25四川省2024年普通高校招生录取顺利结束共录取71.19万人
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)