网站首页 > 本科单招学校 > 四川大学锦江学院 正文
四川大学锦江学院2020年“专升本”拟录取名单公示
校内各单位:根据《川大锦江教〔2020〕22号四川大学锦江学院关于2020年选拔优秀应届专科毕业生升入本科学习的实施细则》《四川省教育厅关于2020年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知川教函〔2020〕243 号》文件的精神,经过学生报名,资格审核,符合条件的学生参加“专升本”考试后,学校按照学生综合考评成绩(综合考评成绩=“专升本”考试平均成绩×70%+专科阶段课程加权平均成绩×30% + 专项加分),分专业从高分到低分确定出今年“专升本”拟录取的学生名单(见附件),现予以公示。公示时间为2020年6月30日-7月7日18:00。如对上述名单有异议者,请在2020年7月7日18:00前,以书面形式实名向学校“专升本”工作领导小组办公室(6103办公室)反映,联系电话:37600211。为确保“专升本”工作的严肃性和公开、公平、公正,学校设立举报电话:028-37600003。四川大学锦江学院2020年6月30日四川大学锦江学院2020年“专升本”拟录取的学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 对口升本专业 |
1 | 1701800116 | 冯诗涵 | 女 | 国际商务(专) | 国际经济与贸易 |
2 | 1701800108 | 庹珊珊 | 女 | 国际商务(专) | 国际经济与贸易 |
3 | 1701800126 | 刘宇婷 | 女 | 国际商务(专) | 国际经济与贸易 |
4 | 1701800103 | 陈希贤 | 男 | 国际商务(专) | 国际经济与贸易 |
5 | 1711700325 | 钟海玉 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
6 | 1711700133 | 萧晶文 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
7 | 1704800128 | 谭希蕊 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
8 | 1711700136 | 吴优 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
9 | 1711700421 | 苏艳 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
10 | 1711700121 | 郭俞伶 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
11 | 1711700305 | 李承滨 | 男 | 会计(专) | 会计学 |
12 | 1711700119 | 徐艳清 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
13 | 1711700317 | 黄诗雨 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
14 | 1711700212 | 贺春 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
15 | 1711700241 | 朱星宇 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
16 | 1711700238 | 邹欣睿 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
17 | 1711700228 | 程傢一 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
18 | 1711700432 | 冯丽萍 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
19 | 1711700135 | 赖洺萱 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
20 | 1711700217 | 唐启睿 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
21 | 1711700132 | 周念琼 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
22 | 1711700237 | 魏晓彤 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
23 | 1711700208 | 王川东 | 男 | 会计(专) | 会计学 |
24 | 1711700204 | 谢明臣 | 男 | 会计(专) | 会计学 |
25 | 1711700410 | 文传霞 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
26 | 1711700425 | 彭芮琳 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
27 | 1711700314 | 唐凤 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
28 | 1711700322 | 张宇 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
29 | 1711700214 | 黄潇 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
30 | 1711700420 | 李沅蓉 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
31 | 1711700424 | 李媛媛 | 女 | 会计(专) | 会计学 |
32 | 1705900157 | 王银凤 | 女 | 计算机应用技术(专) | 计算机科学与技术 |
33 | 1705900132 | 赵春丞 | 男 | 计算机应用技术(专) | 计算机科学与技术 |
34 | 1705900160 | 尹姚凤 | 女 | 计算机应用技术(专) | 计算机科学与技术 |
35 | 1705900105 | 邓东宇 | 男 | 计算机应用技术(专) | 计算机科学与技术 |
36 | 1705900139 | 李昂轩 | 男 | 计算机应用技术(专) | 计算机科学与技术 |
37 | 1705900154 | 朱浩文 | 男 | 计算机应用技术(专) | 计算机科学与技术 |
38 | 1705900163 | 杨芳 | 女 | 计算机应用技术(专) | 计算机科学与技术 |
39 | 1705900134 | 田子越 | 男 | 计算机应用技术(专) | 计算机科学与技术 |
40 | 1705900117 | 郑骁 | 男 | 计算机应用技术(专) | 计算机科学与技术 |
41 | 1705900155 | 陈婷婷 | 女 | 计算机应用技术(专) | 计算机科学与技术 |
42 | 1705900165 | 陈泓睿 | 男 | 计算机应用技术(专) | 计算机科学与技术 |
43 | 1706900112 | 刘庭云 | 男 | 建筑电气工程技术(专) | 电气工程及其自动化 |
44 | 1706900111 | 周天宇 | 男 | 建筑电气工程技术(专) | 电气工程及其自动化 |
45 | 1708900128 | 余梁梅 | 女 | 建筑装饰工程技术(专) | 环境设计 |
46 | 1708900103 | 胡浩铸 | 男 | 建筑装饰工程技术(专) | 环境设计 |
47 | 1708900130 | 沈玉林 | 女 | 建筑装饰工程技术(专) | 环境设计 |
48 | 1708900127 | 廖宏杨 | 女 | 建筑装饰工程技术(专) | 环境设计 |
49 | 1701700254 | 彭婷 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
50 | 1701700237 | 李冬敏 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
51 | 1701700216 | 王力 | 男 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
52 | 1701700157 | 赖栋玲 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
53 | 1701700248 | 雒婷 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
54 | 1701700264 | 胡瑾 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
55 | 1701700242 | 范梦蝶 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
56 | 1701700262 | 徐仪 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
57 | 1701700126 | 吴昊 | 男 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
58 | 1701700103 | 徐超 | 男 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
59 | 1701700139 | 徐颖 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
60 | 1701700244 | 鲁周志 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
61 | 1701700121 | 钟汉晨 | 男 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
62 | 1701700149 | 文春梅 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
63 | 1701700136 | 张棕智 | 男 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
64 | 1701700164 | 高小雪 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
65 | 1701700239 | 陈红羽 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
66 | 1701700243 | 龚钰媛 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
67 | 1701700168 | 杜孟洁 | 女 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
68 | 150190207 | 唐银鹏 | 男 | 金融管理(专) | 经济与金融 |
69 | 1704800103 | 余森瑞 | 男 | 市场营销(专) | 市场营销 |
70 | 1704800111 | 黄智强 | 男 | 市场营销(专) | 市场营销 |
71 | 1704800131 | 胡名凤 | 女 | 市场营销(专) | 市场营销 |
72 | 1704800114 | 李万春 | 女 | 市场营销(专) | 市场营销 |
73 | 1704800118 | 陈婉玲 | 女 | 市场营销(专) | 市场营销 |
74 | 1702900107 | 李璐 | 女 | 文秘(专) | 汉语言文学 |
75 | 1701700222 | 代旺晋 | 男 | 文秘(专) | 汉语言文学 |
76 | 1702900132 | 何茜 | 女 | 文秘(专) | 汉语言文学 |
77 | 1702900104 | 谢鑫 | 女 | 文秘(专) | 汉语言文学 |
78 | 1702900111 | 谭清华 | 女 | 文秘(专) | 汉语言文学 |
79 | 1702900108 | 刘小敏 | 女 | 文秘(专) | 汉语言文学 |
2025年单招升学指导登记:
- 上一篇: 四川大学锦江学院2020年招生专业一览表
- 下一篇: 成都文理学院2020年单独招生章程
猜你喜欢
- 2022-07-22 四川大学锦江学院2022年单独招生录取控制分数线
- 2022-07-22 四川大学锦江学院2022年高职单招考试考生入校的公告
- 2022-07-22 四川大学锦江学院温馨提示:为方便广大单招考生,现提供学校附近酒店(部分)信息
- 2022-07-22 2022年四川省单独招生考试四川大学锦江学院考点考试公告
- 2022-07-22 四川大学锦江学院2022年高职教育单独招生章程
- 2022-07-22 四川大学锦江学院2022年高职单招普高类综合素质测试题考试大纲
- 2022-07-22 四川大学锦江学院2022年单独招生专业技能测试大纲
- 2022-07-22 四川大学锦江学院2022年单独招生计划表
- 2021-01-22 四川大学锦江学院2021年单独招生计划表及学费
- 2020-10-22 四川大学锦江学院2020年“专升本”拟录取名单公示
- 7253℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5877℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5346℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5470℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6053℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5949℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 11-152024年四川单招真题免费下载(含普高文化考试真题、通用技术/信息技术真题,中职文化考试真题、中职专业技能考试真题等)
- 09-102024年四川高考补录重要时间节点以及注意事项(附2023年各学校补录计划)
- 09-08重磅!四川这所学院将更名大学!
- 09-07单招多少分能上四川财经职业学院(公办)【附2024年四川财经职学院单招录取分数线】
- 09-072025年四川单招报名流程及重要时间节点
- 09-042024年四川高考已经录取完成!落榜约12.34万人,能怎么办?
- 09-04四川单招文化考试大纲(包含语文、数学、英语)
- 08-25四川省2024年普通高校招生录取顺利结束共录取71.19万人
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)