网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2026年高职单招中职类公共管理与服务类录取调档线
来源:四川省教育考试院官网《四川省2026年高职单招中职类公共管理与服务类录取调档线》
数据表
| 序号 | 在川招生代码 | 院校 | 办学性质 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4351 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 专科 | 333 | 156 | 63 | 66 | |
| 2 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 专科 | 328 | 166 | 68 | 29 | |
| 3 | 5175 | 成都职业技术学院 | 公办 | 专科 | 328 | 154 | 63 | 41 | |
| 4 | 5141 | 成都轻工职业技术大学 | 公办 | 本科 | 325 | 164 | 60 | 28 | |
| 5 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 专科 | 316 | 152 | 71 | 25 | |
| 6 | 5151 | 成都航空职业技术大学 | 公办 | 本科 | 313 | 147 | 61 | 45 | |
| 7 | 5155 | 四川工程职业技术大学 | 公办 | 本科 | 304 | 134 | 62 | 84 | |
| 8 | 5199 | 四川护理职业学院 | 公办 | 专科 | 300 | 135 | 58 | 44 | |
| 9 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 专科 | 288 | 124 | 65 | 51 | |
| 10 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 281 | 136 | 60 | 51 | |
| 11 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 280 | 146 | 57 | 40 | |
| 12 | 5184 | 四川财经职业学院 | 公办 | 专科 | 280 | 130 | 60 | 57 | |
| 13 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 专科 | 278 | 141 | 50 | 29 | |
| 14 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 专科 | 278 | 136 | 64 | 44 | |
| 15 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 专科 | 276 | 138 | 64 | 35 | |
| 16 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 专科 | 274 | 136 | 72 | 46 | |
| 17 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 272 | 130 | 57 | 63 | |
| 18 | 5176 | 内江职业技术学院 | 公办 | 专科 | 267 | 118 | 65 | 25 | |
| 19 | 5165 | 四川职业技术学院 | 公办 | 专科 | 266 | 144 | 57 | 27 | |
| 20 | 5182 | 四川商务职业学院 | 公办 | 专科 | 266 | 120 | 55 | 40 | |
| 21 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 263 | 111 | 68 | 34 | |
| 22 | 5790 | 四川体育职业学院 | 公办 | 专科 | 263 | 129 | 54 | 43 | |
| 23 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 259 | 142 | 64 | 29 | |
| 24 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 254 | 148 | 56 | 17 | |
| 25 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 专科 | 252 | 143 | 53 | 35 | |
| 26 | 5174 | 南充职业技术学院 | 公办 | 专科 | 252 | 128 | 54 | 32 | |
| 27 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 246 | 121 | 49 | 34 | |
| 28 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 专科 | 246 | 128 | 45 | 31 | |
| 29 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 公办 | 专科 | 244 | 141 | 55 | 25 | |
| 30 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 专科 | 244 | 127 | 45 | 44 | 中外合作办学 |
| 31 | 5575 | 成都职业技术学院 | 公办 | 专科 | 243 | 110 | 61 | 35 | 中外合作办学 |
| 32 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 专科 | 240 | 124 | 55 | 33 | |
| 33 | 6560 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 专科 | 237 | 107 | 47 | 36 | |
| 34 | 5181 | 广安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 236 | 110 | 59 | 29 | |
| 35 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 公办 | 专科 | 235 | 136 | 52 | 29 | |
| 36 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 228 | 107 | 53 | 21 | |
| 37 | 5159 | 四川建筑职业技术大学 | 公办 | 专科 | 228 | 110 | 61 | 32 | |
| 38 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 民办 | 专科 | 216 | 98 | 58 | 15 | |
| 39 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 专科 | 213 | 98 | 47 | 24 | |
| 40 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 专科 | 206 | 112 | 59 | 15 | |
| 41 | 5190 | 四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 204 | 99 | 34 | 44 | |
| 42 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 专科 | 193 | 103 | 46 | 21 | |
| 43 | 5195 | 四川三河职业学院 | 民办 | 专科 | 191 | 98 | 46 | 24 | |
| 44 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 专科 | 190 | 95 | 46 | 15 | |
| 45 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 专科 | 189 | 109 | 53 | 5 | |
| 46 | 5882 | 遂宁职业学院 | 民办 | 专科 | 189 | 91 | 49 | 20 | |
| 47 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 专科 | 183 | 121 | 47 | 5 | |
| 48 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 专科 | 180 | 101 | 51 | 0 | |
| 49 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 专科 | 177 | 104 | 32 | 20 | |
| 50 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 专科 | 160 | 87 | 32 | 10 | |
| 51 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 52 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 53 | 5186 | 四川科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 54 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 55 | 5191 | 四川现代职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 56 | 5192 | 四川长江职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 57 | 5193 | 民办四川天一学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 58 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 59 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 60 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 61 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 62 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 63 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 本科 | 100 | ||||
| 64 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科 | 100 | ||||
| 65 | 5719 | 四川传媒学院 | 民办 | 本科 | 100 | ||||
| 66 | 5747 | 成都文理学院 | 民办 | 本科 | 100 | ||||
| 67 | 5776 | 成都外国语学院 | 民办 | 本科 | 100 | ||||
| 68 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 69 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 70 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 71 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 72 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 73 | 5793 | 南充科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 74 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 75 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 76 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 77 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 78 | 5841 | 四川职业技术学院 | 公办 | 专科 | 100 | 中外合作办学 | |||
| 79 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 80 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 81 | 5890 | 四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | 中外合作办学 |
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5665℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

