网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2025年高职单招中职类电子信息类调档线
数据来源:四川省教育考试院官网《2025年高职单招中职类(电子信息类)录取调档线》图片 官方目录页:https://www.sceea.cn/Html/202504/Newsdetail_4202.html 类别:中职类 — 电子信息类 整理时间:2026-08-29
数据说明
- 2025 年为四川高职单招改革元年,实行全省统一「文化素质 + 职业技能综合测试」。
- 中职类成绩最低要求:文化素质考试 ≥ 60 分、职业技能综合测试 ≥ 40 分(文化艺术类 ≥ 165 分)。
- 表中分数为各院校电子信息类录取调档线,含总分及同分排序分值(职业技能综合测试 → 语文 → 数学)。
- 总分 100 且子项为空:表示该校该类投档生源不足或按省控线 100 分执行,已在备注标注。
- 出现中外合作办学代码(如 5571、5760)为单独项目,已在备注标注。
院校调档线(共 79 所)
| 序号 | 在川招生代码 | 院校名称 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 专科 | 290 | 155 | 47 | 63 | |
| 2 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | 326 | 134 | 57 | 88 | |
| 3 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 204 | 88 | 42 | 40 | |
| 4 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 专科 | 191 | 110 | 51 | 15 | |
| 5 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 专科 | 340 | 160 | 45 | 87 | |
| 6 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 专科 | 331 | 141 | 62 | 85 | |
| 7 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科 | 208 | 67 | 48 | 21 | |
| 8 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 227 | 110 | 45 | 45 | |
| 9 | 5155 | 四川工程职业技术大学 | 专科 | 350 | 145 | 52 | 48 | |
| 10 | 5156 | 四川电力职业技术学院 | 专科 | 360 | 176 | 56 | 81 | |
| 11 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 专科 | 305 | 148 | 57 | 54 | |
| 12 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科 | 296 | 150 | 40 | 87 | |
| 13 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 147 | 79 | 34 | 15 | |
| 14 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 303 | 120 | 57 | 36 | |
| 15 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 294 | 124 | 52 | 52 | |
| 16 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 123 | 60 | 39 | 10 | |
| 17 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科 | 248 | 114 | 52 | 46 | |
| 18 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科 | 217 | 90 | 45 | 28 | |
| 19 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科 | 240 | 105 | 48 | 59 | |
| 20 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 专科 | 260 | 95 | 54 | 54 | |
| 21 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 专科 | 222 | 84 | 54 | 52 | |
| 22 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 专科 | 323 | 124 | 62 | 74 | |
| 23 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 236 | 114 | 60 | 32 | |
| 24 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科 | 236 | 92 | 59 | 41 | |
| 25 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 专科 | 249 | 141 | 43 | 47 | |
| 26 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科 | 214 | 103 | 53 | 39 | |
| 27 | 5175 | 成都职业技术学院 | 专科 | 322 | 139 | 51 | 57 | |
| 28 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 214 | 116 | 37 | 41 | |
| 29 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 专科 | 212 | 81 | 48 | 34 | |
| 30 | 5179 | 四川工业科技学院 | 专科 | 175 | 81 | 53 | 10 | |
| 31 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 专科 | 216 | 94 | 45 | 46 | |
| 32 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科 | 210 | 105 | 55 | 28 | |
| 33 | 5182 | 四川商务职业学院 | 专科 | 220 | 102 | 48 | 47 | |
| 34 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 专科 | 293 | 154 | 47 | 66 | |
| 35 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 专科 | 218 | 103 | 38 | 51 | |
| 36 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 133 | 57 | 38 | 24 | |
| 37 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 133 | 65 | 38 | 14 | |
| 38 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 152 | 86 | 49 | 5 | |
| 39 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科 | 170 | 67 | 40 | 30 | |
| 40 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 146 | 67 | 32 | 29 | |
| 41 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 42 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 198 | 95 | 46 | 37 | |
| 43 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 148 | 54 | 53 | 32 | |
| 44 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 171 | 78 | 60 | 20 | |
| 45 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 203 | 63 | 45 | 20 | 中外合作办学 |
| 46 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 142 | 60 | 41 | 22 | |
| 47 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科 | 128 | 52 | 19 | 30 | |
| 48 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 176 | 72 | 32 | 30 | |
| 49 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 148 | 83 | 38 | 15 | |
| 50 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 专科 | 270 | 109 | 43 | 26 | |
| 51 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 52 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 53 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 专科 | 227 | 99 | 60 | 45 | |
| 54 | 5676 | 成都外国语学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 55 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 132 | 58 | 36 | 19 | |
| 56 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科 | 162 | 62 | 55 | 16 | |
| 57 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 58 | 5760 | 成都工贸职业技术学院 | 专科 | 199 | 73 | 52 | 12 | 中外合作办学 |
| 59 | 5776 | 成都外国语学院 | 专科 | 111 | 40 | 36 | 15 | |
| 60 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 153 | 63 | 46 | 9 | |
| 61 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 151 | 62 | 34 | 5 | |
| 62 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 161 | 87 | 41 | 15 | |
| 63 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科 | 135 | 50 | 43 | 19 | |
| 64 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科 | 139 | 55 | 53 | 19 | |
| 65 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 130 | 48 | 45 | 8 | |
| 66 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 145 | 71 | 43 | 9 | |
| 67 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 207 | 72 | 56 | 50 | |
| 68 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 144 | 47 | 41 | 37 | |
| 69 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 70 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 专科 | 133 | 65 | 42 | 15 | |
| 71 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 142 | 60 | 47 | 21 | |
| 72 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 专科 | 191 | 65 | 52 | 47 | |
| 73 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 专科 | 210 | 83 | 49 | 41 | |
| 74 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科 | 140 | 60 | 43 | 5 | |
| 75 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科 | 151 | 56 | 45 | 34 | |
| 76 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 166 | 83 | 48 | 21 | |
| 77 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 专科 | 164 | 80 | 46 | 20 | |
| 78 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 专科 | 146 | 82 | 33 | 18 | |
| 79 | 6560 | 铁门关职业技术学院 | 专科 | 203 | 106 | 47 | 24 |
校核要点
- 已逐格核对三页官方图片,共 79 所院校。
- 中外合作办学单列代码:5571 四川航天职业技术学院、5760 成都工贸职业技术学院。
- 民办/生源不足院校按 100 分省控线执行:5193 民办四川天一学院、5658 四川西南航空职业学院、5659 四川应用技术职业学院、5676 成都外国语学院、5710 西南财经大学天府学院、5794 攀枝花攀西职业学院,子项为空,已备注。
- 如发现与考试院最终公布不一致,以四川省教育考试院官方数据为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5702℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5676℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5666℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5568℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

