网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2025年高职单招中职类(汽车类)录取调档线
数据来源:四川省教育考试院官方发布的2025年高职单招中职类调档线图片(2025-04-11)。 说明:2025年为四川省高职单招改革元年,实行“文化素质+职业技能综合测试”方式。 中职类省控线:文化素质成绩≥60分,职业技能综合测试成绩≥40分。
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 专科 | 297 | 148 | 52 | 63 | |
| 2 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | 298 | 140 | 45 | 78 | |
| 3 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 专科 | 308 | 135 | 59 | 55 | |
| 4 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 专科 | 316 | 123 | 49 | 88 | |
| 5 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科 | 243 | 132 | 46 | 31 | |
| 6 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 244 | 99 | 41 | 47 | |
| 7 | 5155 | 四川工程职业技术大学 | 专科 | 309 | 122 | 58 | 54 | |
| 8 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 专科 | 291 | 118 | 45 | 87 | |
| 9 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科 | 269 | 142 | 47 | 73 | |
| 10 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 专科 | 285 | 127 | 47 | 84 | |
| 11 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 198 | 120 | 41 | 20 | |
| 12 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 278 | 134 | 56 | 63 | |
| 13 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 276 | 124 | 44 | 85 | |
| 14 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 163 | 100 | 37 | 5 | |
| 15 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科 | 259 | 115 | 52 | 46 | |
| 16 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科 | 251 | 126 | 47 | 41 | |
| 17 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科 | 282 | 106 | 38 | 83 | |
| 18 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 专科 | 249 | 117 | 42 | 16 | |
| 19 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 253 | 112 | 50 | 44 | |
| 20 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科 | 264 | 126 | 52 | 50 | |
| 21 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科 | 246 | 114 | 50 | 54 | |
| 22 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 250 | 115 | 48 | 58 | |
| 23 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 专科 | 252 | 105 | 57 | 43 | |
| 24 | 5179 | 四川工业科技学院 | 专科 | 207 | 101 | 49 | 19 | |
| 25 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 专科 | 243 | 125 | 38 | 29 | |
| 26 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科 | 245 | 125 | 43 | 49 | |
| 27 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 专科 | 289 | 121 | 52 | 36 | |
| 28 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 170 | 88 | 43 | 20 | |
| 29 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 142 | 70 | 38 | 19 | |
| 30 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 162 | 100 | 30 | 22 | |
| 31 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科 | 226 | 99 | 51 | 52 | |
| 32 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 179 | 90 | 38 | 24 | |
| 33 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 100 | ||||
| 34 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 210 | 106 | 46 | 26 | |
| 35 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 187 | 79 | 36 | 15 | |
| 36 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 197 | 95 | 30 | 33 | |
| 37 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 184 | 112 | 47 | 6 | |
| 38 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科 | 152 | 80 | 40 | 10 | |
| 39 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 197 | 94 | 42 | 19 | |
| 40 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 172 | 82 | 45 | 20 | |
| 41 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 专科 | 270 | 108 | 46 | 89 | |
| 42 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 专科 | 160 | 93 | 27 | 21 | |
| 43 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 专科 | 168 | 96 | 44 | 10 | |
| 44 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 专科 | 255 | 116 | 58 | 53 | |
| 45 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 174 | 98 | 47 | 15 | |
| 46 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科 | 179 | 89 | 51 | 26 | |
| 47 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科 | 166 | 92 | 42 | 15 | |
| 48 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 171 | 93 | 33 | 23 | |
| 49 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 176 | 96 | 48 | 18 | |
| 50 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 185 | 92 | 42 | 30 | |
| 51 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科 | 161 | 77 | 46 | 15 | |
| 52 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科 | 199 | 118 | 34 | 30 | |
| 53 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 140 | 64 | 45 | 6 | |
| 54 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科 | 169 | 74 | 47 | 23 | |
| 55 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 162 | 83 | 46 | 11 | |
| 56 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 159 | 96 | 39 | 10 | |
| 57 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科 | 169 | 94 | 41 | 20 | |
| 58 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 专科 | 161 | 84 | 49 | 10 | |
| 59 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 184 | 99 | 46 | 19 | |
| 60 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 专科 | 207 | 102 | 45 | 42 | |
| 61 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科 | 167 | 73 | 51 | 13 | |
| 62 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科 | 176 | 86 | 53 | 19 | |
| 63 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 190 | 96 | 54 | 5 | |
| 64 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 专科 | 194 | 90 | 33 | 53 | |
| 65 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 专科 | 173 | 92 | 35 | 15 | |
| 66 | 6560 | 铁门关职业技术学院 | 专科 | 243 | 121 | 53 | 43 | |
| 67 | 6580 | 塔里木职业技术学院 | 专科 | 242 | 124 | 46 | 36 |
共 67 所院校。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5664℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

