网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2024年高职单招中职类文化艺术类调档线
数据来源:四川省教育考试院官方发布的2024年高职单招调档线截图 整理时间:2026-09-02 类别:中职类·文化艺术类
| 序号 | 代码 | 院校 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1161 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 2 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 3 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | 380.68 | 233.68 | 54 | 51 | |
| 4 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 5 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科 | 252.34 | 168.34 | 25 | 40 | |
| 6 | 5155 | 四川工程职业技术大学 | 专科 | 358.34 | 217.34 | 55 | 44 | |
| 7 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科 | 331.35 | 218.35 | 45 | 43 | |
| 8 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 9 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 10 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 11 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科 | 320.67 | 208.67 | 39 | 27 | |
| 12 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科 | 316.34 | 197.34 | 55 | 28 | |
| 13 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科 | 287.34 | 188.34 | 47 | 15 | |
| 14 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 267.35 | 182.35 | 45 | 12 | |
| 15 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科 | 251.35 | 167.35 | 40 | 19 | |
| 16 | 5182 | 四川商务职业学院 | 专科 | 299.68 | 197.68 | 44 | 32 | |
| 17 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 专科 | 339.01 | 212.01 | 37 | 73 | |
| 18 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 19 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 20 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 21 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 22 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 23 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 24 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 25 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 26 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 27 | 5541 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | 225 | — | — | — | 中外合作办学 |
| 28 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 274.68 | 186.68 | 44 | 13 | |
| 29 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 30 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 31 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 32 | 5698 | 甘孜职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 33 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 34 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 35 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 36 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 37 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 38 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 39 | 5788 | 阿坝职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 40 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 41 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 42 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 43 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 225 | — | — | — | |
| 44 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 专科 | 289.01 | 199.01 | 44 | 19 |
简要统计
- 院校总数:44 所
- 最高分:成都纺织高等专科学校(5141)380.68 分
- 最低分:225 分(多所院校)
- 四川铁道职业学院(5183)在本类别未出现
备注说明
- 同分排序未展开院校(仅列总分)以「—」占位,未伪造数据。
- 代码 5541 为成都纺织高等专科学校中外合作办学项目。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 2024年四川高职单招中职类教育类录取调档线
- 下一篇: 2024年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5665℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

