网站首页 > 单招学校 > 南充电影工业职业学院 正文
2025年南充电影工业职业学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5197 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 民办 |
| 数据状态 | ✅官方已核 |
三、中职类招生计划
南充电影工业职业学院2025年高职单招中职类共 94 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0A | 戏剧影视表演 | 民办 | 8 | 教育类 | — |
| 0B | 播音与主持 | 民办 | 2 | 计算机类 | — |
| 0C | 动漫制作技术 | 民办 | 8 | 农林牧渔类 | — |
| 0E | 数字媒体技术(人机交互技术) | 民办 | 12 | 旅游类 | — |
| 0F | 虚拟现实技术应用 | 民办 | 4 | 电子信息类 | — |
| 0G | 广播影视节目制作 | 民办 | 2 | 教育类 | — |
| 0J | 摄影摄像技术(电影摄影) | 民办 | 12 | 计算机类 | — |
| 0N | 影视制片管理(影视发行与电影院线管理) | 民办 | 4 | 电子信息类 | — |
| 0 | 舞台艺术设计与制作 | 民办 | 4 | 农林牧渔类 | — |
| 0R | 艺术设计 | 民办 | 18 | 计算机类 | — |
| 0U | 大数据技术 | 民办 | 38 | 财经商贸类 | — |
| 1A | 戏剧影视表演 | 民办 | 3 | 旅游类 | — |
| 18 | 播音与主持 | 民办 | 2 | 电子信息类 | — |
| 1C | 动漫制作技术 | 民办 | 18 | 教育类 | — |
| 1F | 虚拟现实技术应用 | 民办 | 2 | 智能制造类 | — |
| 1G | 广播影视节目制作 | 民办 | 2 | 旅游类 | — |
| — | 摄影摄像技术 | 民办 | 6 | 教育类 | — |
| 10 | 摄影摄像技术(电影摄影) | 民办 | 12 | 电子信息类 | — |
| — | 录音技术与艺术 | 民办 | 2 | 旅游类 | — |
| 1P | 电子商务 | 民办 | 186 | 计算机类 | — |
| 10 | 舞合艺术设计与制作 | 民办 | 4 | 教育类 | — |
| 1R | 艺术设计 | 民办 | 18 | 电子信息类 | — |
| 2B | 播音与主持 | 民办 | 2 | 旅游类 | — |
| 20 | 动漫制作技术 | 民办 | 12 | 财经商贸类 | — |
| 2F | 虚拟现实技术应用(游戏制作) | 民办 | 2 | 教育类 | — |
| 2G | 广播影视节目制作 | 民办 | 2 | 财经商贸类 | — |
| 2K | 音乐表演(声乐) | 民办 | 16 | 教育类 | — |
| 2L | 录音技术与艺术 | 民办 | 2 | 公共管理与服务类 | — |
| 2N | 影视制片管理(影视发行与电影院线管理) | 民办 | 4 | 教育类 | — |
| 2P | 电子商务 | 民办 | 96 | 电子信息类 | — |
| 20 | 舞合艺术设计与制作 | 民办 | 4 | 旅游类 | — |
| 2R | 艺术设计 | 民办 | 18 | 教育类 | — |
| 3C | 动漫制作技术 | 民办 | 38 | 计算机类 | — |
| 3F | 虚拟现实技术应用(游戏制作) | 民办 | 2 | 汽车类 | — |
| 3G | 广播影视节目制作 | 民办 | 2 | 计算机类 | — |
| — | 摄影摄像技术 | 民办 | 8 | 旅游类 | — |
| 3L | 录音技术与艺术 | 民办 | 2 | 财经商贸类 | — |
| 3P | 电子商务 | 民办 | 36 | 教育类 | — |
| 30 | 舞合艺术设计与制作 | 民办 | 4 | 公共管理与服务类 | — |
| 3R | 艺术设计(平面设计技术) | 民办 | 12 | 农林牧渔类 | — |
| 3T | 人物形象设计(形象管理) | 民办 | 48 | 文化艺术类 | — |
| 4C | 动漫制作技术 | 民办 | 12 | 电子信息类 | — |
| 4D | 数字媒体技术 | 民办 | 12 | 财经商贸类 | — |
| 4F | 虚拟现实技术应用(游戏制作) | 民办 | 2 | 旅游类 | — |
| 4G | 广播影视节目制作 | 民办 | 2 | 电子信息类 | — |
| 4K | 音乐表(声乐) | 民办 | 6 | 旅游类 | — |
| 4L | 录音技术与艺术L | 民办 | 4 | 计算机类 | — |
| 4M | 影视制片管理 | 民办 | 4 | 旅游类 | — |
| 40 | 舞合艺术设计与制作 | 民办 | 4 | 纺织服装类 | — |
| 4U | 大数据技术 | 民办 | 16 | 农林牧渔类 | — |
| 50 | 摄影摄像技术 | 民办 | 29 | 土木水利类 | — |
| 51 | 社会体育 | 民办 | 12 | 旅游类 | — |
| 5A | 戏剧影视表演 | 民办 | 4 | 公共管理与服务类 | — |
| 5C | 动漫制作技术 | 民办 | 12 | 旅游类 | — |
| 50 | 数字媒体技术 | 民办 | 16 | 计算机类 | — |
| 5G | 广播影视节目制作 | 民办 | 2 | 农林牧渔类 | — |
| L | 录音技术与艺术 | 民办 | 2 | 电子信息类 | — |
| 5P | 电子商务(电子商务信息安全) | 民办 | 36 | 汽车类 | — |
| 50 | 舞台艺术设计与制作 | 民办 | 4 | 计算机类 | — |
| 5T | 大数据技术 | 民办 | 12 | 汽车类 | — |
| 60 | 数字媒体技术 | 民办 | 12 | 电子信息类 | — |
| 6L | 录音技术与艺术 | 民办 | 4 | 教育类 | — |
| 6U | 社会体有 | 民办 | 24 | 教育类 | — |
| 7B | 播音与主持(网络主播) | 民办 | 2 | 公共管理与服务类 | — |
| 70 | 数字媒体技术 | 民办 | 12 | 智能制造类 | — |
| 7N | 影视制片管理(影视经纪人) | 民办 | 8 | 计算机类 | — |
| 7P | 电子商务(电子商务信息安全) | 民办 | 36 | 农林牧渔类 | — |
| 70 | 艺术设计 | 民办 | 16 | 纺织服装类 | — |
| 7T | 大数据技术 | 民办 | 38 | 计算机类 | — |
| 8A | 播音与主持 | 民办 | 4 | 教育类 | — |
| 80 | 数字媒体技术(人机交互技术)7 | 民办 | 12 | 教育类 | — |
| 8K | 音乐表演(器乐)0 | 民办 | 4 | 公共管理与服务类 | — |
| 8M | 影视制片管理 | 民办 | 4 | 公共管理与服务类 | — |
| 8T | 大数据技术 | 民办 | 28 | 电子信息类 | — |
| 8U | 社会体育 | 民办 | 40 | 公共管理与服务类 | — |
| 9A | 播音与主持 | 民办 | 2 | 财经商贸类 | — |
| 9E | 虚拟现实技术应用 | 民办 | 4 | 计算机类 | — |
| 9H | 摄影摄像技术(电影摄影) | 民办 | 2 | 财经商贸类 | — |
| 9M | 彩视制片管理 | 民办 | 4 | 农林牧渔类 | — |
| 9N | 电子商务 | 民办 | 46 | 财经商贸类 | — |
| 90 | 艺术设计 | 民办 | 16 | 旅游类 | — |
| 9T | 大数据技术 | 民办 | 12 | 教育类 | — |
| — | 播音与主持 | 民办 | 2 | 计算机类 | — |
| — | 摄影摄像技术(电影摄影) | 民办 | 12 | 计算机类 | — |
| — | 艺术设计 | 民办 | 18 | 计算机类 | — |
| — | 电子商务 | 民办 | 186 | 计算机类 | — |
| — | 动漫制作技术 | 民办 | 38 | 计算机类 | — |
| — | 广播影视节目制作 | 民办 | 2 | 计算机类 | — |
| — | 录音技术与艺术L | 民办 | 4 | 计算机类 | — |
| — | 数字媒体技术 | 民办 | 16 | 计算机类 | — |
| — | 舞台艺术设计与制作 | 民办 | 4 | 计算机类 | — |
| — | 影视制片管理(影视经纪人) | 民办 | 8 | 计算机类 | — |
| — | 大数据技术 | 民办 | 38 | 计算机类 | — |
| — | 虚拟现实技术应用 | 民办 | 4 | 计算机类 | — |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年南充电影工业职业学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年南充电影工业职业学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年南充电影工业职业学院单独招生简章
- 2026-07-13 南充电影工业职业学院2024年单招最低录取分数线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5664℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

