网站首页 > 单招学校 > 四川航天职业技术学院 正文
2025年四川航天职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5171 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 数据状态 | ⏳待补充 |
二、普高类招生计划
四川航天职业技术学院2025年高职单招普高类共 49 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 机械制造及自动化(三星堆校区) | 公办 | 35 | 5720 |
| 12 | 模具设计与制造(三星堆校区)了 | 公办 | 35 | 5720 |
| 13 | 飞机电子设备维修(三星推校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 14 | 飞行器数字化制造技术(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 15 | 飞机机电设备维修(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 16 | 无人机应用技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 5720 |
| 17 | 机械设计与制造(三星堆校区) | 公办 | 35 | 5720 |
| 18 | 数控技术(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 19 | 智能焊接技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 5720 |
| 21 | 智能网联汽车技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 5720 |
| 22 | 汽车制造与试验技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 5720 |
| 23 | 汽车技术服务与营销(三星堆校区) | 公办 | 35 | 5720 |
| 24 | 汽车电子技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 5720 |
| 25 | 汽车检测与维修技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 5720 |
| 26 | 新能源汽车技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 5720 |
| 31 | 物联网应用技术(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 32 | 电气自动化技术(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 33 | 电子信息工程技术(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 34 | 电子产品制造技术(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 35 | 应用电子技术(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 36 | 业机器人技术(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 37 | 机电一体化技术(三星堆校区) | 公办 | 45 | 5720 |
| 38 | 智能控制技术(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 41 | 建筑工程技术(三星堆校区) | 公办 | 20 | 5720 |
| 42 | 工程造价(中外合作办学) | 公办 | 20 | 5720 |
| 43 | 现代物业管理(三星堆校区) | 公办 | 20 | 5720 |
| 44 | 现代物流管理(三星堆校区) | 公办 | 20 | 5280 |
| 45 | 电子商务(三星堆校区) | 公办 | 20 | 5280 |
| 46 | 财税大数据应用(三星堆校区) | 公办 | 30 | 5280 |
| 47 | 资产评估与管理(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5280 |
| 51 | 计算机应用技术(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 52 | 计算机网络技术(三星堆校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 53 | 动漫制作技术(三星堆校区) | 公办 | 20 | 5720 |
| 54 | 数字媒体技术(三星堆校区 | 公办 | 20 | 5720 |
| 55 | 大数据技术(三星堆校区) | 公办 | 20 | 5720 |
| 56 | 移动互联应用技术(三星堆校区) | 公办 | 20 | 5720 |
| 57 | 信息安全技术应用(三星堆校区) | 公办 | 20 | 5720 |
| 62 | 数字媒体艺术设计(三星堆校区) | 公办 | 15 | 8000 |
| 64 | 视觉传达设计(三星堆校区) | 公办 | 15 | 8000 |
| — | 旅游管理(三星堆校区) | 公办 | 20 | 5280 |
| 72 | 空中乘务(三星堆校区 | 公办 | 30 | 5720 |
| 74 | 婴幼儿托育服务与管理(三星堆校区) | 公办 | 20 | 6380 |
| 75 | 市场营销(三星堆校区) | 公办 | 20 | 5280 |
| A | 数控技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 18000 |
| iC | 飞行器数字化制造技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 18000 |
| 3A | 机电一体化技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 18000 |
| 3C | 电气自动化技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 18000 |
| 4A | 现代物流管理(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 8000 |
| 5A | 数字媒体技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 18000 |
三、中职类招生计划
四川航天职业技术学院2025年高职单招中职类共 98 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 财税大数据应用(三星堆校区) | 公办 | 50 | 财经商贸类 | 5280 |
| W2 | 财税大数据应用(三星堆校区) | 公办 | 20 | 计算机类 | 5280 |
| M3 | 资产评估与管理(三星堆校区) | 公办 | 50 | 财经商贸类 | 5280 |
| W4 | 计算机应用技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| M5 | 计算机网络技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| W5 | 动漫制作技术(三星雄校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| W7 | 数字媒体技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| M8 | 大数据技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| W9 | 移动互联应用技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| WA | 信息安全技术应用(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| WE | 旅游管理(三星堆校区) | 公办 | 80 | 旅游类 | 5280 |
| MF | 空中乘务(三星堆校区) | 公办 | 30 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| WH | 空中乘务(三星堆校区) | 公办 | 30 | 旅游类 | 5720 |
| WJ | 空中乘务(三星堆校区) | 公办 | 5 | 教育类 | 5720 |
| WK | 空中乘务(三星堆校区) | 公办 | 50 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| WM | 学前教育(三星堆校区) | 公办 | 240 | 教育类 | 5280 |
| W | 婴幼儿托育服务与管理(三星堆校区) | 公办 | 30 | 医药类 | 6380 |
| WP | 要幼儿托育服务与管理(三星堆校区) | 公办 | 70 | 护理类 | 6380 |
| WR | 市场营销(三星堆校区) | 公办 | 40 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| Ws | 市场营销(三星堆校区) | 公办 | 40 | 旅游类 | 5280 |
| Y1 | 电气自动化技术(三星堆校区) | 公办 | 25 | 电子信息类 | 5720 |
| Y2 | 电气自动化技术(三星堆校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| Y3 | 电子信息工程技术(三星堆校区) | 公办 | 25 | 电子信息类 | 5720 |
| Y4 | 电子信息工程技术(三星堆校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| Y5 | 电子产品制造技术(三星堆校区) | 公办 | 25 | 电子信息类 | 5720 |
| Y6 | 电子产品制造技术(三星堆校区) | 公办 | 20 | 智能制造类 | 5720 |
| Y7 | 应用电子技术(三星堆校区) | 公办 | 25 | 电子信息类 | 5720 |
| Y8 | 应用电子技术(三星堆校区) | 公办 | 20 | 智能制造类 | 5720 |
| Y9 | 工业机器人技术(三星堆校区) | 公办 | 25 | 电子信息类 | 5720 |
| YA | 工业机器人技术(三星堆校区) | 公办 | 20 | 智能制造类 | 5720 |
| YC | 机电一体化技术(三星堆校区) | 公办 | 25 | 电子信息类 | 5720 |
| YE | 机电一体化技术(三星堆校区) | 公办 | 25 | 智能制造类 | 5720 |
| YF | 智能控制技术(三星堆校区) | 公办 | 25 | 电子信息类 | 5720 |
| YH | 智能控制技术(三星堆校区) | 公办 | 25 | 智能制造类 | 5720 |
| YJ | 建筑工程技术(三星堆校区) | 公办 | 30 | 土木水利类 | 5720 |
| YK | 工程造价(三星堆校区) | 公办 | 30 | 土木水利类 | 5720 |
| YM | 现代物业管理(三星堆校区) | 公办 | 30 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| YN | 现代物业管理(三星堆校区) | 公办 | 30 | 旅游类 | 5720 |
| YP | 现代物业管理(三星堆校区) | 公办 | 20 | 计算机类 | 5720 |
| YR | 现代物流管理(三星堆校区) | 公办 | 30 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| YS | 现代物流管理(三星堆校区) | 公办 | 30 | 旅游类 | 5280 |
| YT | 现代物流管理(三星堆校区) | 公办 | 20 | 计算机类 | 5280 |
| W | 电子商务(三星堆校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5280 |
| YY | 电子商务(三星堆校区) | 公办 | 20 | 财经商贸类 | 5280 |
| — | 机械制造及自动化(三星堆校区) | 公办 | 50 | 智能制造类 | 5720 |
| Z2 | 模具设计与制造(三星堆校区) | 公办 | 50 | 智能制造类 | 5720 |
| Z3 | 飞机电子设备维修(三星堆校区) | 公办 | 55 | 智能制造类 | 5720 |
| Z4 | 飞机电子设备维修(三星堆校区) | 公办 | 10 | 电子信息类 | 5720 |
| Z5 | 飞行器数字化制造技术(三星堆校区) | 公办 | 50 | 智能制造类 | 5720 |
| Z6 | 飞机机电设备维修(三星堆校区) | 公办 | 50 | 智能制造类 | 5720 |
| Z7 | 无人机应用技术(三星堆校区) | 公办 | 50 | 智能制造类 | 5720 |
| Z8 | 机械设计与制造(三星堆校区) | 公办 | 50 | 智能制造类 | 5720 |
| Z9 | 数控技术(三星堆校区) | 公办 | 55 | 智能制造类 | 5720 |
| ZA | 智能焊接技术(三星堆校区) | 公办 | 50 | 智能制造类 | 5720 |
| ZC | 智能网联汽车技术(三星堆校区) | 公办 | 50 | 汽车类 | 5720 |
| ZE | 智能网联汽车技术(三星堆校区) | 公办 | 10 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| ZF | 汽车制造与试验技术(三星堆校区) | 公办 | 50 | 汽车类 | 5720 |
| ZH | 汽车制造与试验技术(三星堆校区) | 公办 | 10 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| ZJ | 汽车技术服务与营销(三星堆校区) | 公办 | 50 | 汽车类 | 5720 |
| ZK | 汽车技术服务与营销(三星堆校区) | 公办 | 10 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| ZM | 汽车电子技术(三星雄校区) | 公办 | 50 | 汽车类 | 5720 |
| ZN | 汽车电子技术(三星堆校区) | 公办 | 10 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| ZP | 汽车检测与维修技术(三星堆校区) | 公办 | 50 | 汽车类 | 5720 |
| ZR | 汽车检测与维修技术(三星堆校区) | 公办 | 10 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| ZS | 新能源汽车技术(三星堆校区) | 公办 | 50 | 汽车类 | 5720 |
| — | 新能源汽车技术(三星堆校区) | 公办 | 10 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| ZW | 物联网应用技术(三星堆校区) | 公办 | 25 | 电子信息类 | 5720 |
| ZY | 物联网应用技术(三星堆校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| 1H | 数控技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 计算机类 | 18000 |
| 1K | 数控技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 智能制造类 | 18000 |
| 1M | 飞行器数字化制造技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 智能制造类 | 18000 |
| — | 飞行器数字化制造技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 计算机类 | 18000 |
| 3H | 机电一体化技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 智能制造类 | 18000 |
| 3K | 机电一体化技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 电子信息类 | 18000 |
| 3M | 电气自动化技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 电子信息类 | 18000 |
| 3N | 电气自动化技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 计算机类 | 18000 |
| 4H | 现代物流管理(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 公共管理与服务类 | 18000 |
| 4K | 现代物流管理(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 5 | 教育类 | 18000 |
| 4M | 现代物流管理(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 5 | 交通技术与服务类 | 18000 |
| 5H | 数字媒体技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 20 | 计算机类 | 18000 |
| — | 财税大数据应用(三星堆校区) | 公办 | 20 | 计算机类 | 5280 |
| — | 计算机应用技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| — | 计算机网络技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| — | 动漫制作技术(三星雄校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| — | 数字媒体技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| — | 大数据技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| — | 移动互联应用技术(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| — | 信息安全技术应用(三星堆校区) | 公办 | 35 | 计算机类 | 5720 |
| — | 电气自动化技术(三星堆校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| — | 电子信息工程技术(三星堆校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| — | 现代物业管理(三星堆校区) | 公办 | 20 | 计算机类 | 5720 |
| — | 现代物流管理(三星堆校区) | 公办 | 20 | 计算机类 | 5280 |
| — | 电子商务(三星堆校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5280 |
| — | 物联网应用技术(三星堆校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| — | 数控技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 计算机类 | 18000 |
| — | 飞行器数字化制造技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 计算机类 | 18000 |
| — | 电气自动化技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 10 | 计算机类 | 18000 |
| — | 数字媒体技术(中外合作办学)(三星堆校区) | 公办中外合作办学 | 20 | 计算机类 | 18000 |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年四川航天职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年四川航天职业技术学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年四川航天职业技术学院单独招生简章
- 2026-08-26 四川航天职业技术学院2026年单招信息2027年四川单招参考
- 2026-07-11 2024年四川航天职业技术学院单独招生简章(含招生计划、招生专业、学费)和单招录取分数线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5702℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5676℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5666℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5568℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

