网站首页 > 单招学校 > 四川水利职业技术学院 正文
2025年四川水利职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5173 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 数据状态 | ✅官方已核 |
二、普高类招生计划
四川水利职业技术学院2025年高职单招普高类共 35 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智慧水利技术 | 公办 | 26 | 5720 |
| 2 | 给排水工程技术 | 公办 | 15 | 45414 |
| 3 | 水利水电工程技术4 | 公办 | 40 | 5720 |
| 4 | 水利水电建筑工程 | 公办 | 45 | 5720 |
| 5 | 水利水电工程智能管理 | 公办 | 18 | 5720 |
| 6 | 水文与水资源技术 | 公办 | 19 | 5720 |
| 7 | 电力系统自动化技术 | 公办 | 65 | 5720 |
| 8 | 供用电技术 | 公办 | 59 | 5720 |
| 9 | 水电站机电设备与自动化 | 公办 | 15 | 5720 |
| 10 | 输配电工程技术 | 公办 | 29 | 5720 |
| 12 | 环境工程技术 | 公办 | 40 | 5720 |
| 13 | 尿文与工程地质 | 公办 | 27 | 5720 |
| 14 | 城市地质勘查 | 公办 | 10 | 5720 |
| 15 | 水土保持技术 | 公办 | 20 | 5720 |
| 16 | 建筑工程技术 | 公办 | 56 | 5720 |
| 17 | 工程造价 | 公办 | 56 | 5720 |
| 18 | 建筑室内设计 | 公办 | 35 | 5720 |
| 19 | 智能建造技术 | 公办 | 23 | 5720 |
| 20 | 装配式建筑工程技术 | 公办 | 23 | 5720 |
| 21 | 工程测量技术 | 公办 | 46 | 5720 |
| 22 | 测绘地理信息技术 | 公办 | 37 | 5720 |
| 23 | 摄影测量与遥感技术 | 公办 | 37 | 5720 |
| 24 | 无人机测绘技术 | 公办 | 28 | 5720 |
| 25 | 计算机网络技术 | 公办 | 20 | 5720 |
| 26 | 数字媒体技术 | 公办 | 41 | 5720 |
| 27 | 大数据技术 | 公办 | 30 | 5720 |
| 28 | 信息安全技术应用 | 公办 | 11 | 5720 |
| 29 | 酒店管理与数字化运营 | 公办 | 20 | 5280 |
| 30 | 现代物业管理 | 公办 | 25 | 5720 |
| 31 | 现代物流管理 | 公办 | 55 | 5280 |
| 32 | 大数据与财务管理 | 公办 | 55 | 5280 |
| 33 | 畜牧兽医 | 公办 | 74 | 5280 |
| 34 | 动物防疫与检疫 | 公办 | 30 | 5280 |
| 35 | 水产养殖技术 | 公办 | 30 | 5280 |
| 36 | 食品生物技术 | 公办 | 30 | 5720 |
三、中职类招生计划
四川水利职业技术学院2025年高职单招中职类共 39 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 智慧水利技术 | 公办 | 29 | 土木水利类 | 5720 |
| 38 | 给排水工程技术 | 公办 | 15 | 土木水利类 | 5720 |
| 39 | 水利水电工程技术 | 公办 | 51 | 土木水利类 | 5720 |
| 40 | 水利水电建筑工程 | 公办 | 31 | 土木水利类 | 5720 |
| 41 | 水利水电工程智能管理 | 公办 | 15 | 土木水利类 | 5720 |
| 42 | 水文与水资源技术 | 公办 | 15 | 土木水利类 | 5720 |
| 43 | 电力系统自动化技术 | 公办 | 67 | 电子信息类 | 5720 |
| 44 | 供用电技术 | 公办 | 51 | 电子信息类 | 5720 |
| 45 | 水电站机电设备与自动化 | 公办 | 26 | 电子信息类 | 5720 |
| 46 | 输配电工程技术 | 公办 | 26 | 电子信息类 | 5720 |
| 48 | 环境工程技术 | 公办 | 41 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 49 | 水文与工程地质 | 公办 | 21 | 土木水利类 | 5720 |
| 50 | 城市地质勘查 | 公办 | 11 | 土木水利类 | 5720 |
| 51 | 水土保持技术 | 公办 | 11 | 土木水利类 | 5720 |
| 52 | 建筑工程技术 | 公办 | 57 | 土木水利类 | 5720 |
| 53 | 工程造价 | 公办 | 57 | 土木水利类 | 5720 |
| 54 | 建筑室内设计 | 公办 | 36 | 土木水利类 | 5720 |
| 55 | 智能建造技术 | 公办 | 15 | 土木水利类 | 5720 |
| 56 | 装配式建筑工程技术 | 公办 | 15 | 土木水利类 | 5720 |
| 57 | 工程测量技术 | 公办 | 50 | 土木水利类 | 5720 |
| 58 | 测绘地理信息技术 | 公办 | 33 | 土木水利类 | 5720 |
| 59 | 摄影测量与遥感技术 | 公办 | 33 | 土木水利类 | 5720 |
| 60 | 无人机测绘技术 | 公办 | 33 | 土木水利类 | 5720 |
| 61 | 计算机网络技术 | 公办 | 11 | 计算机类 | 5720 |
| 62 | 数字媒体技术 | 公办 | 44 | 计算机类 | 5720 |
| 63 | 大数据技术 | 公办 | 22 | 计算机类 | 5720 |
| 64 | 信息安全技术应用 | 公办 | 11 | 计算机类 | 5720 |
| 65 | 酒店管理与数字化运营 | 公办 | 51 | 旅游类 | 5280 |
| 66 | 现代物业管理 | 公办 | 46 | 土木水利类 | 5720 |
| 67 | 现代物流管理 | 公办 | 46 | 财经商贸类 | 5280 |
| 68 | 大数据与财务管理 | 公办 | 66 | 财经商贸类 | 5280 |
| 69 | 畜牧兽医 | 公办 | 64 | 农林牧渔类 | 5280 |
| 70 | 动物防疫与检疫 | 公办 | 30 | 农林牧渔类 | 5280 |
| 71 | 水产养殖技术 | 公办 | 30 | 农林牧渔类 | 5280 |
| 72 | 食品生物技术 | 公办 | 30 | 农林牧渔类 | 5720 |
| — | 计算机网络技术 | 公办 | 11 | 计算机类 | 5720 |
| — | 数字媒体技术 | 公办 | 44 | 计算机类 | 5720 |
| — | 大数据技术 | 公办 | 22 | 计算机类 | 5720 |
| — | 信息安全技术应用 | 公办 | 11 | 计算机类 | 5720 |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年四川水利职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年四川水利职业技术学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年四川水利职业技术学院单独招生简章
- 2026-08-26 四川水利职业技术学院2026年单招录取分数线招生计划2027年四川单招参考
- 2026-07-14 四川水利职业技术学院2024年单招最低录取分数线
- 2026-07-10 2024年四川水利职业技术学院单招报考指导(含招生简章、招生计划)以及单招录取分数线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5702℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5676℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5666℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5568℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

