网站首页 > 单招学校 > 成都纺织高等专科学校 正文
单招计划为2340名,其中:普高、中职类计划2260名,特长生计划80名。
(一) 普高、中职类招生计划
学院 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 | 类 别 | 计划数 | |||
普高 | 中职 | 小计 | 普高 | 中职 | |||||
合 计 | 2260 | 1130 | 1130 | ||||||
纺织学院 | 01 | 580401 | 现代纺织技术 | 4100 | 文理 | 轻纺类、农林类、加工类、信息二类、信息一类、财经类 | 60 | 30 | 30 |
02 | 580405 | 纺织品检验与贸易 | 4100 | 文理 | 60 | 30 | 30 | ||
03 | 580409 | 针织技术与针织服装 | 4100 | 文理 | 60 | 30 | 30 | ||
04 | 580406 | 纺织品设计 | 4100 | 文理 | 25 | 10 | 15 | ||
材料学院 | 05 | 580403 | 染整技术 | 4100 | 文理 | 公共管理类、农林类、轻纺类、加工类、信息二类、旅游一类 | 60 | 40 | 20 |
06 | 580101 | 高分子材料加工技术 | 4100 | 文理 | 70 | 30 | 40 | ||
07 | 520804 | 环境工程技术 | 4100 | 文理 | 80 | 40 | 40 | ||
08 | 570101 | 食品生物技术 | 4100 | 文理 | 90 | 40 | 50 | ||
机械学院 | 09 | 560308 | 电梯工程技术 | 4100 | 理 | 加工类、信息二类、土木类 | 115 | 30 | 85 |
10 | 560101 | 机械设计与制造 | 4100 | 理 | 加工类、信息二类 | 40 | 10 | 30 | |
11 | 560309 | 工业机器人技术 | 4100 | 理 | 35 | 15 | 20 | ||
12 | 560301 | 机电一体化技术 | 4100 | 理 | 30 | 10 | 20 | ||
13 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 理 | 汽车类、加工类、信息二类 | 50 | 10 | 40 | |
14 | 560707 | 新能源汽车技术 | 4100 | 理 | 30 | 20 | 10 | ||
电信学院 | 15 | 560302 | 电气自动化技术 | 4100 | 理 | 信息二类、信息一类 | 50 | 20 | 30 |
16 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 4100 | 理 | 50 | 30 | 20 | ||
17 | 610102 | 应用电子技术 | 4100 | 理 | 50 | 20 | 30 | ||
18 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 4100 | 文理 | 信息一类 | 70 | 35 | 35 | |
19 | 630801 | 电子商务 | 3700 | 文理 | 70 | 30 | 40 | ||
服装学院 | 20 | 580410 | 服装设计与工艺 | 4100 | 文理 | 轻纺食品类 | 130 | 50 | 80 |
21 | 580108 | 皮具制作与工艺 | 4100 | 文理 | 35 | 20 | 15 | ||
22 | 650108 | 服装与服饰设计 | 6000 | 艺术 | 文化艺术类 | 80 | 60 | 20 | |
23 | 650107 | 皮具艺术设计 | 6000 | 艺术 | 30 | 20 | 10 | ||
24 | 650209 | 服装表演 | 10000 | 艺术 | 旅游一类、公共管理类、轻纺类、教育类、财经类、文化艺术类 | 30 | 20 | 10 | |
管理学院 | 25 | 630903 | 物流管理 | 3700 | 文理 | 财经类、公共管理类、旅游一类、教育类、信息一类、信息二类 | 55 | 25 | 30 |
26 | 630604 | 连锁经营管理 | 3700 | 文理 | 55 | 35 | 20 | ||
27 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3700 | 文理 | 30 | 20 | 10 | ||
28 | 630302 | 会计 | 3700 | 文理 | 财经类 | 70 | 40 | 30 | |
29 | 640101 | 旅游管理 | 3700 | 文理 | 旅游一类 | 65 | 25 | 40 | |
30 | 640105 | 酒店管理 | 3700 | 文理 | 60 | 20 | 40 | ||
建筑学院 | 31 | 540301 | 建筑工程技术 | 4100 | 文理 | 土木类、加工类 | 60 | 30 | 30 |
32 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 4100 | 文理 | 45 | 20 | 25 | ||
33 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | 文理 | 土木类、加工类、信息二类 | 45 | 25 | 20 | |
34 | 540502 | 工程造价 | 4100 | 文理 | 土木类、财经类 | 60 | 30 | 30 | |
外语学院 | 35 | 670202 | 商务英语 | 3700 | 文理 | 公共管理类、旅游一类、财经类、教育类、信息一类、农林类 | 70 | 40 | 30 |
36 | 670204 | 旅游英语 | 3700 | 文理 | 55 | 35 | 20 | ||
37 | 670207 | 旅游日语 | 3700 | 文理 | 45 | 30 | 15 | ||
艺术学院 | 38 | 650101 | 艺术设计 | 6000 | 艺术 | 文化艺术类 | 45 | 35 | 10 |
39 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 6000 | 艺术 | 40 | 20 | 20 | ||
40 | 650105 | 产品艺术设计 | 6000 | 艺术 | 40 | 30 | 10 | ||
41 | 650101H | 艺术设计(中外合作办学) | 22000 | 艺术 | 20 | 20 | |||
备 注:环境工程技术包含现代学徒制试点班;电梯工程技术包含通力现代学徒制试点班。 |
(二)特长生招生计划
类 别 | 特 长 项 目 | 计 划 数 | ||
小计 | 普高 | 中职 | ||
体育特长 | 田径、篮球、足球、跆拳道、健美操 | 60 | 30 | 30 |
文艺特长 | 声乐、器乐、舞蹈、主持和表演 | 20 | 10 | 10 |
说明:招生专业、招生计划及学费标准以省教育考试院统一公布为准。
- 上一篇: 成都纺织专科学校录取分数
- 下一篇: 四川司法警官职业学院2020年单独招生简章
猜你喜欢
- 2025-02-18 成都纺织高等专科学校发布2025年单独招生简章(注意,单招计划减半)
- 2024-08-12 2024年成都纺织高等专科学校对口招生调档线
- 2024-04-19 成都纺织高等专科学校2024年高等职业教育单独考试招生章程
- 2024-04-18 成都纺织高等专科学校2024年“9+3”高职单招招生章程
- 2024-04-17 成都纺织高等专科学校2024年单招计划和单招专业汇总
- 2023-05-29 我校在陕西省、河南省、海南省、河北省专科批次的录取公告
- 2023-05-29 我校在重庆专科录取公告
- 2023-05-29 我校在贵州专科、四川对口专科、广西专科、甘肃专科4个批次的录取公告
- 2023-05-29 我校在四川普通专科、湖北专科、云南专科、新疆专科、山西专科5个批次的录取公告
- 2023-05-29 我校在四川专科补录批次的录取公告
- 7533℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 6078℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5561℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5774℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6277℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 6130℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 02-26遂宁能源职业学院2025年高职单招报考指南
- 02-26四川职业技术学院2025年单招考试招生计划
- 02-26德阳农业科技职业学院2025年报考指南
- 02-26四川化工职业技术学院2025年单独招生简章
- 02-26遂宁职业学院2025年高职单招招生简章
- 02-26眉山职业技术学院2025年单招简章
- 02-26遂宁能源职业学院2025年高职单招报考指南
- 02-26自贡职业技术学院2025年单招专业、单招计划和学费
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2025年2月 (30)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)