网站首页 > 单招学校 > 天府新区信息职业学院 正文
2025年天府新区信息职业学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5785 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 民办 |
| 数据状态 | ✅官方已核 |
三、中职类招生计划
天府新区信息职业学院2025年高职单招中职类共 294 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 智慧健康养老服务与管理 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| 1B | 智慧健康养老服务与管理 | 民办 | 15 | 公共管理与服务类 | — |
| 1C | 智慧健康养老服务与管理 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| E | 智慧健康养老服务与管理 | 民办 | 15 | 医药类 | — |
| F | 智慧健康养老服务与管理 | 民办 | 5 | 护理类 | — |
| 1G | 智慧健康养老服务与管理 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 2A | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| 2B | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| 2C | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| 20 | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 2E | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| 2F | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 2G | 智能控制技术(计算机控制技术) | 民办 | 5 | 农林牧渔类 | — |
| 3A | 智能控制技术(计算机控制技术) | 民办 | 5 | 土木水利类 | — |
| 3B | 智能控制技术(计算机控制技术) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| 3C | 智能控制技术(计算机控制技术) | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| 30 | 智能控制技术(计算机控制技术) | 民办 | 5 | 旅游类 | — |
| 3E | 智能控制技术(计算机控制技术 | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| 4A | 高速铁路客运服务 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| 4B | 高速铁路客运服务 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 4C | 高速铁路容运服务 | 民办 | 15 | 公共管理与服务类 | — |
| 4D | 高速铁路客运服务 | 民办 | 10 | 教育类 | 7 |
| 4E | 高速铁路客运服务 | 民办 | 15 | 汽车类 | — |
| 6A | 文化创意与策划 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| 68 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| 6C | 数字媒体技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| 60 | 数字媒体技术(游戏制作) | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| 6E | 民航安全技术管理 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| 6F | 高速铁路客运服务 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| AO | 安全技术与管理 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| A1 | 安全技术与管理 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| A2 | 安全技术与管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| A3 | 安全技术与管理 | 民办 | 15 | 电子信息类 | — |
| A5 | 安全技术与管理 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| A6 | 安全技术与管理 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| A7 | 安全技术与管理(机电安全技术) | 民办 | 5 | 土木水利类 | — |
| A8 | 安全技术与管理(机电安全技术) | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| A9 | 安全技术与管理(机电安全技术) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| B0 | 安全技术与管理(机电安全技术) | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| B1 | 安全技术与管理(机电安全技术) | 民办 | 5 | 教育类 | — |
| B2 | 安全技术与管理(机电安全技术) | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| B3 | 安全技术与管理(城市消防安全) | 民办 | 5 | 土木水利类 | — |
| B4 | 安全技术与管理(城市消防安全) | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| B5 | 安全技术与管理(城市消防安全) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| B6 | 安全技术与管理(城市消防安全) | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| B7 | 安全技术与管理(城市消防安全) | 民办 | 5 | 教育类 | — |
| B8 | 安全技术与管理(城市消防安全) | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| B9 | 播音与主持 | 民办 | 20 | 文化艺术类 | — |
| C1 | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| C2 | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| C3 | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| C4 | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| C5 | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 15 | 旅游类 | — |
| C6 | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| C7 | 大数据技术 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| C8 | 大数据技术 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| C9 | 大数据技术 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| D0 | 大数据技术 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| D1 | 大数据技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| D2 | 大数据技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| D3 | 大数据技术(大数据分析) | 民办 | 5 | 土木水利类 | — |
| D4 | 大数据技术(大数据分析) | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| D5 | 大数据技术(大数据分析) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| 6 | 大数据技术(大数据分析) | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| D7 | 大数据技术(大数据分析) | 民办 | 5 | 旅游类 | — |
| D8 | 大数据技术(大数据分析) | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| D9 | 大数据与会计 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| E0 | 大数据与会计 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 1 | 大数据与会计 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| E2 | 大数据与会计 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| E3 | 大数据与会计 | 民办 | 15 | 教育类 | — |
| E4 | 大数据与会计 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| E5 | 电子竞技运动与管理 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| E6 | 电子竞技运动与管理 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| E7 | 电子竞技运动与管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| 8 | 电子竞技运动与管理 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| F0 | 电子竞技运动与管理 | 民办 | 5 | 纺织服装类 | — |
| — | 电子竞技运动与管理 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| F2 | 电子商务 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| F3 | 电子商务 | 民办 | 15 | 财经商贸类 | — |
| F4 | 电子商务 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| F5 | 电子商务 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| F6 | 电子商务 | 民办 | 15 | 汽车类 | — |
| F7 | 电子商务 | 民办 | 15 | 教育类 | — |
| F8 | 电子商务(网站<网店>运营) | 民办 | 5 | 土木水利类 | — |
| F9 | 电子商务(网站<网店>运营) | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| FA | 电子商务(网站<网店>运营) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| G0 | 电子商务(网站<网店>运营) | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| G1 | 电子商务(网站<网店>运营) | 民办 | 5 | 教育类 | — |
| G2 | 电子商务(网站<网店>运营) | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| G3 | 工业机器人技术 | 民办 | 5 | 土木水利类 | — |
| G4 | 工业机器人技术 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| G5 | 工业机器人技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| G6 | 工业机器人技术 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| G7 | 工业机器人技术 | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| G8 | 工业机器人技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| G9 | 计算机网络技术 | 民办 | 25 | 财经商贸类 | — |
| HO | 计算机网络技术 | 民办 | 50 | 计算机类 | — |
| — | 计算机网络技术 | 民办 | 25 | 电子信息类 | — |
| H2 | 计算机网络技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| H3 | 计算机网络技术 | 民办 | 20 | 教育类 | — |
| H4 | 计算机网络技术 | 民办 | 20 | 汽车类 | — |
| H5 | 金融科技应用 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| H6 | 金融科技应用 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| H7 | 金融科技应用 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| H8 | 金融科技应用 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| H9 | 金融科技应用 | 民办 | 15 | 教育类 | — |
| J0 | 金融科技应用 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| — | 金融科技应用(大数据金融分析) | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| J2 | 金融科技应用(大数据金融分析) | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| J3 | 金融科技应用(大数据金融分析) | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| 34 | 金融科技应用(大数据金融分析) | 民办 | 5 | 旅游类 | — |
| 5 | 金融科技应用(大数据金融分析) | 民办 | 5 | 教育类 | — |
| 6 | 金融科技应用(大数据金融分析) | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| J7 | 民航安全技术管理 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| J8 | 民航安全技术管理 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| J9 | 民航安全技术管理 | 民办 | 15 | 旅游类 | — |
| JM | 民航安全技术管理 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| JN | 民航安全技术管理 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| K0 | 民抗运输服务 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| K2 | 民航运输服务 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| K3 | 民航运输服务L | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| K4 | 民航运输服务 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| K5 | 民航运输服务 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| K6 | 民航运输服务 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| K7 | 民航运输服务(机场地勤服务) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| K8 | 民航运输服务(机场地勤服务) | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| K9 | 民航运输服务(机场地勤服务) | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| L0 | 民航运输服务(机场地勤服务) | 民办 | 5 | 旅游类 | — |
| — | 民抗运输服务(机场地勤服务) | 民办 | 5 | 教育类 | — |
| L2 | 民航运输服务(机场地勤服务) | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| L3 | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| L4 | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| L5 | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 10 | 材料化工与资源环境类 | — |
| L6 | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 30 | 汽车类 | — |
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 15 | 土木水利类 | — |
| L8 | 汽车检测与维修技术(汽车电子电器维修) | 民办 | 5 | 土木水利类 | — |
| 9 | 汽车检测与维修技术(汽车电子电器维修) | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| LA | 汽车检测与维修技术(汽车电子电器维修) | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| NO | 汽车检测与维修技术(汽车电子电器维修) | 民办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | — |
| N1 | 汽车检测与维修技术(汽车电子电器维修) | 民办 | 25 | 汽车类 | — |
| N2 | 汽车智能技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| N3 | 汽车智能技术 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| N4 | 汽车智能技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| N5 | 汽车智能技术 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| N6 | 汽车智能技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| N7 | 汽车智能技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| N9 | 汽车智能技术(无人驾驶技术) | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| PO | 汽车智能技术(无人驾驶技术) | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| P1 | 汽车智能技术(无人驾驶技术) | 民办 | 5 | 教育类 | — |
| P2 | 汽车智能技术(无人驾驶技术) | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| P3 | 软件技术 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| P4 | 软件技术 | 民办 | 35 | 计算机类 | — |
| P5 | 教件技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| P6 | 软件技术 | 民办 | 15 | 智能制造类 | — |
| P7 | 软件技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| P8 | 软件技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| P9 | 数字媒体技术 | 民办 | 45 | 计算机类 | — |
| 0 | 数字媒体技术 | 民办 | 35 | 旅游类 | — |
| Q1 | 数字媒体技术 | 民办 | 20 | 电子信息类 | — |
| Q2 | 数字媒体技术 | 民办 | 15 | 公共管理与服务类 | — |
| Q3 | 数字媒体技术 | 民办 | 35 | 教育类 | — |
| 4 | 数字媒体技术(游戏制作) | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| 5 | 文化创意与策划 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| Q6 | 文化创意与策划 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| 7 | 文化创意与策划 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| Q8 | 文化创意与策划 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 9 | 文化创意与策划 | 民办 | 25 | 汽车类 | — |
| 0A | 数字媒体技术(游戏制作) | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| QC | 数字媒体技术(游戏制作) | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| Q0 | 数字煤体技术(游戏制作) | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| QE | 数字媒体技术(游戏制作) | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| RO | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| R1 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| R2 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) | 民办 | 5 | 旅游类 | — |
| R3 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) | 民办 | 5 | 教育类 | — |
| R4 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| R5 | 无人机应用技术 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| — | 无人机应用技术 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| — | 无人机应用技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 无人机应用技术 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| — | 无人机应用技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| — | 无人机应用技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机调试与维护技术) | 民办 | 5 | 土木水利类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机调试与维护技术) | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机调试与维护技术) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机调试与维护技术) | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机调试与维护技术) | 民办 | 5 | 旅游类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机调试与维护技术) | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机操控技术) | 民办 | 5 | 土木水利类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机操控技术) | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机操控技术) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机操控技术) | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机操控技术) | 民办 | 5 | 旅游类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机操控技术) | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| — | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| — | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| — | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| — | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 物联网应用技术 | 民办 | 15 | 公共管理与服务类 | — |
| — | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 材料化工与资源环境类 | — |
| — | 现代物流管理 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| — | 现代物流管理 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| — | 现代物流管理 | 民办 | 15 | 财经商贸类 | — |
| — | 现代物流管理 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| — | 现代物流管理 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| — | 现代物流管理 | 民办 | 10 | 护理类 | — |
| — | 新能源汽车技术 | 民办 | 35 | 财经商贸类 | — |
| — | 新能源汽车技术 | 民办 | 15 | 电子信息类 | — |
| — | 新能源汽车技术 | 民办 | 20 | 智能制造类 | — |
| — | 新能源汽车技术 | 民办 | 15 | 公共管理与服务类 | — |
| — | 新能源汽车技 | 民办 | 20 | 交通技术与服务类 | — |
| — | 新能源汽车技术 | 民办 | 45 | 汽车类 | — |
| — | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| — | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| — | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| — | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| — | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) | 民办 | 15 | 交通技术与服务类 | — |
| — | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) | 民办 | 25 | 汽车类 | — |
| — | 信息安全技术应用 | 民办 | 15 | 财经商贸类 | — |
| — | 信息安全技术应用 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| — | 信息安全技术应用 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| — | 信息安全技术应用 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| — | 信息安全技术应用 | 民办 | 10 | 材料化工与资源环境类 | — |
| — | 信息安全技术应用 | 民办 | 15 | 汽车类 | — |
| — | 信息安全技术应用(网络安全管理) | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| — | 信息安全技术应用(网络安全管理) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 信息安全技术应用(网络安全管理) | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| — | 信息安全技术应用(网络安全管理) | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| — | 信息安全技术应用(网络安全管理) | 民办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | — |
| — | 信息安全技术应用(网络安全管理)7 | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| — | 信息安全技术应用(云安全技术) | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| — | 信息安全技术应用(云安全技术) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 信息安全技术应用(云安全技术) | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| — | 信息安全技术应用(云安全技术) | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| — | 信息安全技术应用(云安全技术) | 民办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | — |
| — | 信息安全技术应用(云安全技术) | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| — | 休闲体育 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| — | 休闲体育 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| — | 休闲体育 | 民办 | 20 | 教育类 | — |
| — | 学前教育 | 民办 | 25 | 财经商贸类 | — |
| — | 学前教育 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| — | 学前教育 | 民办 | 10 | 餐饮类 | — |
| — | 学前教育 | 民办 | 15 | 医药类 | — |
| — | 学前教育 | 民办 | 100 | 教育类 | — |
| — | 学前教育 | 民办 | 20 | 汽车类 | — |
| — | 云计算技术应用 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| — | 云计算技术应用 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| — | 云计算技术应用 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| — | 云计算技术应用 | 民办 | 5 | 餐饮类 | — |
| — | 云计算技术应用 | 民办 | 5 | 纺织服装类 | — |
| — | 云计算技术应用 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| — | 云计算技术应用(云物联技) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 云计算技术应用(云物联技术) | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| — | 云计算技术应用(云物联技术) | 民办 | 5 | 纺织服装类 | — |
| — | 云计算技术应用(云物联技术) | 民办 | 5 | 餐饮类 | — |
| — | 云计算技术应用(云物联技术) | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| — | 云计算技术应用(云物联技术) | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| — | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 智能控制技术(计算机控制技术) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 民航安全技术管理 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 高速铁路客运服务 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 安全技术与管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 安全技术与管理(机电安全技术) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 安全技术与管理(城市消防安全) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 大数据技术 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| — | 大数据技术(大数据分析) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 大数据与会计 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| — | 电子竞技运动与管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 电子商务 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 电子商务(网站<网店>运营) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 工业机器人技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 计算机网络技术 | 民办 | 50 | 计算机类 | — |
| — | 金融科技应用 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| — | 金融科技应用(大数据金融分析) | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 民抗运输服务 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 民航运输服务(机场地勤服务) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 汽车智能技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 软件技术 | 民办 | 35 | 计算机类 | — |
| — | 数字媒体技术 | 民办 | 45 | 计算机类 | — |
| — | 数字媒体技术(游戏制作) | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 文化创意与策划 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 无人机应用技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机调试与维护技术) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 无人机应用技术(无人机操控技术) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 信息安全技术应用 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| — | 信息安全技术应用(网络安全管理) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 信息安全技术应用(云安全技术) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 学前教育 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| — | 云计算技术应用 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| — | 云计算技术应用(云物联技) | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年天府新区信息职业学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年天府新区信息职业学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年天府新区信息职业学院单独招生简章
- 2026-07-16 天府新区信息职业学院2024年单招最低录取分数线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5702℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5676℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5666℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5568℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

