网站首页 > 单招学校 > 巴中职业技术学院 正文
学校始创于1954年,经四川省教育厅批准的一所全日制高等学府。
师资力量一流学校拥有一批高职称、高水平、高学历的优秀师资团队。教授、副教授、高级工程师和注册会计师等占专任教师总量的32%,硕士以上学位教师占专任教师总量的80%,双师型教师占专任教师总量的82%。
实训图书一流现代化图书馆馆藏纸质图书100余万册,各类报刊18000余种,电子图书26万余册。学校与遂宁市第三人民医院等33家县级以上人民医院、疾控中心签署校院合作协议;与20余家小学、幼儿园签署校校(园)合作协议。学校在江苏省中关村建设有一流实习实训基地。
升学途径一流学校毕业生均有机会参加全省专升本统一考试,升入成都医学院、川北医学院、西南医科大学、四川文理学院、西华师范大学、内江师范学院等本科院校就读。学校和泰国格乐大学、泰国先皇理工大学、韩国全州大学、韩国群山大学等具有广泛深层次的国际合作,搭建了出国留学、专升本、本硕和本硕博连读的人才培养立交桥。
就业质量一流毕业生高质量就业率高达98%以上, 60%毕业生在世界500强和行业龙头企业、大型集团、上市企业和知名国内外企业就职,平均月薪高达8000元。
办学特色一流学校有教育学院、医学院、理工与经管学院、马克思主义学院和中职学院等5个二级教学单位,33个招生专业,有在校学生12000余人。开设有学前教育、小学教育等国控师范类专业。开设有临床医学、预防医学等国控医学专业,医学美容技术、护理、康复治疗技术等省级重点专业。开设有现代物流管理、新能源汽车技术等省级重点专业,旅游管理、行政管理、大数据与财务管理、法律事务等校企合作示范专业。
一、拟定的2022年招生专业
巴中职业技术学院2022年四川省普通大专招生计划表(拟定) | ||||||||||
序号 | 专业 | 专业代号 | 普通类 | 对口高职及体育 | 执行学费 | 工学结合班 | 备注 | |||
文科 | 理科 | 类别 | 专业代号 | 计划 | ||||||
1 | 临床医学 | 01 | 2000 | 1000 | 医药卫生类 | 01 | 3000 | 12000 | 7000 | |
2 | 医学检验技术 | 34 | 医药卫生类 | 34 | 11800 | 6800 | ||||
3 | 医学影像技术 | 35 | 医药卫生类 | 35 | 11800 | 6800 | ||||
4 | 学前教育 | 02 | 教育类 | 02 | 11800 | 6800 | ||||
5 | 早期教育 | 29 | 教育类 | 29 | 10800 | 5800 | ||||
6 | 小学教育 | 03 | 教育类 | 03 | 12000 | 7000 | ||||
7 | 护理 | 04 | 医药卫生类 | 04 | 12000 | 7000 | ||||
8 | 助产 | 05 | 医药卫生类 | 05 | 12000 | 7000 | ||||
9 | 康复治疗技术 | 06 | 医药卫生类 | 06 | 12000 | 7000 | ||||
10 | 公共卫生管理 | 07 | 医药卫生类 | 07 | 12000 | 7000 | ||||
11 | 预防医学 | 27 | 医药卫生类 | 27 | 12000 | 7000 | ||||
12 | 医学美容技术 | 28 | 医药卫生类 | 28 | 12000 | 7000 | ||||
13 | 旅游管理 | 08 | 旅游类 | 08 | 11800 | 6800 | ||||
餐饮类 | 37 | 11800 | 6800 | |||||||
轻纺食品类 | 38 | 11800 | 6800 | |||||||
16 | 现代物流管理 | 10 | 财经商贸类 | 10 | 11800 | 6800 | ||||
17 | 行政管理 | 12 | 公共管理与服务类 | 12 | 11800 | 6800 | ||||
18 | 法律事务 | 13 | 公共管理与服务类 | 13 | 11800 | 6800 | ||||
19 | 高速铁路客运服务 | 14 | 旅游类 | 14 | 12000 | 7000 | ||||
20 | 工程造价 | 22 | 土木水利类 | 22 | 11800 | 6800 | ||||
21 | 社会体育 | 25 | 体育专科批 | 25 | 12000 | 7000 | ||||
22 | 建筑室内设计 | 23 | 文化艺术类 | 41 | 11800 | 6800 | ||||
计算机类 | 23 | 11800 | 6800 | |||||||
23 | 风景园林设计 | 24 | 农林牧渔类 | 24 | 11800 | 6800 | ||||
24 | 建筑工程技术 | 21 | 土木水利类 | 21 | 11800 | 6800 | ||||
材料类 | 40 | 11800 | 6800 | |||||||
26 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 汽车类 | 39 | 11800 | 6800 | ||||
加工制造类 | 15 | 11800 | 6800 | |||||||
28 | 新能源汽车技术 | 16 | 汽车类 | 16 | 11800 | 6800 | ||||
29 | 电子信息工程技术 | 20 | 电子信息类 | 20 | 11800 | 6800 | ||||
30 | 物联网应用技术 | 26 | 电子信息类 | 26 | 11800 | 6800 | ||||
31 | 计算机网络技术 | 17 | 计算机类 | 17 | 11800 | 6800 | ||||
32 | 云计算技术应用 | 19 | 计算机类 | 19 | 11800 | 6800 | ||||
33 | 软件技术 | 18 | 计算机类 | 18 | 11800 | 6800 | ||||
34 | 智能机电技术 | 30 | 加工制造类 | 30 | 11800 | 6800 | ||||
35 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 11 | 11800 | 6800 | ||||
36 | 大数据与会计 | 09 | 财经商贸类 | 09 | 11800 | 6800 | ||||
37 | 健康大数据管理与服务 | 31 | 医药卫生类 | 31 | 11800 | 6800 | ||||
38 | 城市环境工程技术 | 32 | 土木水利类 | 32 | 11800 | 6800 | ||||
39 | 职业指导与服务 | 33 | 公共管理与服务类 | 33 | 11800 | 6800 | ||||
40 | 应用电子技术 | 36 | 电子信息类 | 36 | 11800 | 6800 | ||||
具体招生专业、代码、计划以四川省教育考试院公布为准 |
巴中职业技术学院2022年省外投放计划 | ||||||||||||||||||||||||||
专业 | 临床医学 | 护理 | 学前教育 | 小学教育 | 预防医学 | 医学检验技术 | 医学影像技术 | 康复治疗技术 | 早期教育 | 公共卫生管理 | 新能源汽车 | 2022年计划 | 备注 | |||||||||||||
年月 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 合计 | ||||||||||||||
省市 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | |
贵州 | 177 | 86 | 78 | 35 | 130 | 52 | 222 | 96 | 81 | 31 | 114 | 45 | 110 | 45 | 37 | 13 | 48 | 20 | 24 | 8 | 83 | 30 | 400 | 290 | 110 | |
云南 | 120 | 80 | 40 | |||||||||||||||||||||||
重庆 | 310 | 236 | 74 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
河北 | 200 | 147 | 53 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
青海 | 110 | 71 | 39 | |||||||||||||||||||||||
安徽 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||
江西 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
湖北 | 40 | 25 | 15 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
广西 | 40 | 26 | 14 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
宁夏 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
甘肃 | 30 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
广东 | 25 | 16 | 9 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
陕西 | 30 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
福建 | 10 | 6 | 4 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
江苏 | 40 | 30 | 10 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
山东 | 60 | 41 | 19 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 177 | 86 | 78 | 35 | 130 | 52 | 222 | 96 | 81 | 31 | 114 | 45 | 110 | 45 | 37 | 13 | 48 | 20 | 24 | 8 | 83 | 30 | 1565 | 1104 | 461 | |
注:详细专业计划以各省市自治州教育考试院公布为准 |
二、巴中职业技术学院历年录取分数线情况
1.学校招生计划充足,执行省控录取分数线,文理科调档线为150分,对口高职调档线为140分,体育专科分调档线60分。部分专业因报考人数较多可能增高,具体咨询招生处办公室:0827-6666666.
2.学校2022年招生适用教育部规定的加分政策。
猜你喜欢
- 2024-04-18 巴中职业技术学院2024年单招计划表
- 2023-06-05 巴中职业技术学院2023年高职单招章程
- 2023-06-05 巴中职业技术学院2022年招生专业计划与历年录取分数线
- 2023-06-05 巴中职业技术学院2023年高职单招招生计划与历年分数线
- 2023-06-05 巴中职业技术学院关于2023年高职单招划定最低录取控制分数线
- 2023-06-05 有幸相约“巴职”||巴中职业技术学院2023年高职单招志愿填报须知
- 2023-06-05 巴中职业技术学院2023年秋招招生简章
- 2023-06-05 巴中职业技术学院2023年高考招生专业
- 2022-10-18 巴中职业技术学院是公办还是民办?地址在哪里?
- 2022-10-18 巴中职业技术学院2022年单招报考人数
- 7253℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5877℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5346℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5470℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6053℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5949℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 11-152024年四川单招真题免费下载(含普高文化考试真题、通用技术/信息技术真题,中职文化考试真题、中职专业技能考试真题等)
- 09-102024年四川高考补录重要时间节点以及注意事项(附2023年各学校补录计划)
- 09-08重磅!四川这所学院将更名大学!
- 09-07单招多少分能上四川财经职业学院(公办)【附2024年四川财经职学院单招录取分数线】
- 09-072025年四川单招报名流程及重要时间节点
- 09-042024年四川高考已经录取完成!落榜约12.34万人,能怎么办?
- 09-04四川单招文化考试大纲(包含语文、数学、英语)
- 08-25四川省2024年普通高校招生录取顺利结束共录取71.19万人
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)