网站首页 > 单招学校 > 广安职业技术学院 正文
广大考生:
我校2023年高职单招录取工作已结束,现将拟录取名单公示五天(4月1日-5日),名单如下(按姓氏首字母顺序排序)。拟录取考生若要放弃录取,则应在2023年4月5日17:00前将高职单招放弃录取资格申请写在身份证复印件上并经监护人及本人签字、按上指纹扫描(以考生号+姓名命名),将此扫描件发送到我校招生就业处邮箱(gazyzsb@163.com)并电话确认,或到我校招生就业处现场办理相关放弃录取资格手续,逾期不予受理。本次未办理放弃录取资格手续的考生视为同意我校录取意见,录取通知书拟于6月上旬发放。考生被我校正式录取后,不得换录,也不再参加普通高考或对口招生考试。如有异议,请联系招生就业处(反映情况者需提供真实姓名和联系电话),电话:0826-2256168,2256160。
附件:广安职业技术学院2023年高职单招放弃录取资格申请(点击下载)
广安职业技术学院2023年高职单招拟录取名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 23512101609007 | 阿都张强 | 现代物流管理 |
| 2 | 23512108120732 | 阿俄日聪 | 应用电子技术 |
| 3 | 23511005612023 | 阿尔古哈 | 医学影像技术 |
| 4 | 23512116612322 | 阿尔牛格 | 护理 |
| 5 | 23512115120360 | 阿呷约扎莫 | 助产 |
| 6 | 23512111602002 | 阿吉尔布 | 建筑工程技术 |
| 7 | 23512114150535 | 阿里阿支 | 大数据与会计 |
| 8 | 23512109110582 | 阿力扯兵 | 建筑工程技术 |
| 9 | 23512111150293 | 阿力依力 | 应用化工技术 |
| 10 | 23512110120554 | 阿林鲁则 | 工业机器人技术 |
| 11 | 23511011612011 | 阿洛罗立 | 护理 |
| 12 | 23512115150083 | 阿木各付 | 汽车检测与维修技术 |
| 13 | 23512108160416 | 阿牛么惹勒 | 医学检验技术 |
| 14 | 23512101121581 | 阿牛木呷 | 放弃录取资格 |
| 15 | 23512004160314 | 阿七小明 | 护理 |
| 16 | 23512004110404 | 阿石尔尼 | 汽车检测与维修技术 |
| 17 | 23512116110442 | 阿体尔且 | 材料工程技术 |
| 18 | 23512004160400 | 阿乌阿呷莫 | 材料工程技术 |
| 19 | 23512111110791 | 阿于阿木 | 汽车检测与维修技术 |
| 20 | 23512108120611 | 阿则么此牛 | 酒店管理与数字化运营 |
| 21 | 23511005607037 | 阿者小英 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 22 | 23511005612035 | 阿子吃吉 | 药学 |
| 23 | 23511402121583 | 艾娇 | 护理 |
| 24 | 23511404619232 | 艾小合 | 汽车检测与维修技术 |
| 25 | 23510704602064 | 安利桃 | 新型建筑材料技术 |
| 26 | 23511205619112 | 安天桥 | 汽车检测与维修技术 |
| 27 | 23511101612677 | 安鑫怡 | 护理 |
| 28 | 23510120612639 | 安志鑫 | 康复治疗技术 |
| 29 | 23512113160615 | 敖志华 | 药学 |
| 30 | 23510501121344 | 白玛拉姆 | 护理 |
| 31 | 23511702607002 | 白思瑶 | 酒店管理与数字化运营 |
| 32 | 23510603619063 | 白魏嘉 | 汽车检测与维修技术 |
| 33 | 23511704612013 | 白一豪 | 护理 |
| 34 | 23511301122548 | 白忆希 | 信息安全技术应用 |
| 35 | 23510499612617 | 柏佳佳 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 36 | 23511303121277 | 柏晓强 | 工业机器人技术 |
| 37 | 23511401604276 | 柏雪 | 计算机应用技术 |
| 38 | 23511101609038 | 柏治宏 | 酒店管理与数字化运营 |
| 39 | 23511102604227 | 包涵东 | 工业机器人技术 |
| 40 | 23511305606100 | 包浩霖 | 工业机器人技术 |
| 41 | 23511305604133 | 包惠瑜 | 计算机应用技术 |
| 42 | 23511301123943 | 包新鑫 | 新能源汽车技术 |
| 43 | 23512115160117 | 包子歪 | 护理 |
| 44 | 23512004110427 | 布无石青 | 汽车检测与维修技术 |
| 45 | 23511102619043 | 蔡鸿 | 工业机器人技术 |
| 46 | 23511301123513 | 蔡俊峰 | 材料工程技术 |
| 47 | 23510501122396 | 蔡坤芮 | 康复治疗技术 |
| 48 | 23511505121109 | 蔡孟君 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 49 | 23510601612037 | 蔡颜薰 | 护理 |
| 50 | 23511803123849 | 蔡燕 | 材料工程技术 |
| 51 | 23512115160115 | 蔡以龙 | 护理 |
| 52 | 23511101121630 | 蔡宇航 | 新能源汽车技术 |
| 53 | 23511101122314 | 蔡雨婷 | 市场营销 |
| 54 | 23511406163320 | 蔡枝洋 | 建筑工程技术 |
| 55 | 23511101612365 | 曹彬 | 护理 |
| 56 | 23511304610010 | 曹晨 | 计算机应用技术 |
| 57 | 23511102619256 | 曹浩然 | 汽车检测与维修技术 |
| 58 | 23510904160682 | 曹健英 | 计算机应用技术 |
| 59 | 23511303604117 | 曹峻宁 | 智能控制技术 |
| 60 | 23511103120643 | 曹丽君 | 动漫制作技术 |
| 61 | 23511301612142 | 曹琴 | 护理 |
| 62 | 23511404603042 | 曹小艳 | 现代物流管理 |
| 63 | 23511504618230 | 曹秀芳 | 学前教育 |
| 64 | 23511103121422 | 曹雨晨 | 材料工程技术 |
| 65 | 23510497612601 | 曹语 | 助产 |
| 66 | 23510205161373 | 曹玉滢 | 市场营销 |
| 67 | 23511001602012 | 曹智博 | 智能控制技术 |
| 68 | 23510403604154 | 曾桉堰 | 软件技术 |
| 69 | 23510401604574 | 曾灿 | 动漫制作技术 |
| 70 | 23510406162402 | 曾程 | 软件技术 |
| 71 | 23511208609019 | 曾东 | 旅游管理 |
| 72 | 23510112612607 | 曾好 | 药学 |
| 73 | 23510608612025 | 曾鸿艳 | 药学 |
| 74 | 23510499612500 | 曾佳 | 助产 |
| 75 | 23511006120615 | 曾嘉艺 | 现代物流管理 |
| 76 | 23510206162037 | 曾鉴 | 软件技术 |
| 77 | 23511302609115 | 曾杰 | 机电一体化技术 |
| 78 | 23510497612628 | 曾洁 | 护理 |
| 79 | 23510101612706 | 曾静茹 | 护理 |
| 80 | 23510404602384 | 曾轲韦 | 工程测量技术 |
| 81 | 23510120604115 | 曾立 | 软件技术 |
| 82 | 23510497612561 | 曾丽群 | 药学 |
| 83 | 23511306120412 | 曾莉惠 | 护理 |
| 84 | 23510204618099 | 曾令莲 | 学前教育 |
| 85 | 23511210160533 | 曾敏 | 应用电子技术 |
| 86 | 23510402612678 | 曾沁敏 | 护理 |
| 87 | 23510502160132 | 曾鑫凯 | 机电一体化技术 |
| 88 | 23510108606088 | 曾鑫洋 | 工业机器人技术 |
| 89 | 23510116602077 | 曾星豪 | 建筑工程技术 |
| 90 | 23510402120951 | 曾焱梅 | 护理 |
| 91 | 23511702163624 | 曾乙飞 | 旅游管理 |
| 92 | 23511109161444 | 曾译民 | 应用电子技术 |
| 93 | 23511803123181 | 曾莹颖 | 小学教育 |
| 94 | 23510804605035 | 曾宇行 | 电子商务 |
| 95 | 23510406612115 | 曾宇星 | 护理 |
| 96 | 23511305161748 | 曾昱杰 | 动漫制作技术 |
| 97 | 23510499612040 | 曾月 | 护理 |
| 98 | 23511303162986 | 柴若茹 | 小学教育 |
| 99 | 23511305612005 | 昌灿 | 护理 |
| 100 | 23511305605050 | 昌小超 | 应用电子技术 |
| 101 | 23511004120105 | 常锦宣 | 护理 |
| 102 | 23512103619017 | 陈阿地 | 新能源汽车技术 |
| 103 | 23511406163343 | 陈柏屹 | 工程造价 |
| 104 | 23511103160782 | 陈超 | 建筑工程技术 |
| 105 | 23511305605075 | 陈超 | 动漫制作技术 |
| 106 | 23510608609046 | 陈辰 | 应用化工技术 |
| 107 | 23511304605120 | 陈程 | 工业机器人技术 |
| 108 | 23510505603192 | 陈春红 | 市场营销 |
| 109 | 23510505619116 | 陈春明 | 新能源汽车技术 |
| 110 | 23511199612234 | 陈恩希 | 医学检验技术 |
| 111 | 23511406163918 | 陈方平 | 药学 |
| 112 | 23511601604112 | 陈芳 | 软件技术 |
| 113 | 23511102605154 | 陈烽 | 工程测量技术 |
| 114 | 23511202603148 | 陈富芳 | 电子商务 |
| 115 | 23512103160043 | 陈海 | 应用化工技术 |
| 116 | 23510108612203 | 陈杭远 | 康复治疗技术 |
| 117 | 23511101163182 | 陈浩 | 建筑工程技术 |
| 118 | 23511101612619 | 陈红蓉 | 护理 |
| 119 | 23511301124334 | 陈泓霖 | 护理 |
| 120 | 23511401604287 | 陈虹竹 | 动漫制作技术 |
| 121 | 23511209604407 | 陈厚隆 | 动漫制作技术 |
| 122 | 23511198612244 | 陈佳 | 护理 |
| 123 | 23510604612015 | 陈佳宏 | 药学 |
| 124 | 23511107122238 | 陈佳佳 | 小学教育 |
| 125 | 23511404612284 | 陈佳欣 | 护理 |
| 126 | 23510122162143 | 陈佳雨 | 助产 |
| 127 | 23511101612654 | 陈嘉玲 | 护理 |
| 128 | 23511305604488 | 陈嘉琪 | 大数据与会计 |
| 129 | 23510497612591 | 陈嘉溢 | 护理 |
| 130 | 23512106160637 | 陈金荣 | 材料工程技术 |
| 131 | 23512002160037 | 陈锦 | 酒店管理与数字化运营 |
| 132 | 23510116604484 | 陈靖鹏 | 软件技术 |
| 133 | 23511304607002 | 陈君 | 现代物流管理 |
| 134 | 23510401602221 | 陈俊波 | 工程造价 |
| 135 | 23511401604724 | 陈俊材 | 放弃录取资格 |
| 136 | 23511101121864 | 陈俊杰 | 建筑工程技术 |
| 137 | 23510202609029 | 陈俊李 | 材料工程技术 |
| 138 | 23511104618479 | 陈俊男 | 学前教育 |
| 139 | 23510604612028 | 陈俊燕 | 药学 |
| 140 | 23511003120305 | 陈科明 | 汽车检测与维修技术 |
| 141 | 23510206122501 | 陈兰 | 护理 |
| 142 | 23510407609234 | 陈丽 | 旅游管理 |
| 143 | 23510115618027 | 陈丽竹 | 学前教育 |
| 144 | 23510903164135 | 陈莉 | 应用化工技术 |
| 145 | 23510406618197 | 陈琳 | 学前教育 |
| 146 | 23510112121851 | 陈璐 | 现代物流管理 |
| 147 | 23510113609436 | 陈璐 | 旅游管理 |
| 148 | 23510404602163 | 陈茂棵 | 建筑工程技术 |
| 149 | 23511109604136 | 陈美琳 | 计算机应用技术 |
| 150 | 23511102121217 | 陈美玲 | 应用电子技术 |
| 151 | 23511301618120 | 陈美颖 | 应用化工技术 |
| 152 | 23510407612333 | 陈敏 | 护理 |
| 153 | 23510122140324 | 陈明宇 | 数字化设计与制造技术 |
| 154 | 23512101607120 | 陈木地 | 智能控制技术 |
| 155 | 23511303120422 | 陈南江 | 新型建筑材料技术 |
| 156 | 23510122162839 | 陈强 | 医学检验技术 |
| 157 | 23511204607035 | 陈青 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 158 | 23510406121950 | 陈庆均 | 应用化工技术 |
| 159 | 23511202604270 | 陈庆元 | 工程测量技术 |
| 160 | 23510402612038 | 陈燃 | 护理 |
| 161 | 23510204120438 | 陈荣 | 新型建筑材料技术 |
| 162 | 23511205619079 | 陈荣杰 | 汽车检测与维修技术 |
| 163 | 23511303121852 | 陈瑞 | 信息安全技术应用 |
| 164 | 23510122619032 | 陈润 | 新能源汽车技术 |
| 165 | 23511301618207 | 陈诗琪 | 学前教育 |
| 166 | 23512104618028 | 陈寿慧 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 167 | 23511302609090 | 陈舒婷 | 酒店管理与数字化运营 |
| 168 | 23512003110235 | 陈鉥 | 工业机器人技术 |
| 169 | 23510106602115 | 陈帅 | 园林技术 |
| 170 | 23510497612077 | 陈霜霜 | 护理 |
| 171 | 23510704161396 | 陈思玲 | 护理 |
| 172 | 23510203160345 | 陈思培 | 小学教育 |
| 173 | 23510112604226 | 陈思奇 | 计算机应用技术 |
| 174 | 23511303121985 | 陈思璇 | 旅游管理 |
| 175 | 23511504604274 | 陈思言 | 动漫制作技术 |
| 176 | 23511303121938 | 陈思一 | 康复治疗技术 |
| 177 | 23511803164709 | 陈思宇 | 药学 |
| 178 | 23511101122127 | 陈思宇 | 大数据与会计 |
| 179 | 23511202603182 | 陈涛 | 建筑工程技术 |
| 180 | 23510402612516 | 陈韬 | 护理 |
| 181 | 23511303140090 | 陈天浩 | 建筑工程技术 |
| 182 | 23511101612136 | 陈相蓉 | 助产 |
| 183 | 23512110160119 | 陈小英 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 184 | 23510905162505 | 陈谢彬 | 酒店管理与数字化运营 |
| 185 | 23510120618081 | 陈兴兰 | 市场营销 |
| 186 | 23511702604876 | 陈秀 | 大数据与会计 |
| 187 | 23511402121751 | 陈绪辉 | 应用化工技术 |
| 188 | 23511504122124 | 陈雪梅 | 新能源汽车技术 |
| 189 | 23511102619028 | 陈遥 | 机电一体化技术 |
| 190 | 23510406612432 | 陈叶 | 医学影像技术 |
| 191 | 23510605604025 | 陈仪 | 计算机应用技术 |
| 192 | 23511304610011 | 陈怡希 | 大数据与会计 |
| 193 | 23511103120563 | 陈艺 | 应用化工技术 |
| 194 | 23511303122022 | 陈艺梅 | 工程造价 |
| 195 | 23511299612401 | 陈忆康 | 医学检验技术 |
| 196 | 23511403163350 | 陈易筱 | 材料工程技术 |
| 197 | 23510407618211 | 陈盈盈 | 学前教育 |
| 198 | 23511401604258 | 陈莹 | 工业机器人技术 |
| 199 | 23510406612393 | 陈颖 | 医学检验技术 |
| 200 | 23510112604248 | 陈颖 | 软件技术 |
| 201 | 23510404602351 | 陈勇 | 工程测量技术 |
| 202 | 23510505619135 | 陈友军 | 汽车检测与维修技术 |
| 203 | 23511301122582 | 陈雨鸿 | 现代物流管理 |
| 204 | 23511304604342 | 陈云枫 | 软件技术 |
| 205 | 23511109602093 | 陈云辉 | 新型建筑材料技术 |
| 206 | 23511202604306 | 陈政文 | 信息安全技术应用 |
| 207 | 23510123120660 | 陈志宏 | 机电一体化技术 |
| 208 | 23510497612820 | 陈紫汉 | 护理 |
| 209 | 23510903164171 | 成燚 | 小学教育 |
| 210 | 23510704618007 | 程朝雪 | 学前教育 |
| 211 | 23511304602003 | 程聪 | 数字化设计与制造技术 |
| 212 | 23511702618129 | 程佳琪 | 旅游管理 |
| 213 | 23511105163109 | 程可盈 | 现代物流管理 |
| 214 | 23511301160546 | 程蓝 | 护理 |
| 215 | 23510603612065 | 程茜宇 | 医学检验技术 |
| 216 | 23511301124100 | 程伟峰 | 软件技术 |
| 217 | 23510905121226 | 程兴航 | 软件技术 |
| 218 | 23510122603075 | 程雪萍 | 电子商务 |
| 219 | 23511301163609 | 程煜婷 | 信息安全技术应用 |
| 220 | 23512115150077 | 吃哈尔则 | 医学影像技术 |
| 221 | 23512110150156 | 崔鹏 | 计算机应用技术 |
| 222 | 23511101619061 | 崔星淇 | 汽车检测与维修技术 |
| 223 | 23510497612066 | 代春虹 | 护理 |
| 224 | 23510116610002 | 代航 | 计算机应用技术 |
| 225 | 23511303604319 | 代宏 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 226 | 23511206161047 | 代佳伶 | 现代物流管理 |
| 227 | 23511301163709 | 代静 | 护理 |
| 228 | 23511803123198 | 代林宏 | 软件技术 |
| 229 | 23510108606085 | 代桥 | 工业机器人技术 |
| 230 | 23511404612081 | 代婉玲 | 康复治疗技术 |
| 231 | 23511803122815 | 代先娜 | 酒店管理与数字化运营 |
| 232 | 23510505619152 | 代云兵 | 新能源汽车技术 |
| 233 | 23511702163468 | 戴建成 | 动漫制作技术 |
| 234 | 23511301122946 | 邓灿 | 小学教育 |
| 235 | 23511105122436 | 邓飞飞 | 康复治疗技术 |
| 236 | 23510402612663 | 邓国欢 | 护理 |
| 237 | 23511102140439 | 邓豪 | 汽车检测与维修技术 |
| 238 | 23511303160379 | 邓锦宏 | 汽车检测与维修技术 |
| 239 | 23511702603061 | 邓婧雯 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 240 | 23511109121265 | 邓雷蕾 | 护理 |
| 241 | 23510802604010 | 邓琳 | 软件技术 |
| 242 | 23510609609018 | 邓茜 | 酒店管理与数字化运营 |
| 243 | 23511210612078 | 邓青青 | 康复治疗技术 |
| 244 | 23511301618089 | 邓庆玲 | 应用化工技术 |
| 245 | 23511303605023 | 邓人川 | 数字化设计与制造技术 |
| 246 | 23511303606065 | 邓蓉 | 材料工程技术 |
| 247 | 23511303161203 | 邓茹丹 | 小学教育 |
| 248 | 23511403605153 | 邓绶高 | 智能控制技术 |
| 249 | 23511403121926 | 邓文玲 | 助产 |
| 250 | 23511702604981 | 邓小康 | 动漫制作技术 |
| 251 | 23510801603201 | 邓晓辉 | 工业机器人技术 |
| 252 | 23511303122006 | 邓欣欣 | 物联网应用技术 |
| 253 | 23510707604033 | 邓欣怡 | 软件技术 |
| 254 | 23510505604145 | 邓鑫宇 | 工程造价 |
| 255 | 23511405612044 | 邓秀雪 | 康复治疗技术 |
| 256 | 23511199612269 | 邓雪玲 | 助产 |
| 257 | 23512002160073 | 邓雪松 | 建筑工程技术 |
| 258 | 23510701611075 | 邓亚铃 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 259 | 23511101612866 | 邓依晨 | 药学 |
| 260 | 23511304605081 | 邓逸 | 工业机器人技术 |
| 261 | 23511103121613 | 邓云飞 | 工业机器人技术 |
| 262 | 23510499612786 | 邓招凤 | 护理 |
| 263 | 23510505609121 | 邓珍珍 | 酒店管理与数字化运营 |
| 264 | 23511102609059 | 邓智木 | 酒店管理与数字化运营 |
| 265 | 23510499612050 | 刁俊丹 | 护理 |
| 266 | 23510499612051 | 刁俊方 | 护理 |
| 267 | 23510801122394 | 丁海洋 | 新能源汽车技术 |
| 268 | 23510203160383 | 丁雪 | 小学教育 |
| 269 | 23512106161949 | 丁炎 | 药学 |
| 270 | 23510904121099 | 丁燕 | 康复治疗技术 |
| 271 | 23511301618039 | 丁雨茜 | 学前教育 |
| 272 | 23511105123190 | 丁玉琳 | 数字化设计与制造技术 |
| 273 | 23511102618238 | 董俊洁 | 学前教育 |
| 274 | 23510999612890 | 董雨馨 | 康复治疗技术 |
| 275 | 23510705619011 | 董忠榜 | 建筑工程技术 |
| 276 | 23511202604255 | 杜财富 | 应用化工技术 |
| 277 | 23511101163205 | 杜国益 | 工程测量技术 |
| 278 | 23510705619054 | 杜浩 | 建筑工程技术 |
| 279 | 23511105121657 | 杜华 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 280 | 23511301618097 | 杜佳 | 园林技术 |
| 281 | 23511107121831 | 杜嘉嘉 | 护理 |
| 282 | 23511101612485 | 杜晶 | 护理 |
| 283 | 23511302602015 | 杜科良 | 建筑工程技术 |
| 284 | 23511303122611 | 杜梦滢 | 市场营销 |
| 285 | 23511404619216 | 杜强 | 汽车检测与维修技术 |
| 286 | 23511301602003 | 杜秦明 | 建筑工程技术 |
| 287 | 23511199612098 | 杜秋霞 | 护理 |
| 288 | 23510109602035 | 杜娅琳 | 工程造价 |
| 289 | 23511105602017 | 杜垚 | 工程测量技术 |
| 290 | 23511301123931 | 杜异 | 应用化工技术 |
| 291 | 23510704619025 | 杜友桂 | 新能源汽车技术 |
| 292 | 23510704606071 | 杜云楠 | 机电一体化技术 |
| 293 | 23511303607093 | 段佳 | 现代物流管理 |
| 294 | 23510122603096 | 段斯尹 | 工程造价 |
| 295 | 23510303605017 | 段玉辉 | 应用电子技术 |
| 296 | 23511402618008 | 段誉荣 | 早期教育 |
| 297 | 23512109120327 | 俄的罗二 | 建筑工程技术 |
| 298 | 23512111110785 | 俄的子日 | 工程造价 |
| 299 | 23512111110653 | 俄则秀兵 | 工业机器人技术 |
| 300 | 23512108160284 | 尔恩莫子伙 | 计算机应用技术 |
| 301 | 23512114120293 | 尔主秀英 | 放弃录取资格 |
| 302 | 23510105120673 | 樊星月 | 物联网应用技术 |
| 303 | 23511202604269 | 范壁瑛 | 电子商务 |
| 304 | 23510404604458 | 范杰 | 计算机应用技术 |
| 305 | 23511303163430 | 范康民 | 护理 |
| 306 | 23511305606149 | 范培希 | 工业机器人技术 |
| 307 | 23510905618044 | 范鹏威 | 学前教育 |
| 308 | 23510194612184 | 范思彤 | 药学 |
| 309 | 23511406162257 | 范翔 | 汽车检测与维修技术 |
| 310 | 23510805618009 | 范馨雨 | 学前教育 |
| 311 | 23511209160483 | 范鑫 | 药学 |
| 312 | 23510406612386 | 范焰 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 313 | 23510497612319 | 范悦 | 护理 |
| 314 | 23510402612186 | 范芸利 | 医学检验技术 |
| 315 | 23510105120671 | 方尚春 | 工业机器人技术 |
| 316 | 23510105120672 | 方尚雨 | 物联网应用技术 |
| 317 | 23511301619156 | 方涛 | 机电一体化技术 |
| 318 | 23510701612225 | 方雪 | 医学影像技术 |
| 319 | 23510601601084 | 房涛 | 工程造价 |
| 320 | 23510402612652 | 费习莉 | 护理 |
| 321 | 23512106161789 | 丰海平 | 工业机器人技术 |
| 322 | 23511803164931 | 封婷婷 | 动漫制作技术 |
| 323 | 23510121604072 | 冯朝燚 | 信息安全技术应用 |
| 324 | 23511101121600 | 冯翠怡 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 325 | 23511404606083 | 冯广州 | 智能控制技术 |
| 326 | 23511406141083 | 冯俊杰 | 市场营销 |
| 327 | 23510802120963 | 冯美玲 | 大数据与会计 |
| 328 | 23511301124304 | 冯培祺 | 大数据与会计 |
| 329 | 23511403603472 | 冯仁霄 | 建筑工程技术 |
| 330 | 23510402612596 | 冯圣钦 | 建筑工程技术 |
| 331 | 23511404612466 | 冯素华 | 护理 |
| 332 | 23510501160998 | 冯天宇 | 计算机应用技术 |
| 333 | 23511305605021 | 冯相瑜 | 应用电子技术 |
| 334 | 23511304121786 | 冯宇 | 计算机应用技术 |
| 335 | 23511404606095 | 冯治培 | 智能控制技术 |
| 336 | 23511199612934 | 奉明华 | 助产 |
| 337 | 23511404609017 | 符超 | 建筑工程技术 |
| 338 | 23511303618034 | 付士耘 | 材料工程技术 |
| 339 | 23510123120815 | 付文静 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 340 | 23510122162121 | 付艳 | 助产 |
| 341 | 23511406123288 | 付宇 | 应用化工技术 |
| 342 | 23511305605014 | 甘皓伦 | 应用电子技术 |
| 343 | 23510405162467 | 甘莉详 | 应用化工技术 |
| 344 | 23511704160495 | 甘袁敏 | 医学检验技术 |
| 345 | 23510109602015 | 高富康 | 建筑工程技术 |
| 346 | 23511702618097 | 高海洋 | 学前教育 |
| 347 | 23511401604116 | 高杰 | 物联网应用技术 |
| 348 | 23510501618087 | 高洁 | 大数据与会计 |
| 349 | 23510605604038 | 高俊凯 | 工业机器人技术 |
| 350 | 23510902121857 | 高敏 | 护理 |
| 351 | 23511702603053 | 高琴 | 大数据与会计 |
| 352 | 23510404165452 | 高泽瑶 | 应用化工技术 |
| 353 | 23510905121214 | 葛欣怡 | 放弃录取资格 |
| 354 | 23511299612414 | 葛岳 | 医学检验技术 |
| 355 | 23512106606156 | 耿向宇 | 机电一体化技术 |
| 356 | 23510203604093 | 龚洪毅 | 物联网应用技术 |
| 357 | 23511101604036 | 龚思思 | 软件技术 |
| 358 | 23510506612162 | 龚颖 | 护理 |
| 359 | 23511101612533 | 苟承洋 | 护理 |
| 360 | 23510704619028 | 苟佳慧 | 新能源汽车技术 |
| 361 | 23511301123828 | 苟俊辉 | 智能控制技术 |
| 362 | 23511101612529 | 苟琪 | 护理 |
| 363 | 23510704604134 | 苟钦安 | 工业机器人技术 |
| 364 | 23511501604519 | 苟万里 | 信息安全技术应用 |
| 365 | 23511505121275 | 苟小琴 | 应用化工技术 |
| 366 | 23511303163224 | 古梦佳 | 市场营销 |
| 367 | 23510402612069 | 古奇锐 | 药学 |
| 368 | 23511303160720 | 古悦 | 大数据与会计 |
| 369 | 23511406163932 | 谷达洲 | 应用化工技术 |
| 370 | 23511209605086 | 官远金 | 应用电子技术 |
| 371 | 23511201619190 | 郭东升 | 智能控制技术 |
| 372 | 23511702612168 | 郭海婷 | 护理 |
| 373 | 23510604604083 | 郭华轩 | 信息安全技术应用 |
| 374 | 23510301619056 | 郭磊 | 新能源汽车技术 |
| 375 | 23510406612345 | 郭露先 | 护理 |
| 376 | 23511101612272 | 郭美汛 | 护理 |
| 377 | 23510504120671 | 郭梦婷 | 护理 |
| 378 | 23511702612015 | 郭巧林 | 护理 |
| 379 | 23510404121562 | 郭榕 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 380 | 23510110161689 | 郭芯彤 | 药学 |
| 381 | 23511803122808 | 郭欣月 | 助产 |
| 382 | 23511107121895 | 郭学琴 | 小学教育 |
| 383 | 23511301163616 | 郭云 | 物联网应用技术 |
| 384 | 23511404619213 | 郭正辉 | 汽车检测与维修技术 |
| 385 | 23510305605025 | 海发祥 | 应用电子技术 |
| 386 | 23512116110456 | 海来小英 | 材料工程技术 |
| 387 | 23512114120316 | 海乃拉古木 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 388 | 23510204604107 | 韩超 | 应用化工技术 |
| 389 | 23511305618078 | 韩金芳 | 早期教育 |
| 390 | 23511102160371 | 韩瑾怡 | 小学教育 |
| 391 | 23510114612041 | 韩梦 | 应用化工技术 |
| 392 | 23511106161382 | 韩婷 | 大数据与会计 |
| 393 | 23510903604255 | 韩晓娟 | 信息安全技术应用 |
| 394 | 23510403607058 | 韩兴雨 | 应用化工技术 |
| 395 | 23511202612181 | 韩竹筠 | 护理 |
| 396 | 23511406141188 | 郝登亮 | 材料工程技术 |
| 397 | 23510110121323 | 郝宇杰 | 软件技术 |
| 398 | 23511908618011 | 合妹 | 学前教育 |
| 399 | 23512101607107 | 何阿的 | 汽车检测与维修技术 |
| 400 | 23511905160048 | 何蓓 | 医学检验技术 |
| 401 | 23510101612039 | 何春燕 | 护理 |
| 402 | 23510406121809 | 何飞 | 汽车检测与维修技术 |
| 403 | 23510705619004 | 何国豪 | 建筑工程技术 |
| 404 | 23511401604275 | 何虹瑜 | 动漫制作技术 |
| 405 | 23511205602098 | 何加林 | 工程测量技术 |
| 406 | 23511103160096 | 何佳 | 市场营销 |
| 407 | 23511211160273 | 何佳贤 | 软件技术 |
| 408 | 23510603602032 | 何嘉豪 | 工程造价 |
| 409 | 23512104120374 | 何洁 | 康复治疗技术 |
| 410 | 23510704130212 | 何禁 | 动漫制作技术 |
| 411 | 23511406162249 | 何军 | 新能源汽车技术 |
| 412 | 23511803123104 | 何莉 | 计算机应用技术 |
| 413 | 23511504619077 | 何茂林 | 汽车检测与维修技术 |
| 414 | 23510701612079 | 何梅 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 415 | 23510206122157 | 何美灵 | 小学教育 |
| 416 | 23511303606060 | 何梦 | 园林技术 |
| 417 | 23510704604158 | 何民权 | 工业机器人技术 |
| 418 | 23511403604267 | 何鹏 | 计算机应用技术 |
| 419 | 23510602612076 | 何畦蜞 | 助产 |
| 420 | 23510404165511 | 何琴 | 药学 |
| 421 | 23511102121413 | 何卿晨 | 园林技术 |
| 422 | 23511107122184 | 何荣东 | 工程造价 |
| 423 | 23511303161226 | 何芮 | 护理 |
| 424 | 23510505619108 | 何绍鑫 | 汽车检测与维修技术 |
| 425 | 23511601120634 | 何申豪 | 工程造价 |
| 426 | 23511406163462 | 何世苗 | 信息安全技术应用 |
| 427 | 23511899603330 | 何婷 | 工程造价 |
| 428 | 23510603612043 | 何文杰 | 护理 |
| 429 | 23510704605022 | 何文祥 | 应用电子技术 |
| 430 | 23511105121493 | 何潇 | 应用化工技术 |
| 431 | 23512105605059 | 何晓兵 | 应用电子技术 |
| 432 | 23511099612111 | 何晓琳 | 助产 |
| 433 | 23510112607037 | 何欣宇 | 旅游管理 |
| 434 | 23511301612094 | 何欣原 | 护理 |
