四川单招培训学校_成都单招培训学校_正规单招培训中心_单招培训
欢迎来到四川单招网

网站首页 > 单招学校 > 成都职业技术学院 正文

成都职业技术学院2022年“9+3”高职单招成绩公示

zhuiyan2 2023-05-31 10:39:32 成都职业技术学院 529 ℃

  按我校《2022年“9+3”高职单招招生章程》规定,现将我校2022年“9+3”高职单招成绩公示如下,如对成绩有异议考生请于4月29日中午12点之前与教务处联系复查。联系电话:028-85326126。

                                                                               

按考生姓名排序

序号 考生号(必填) 姓名 语文成绩 数学成绩 德育成绩 测试成绩 总成绩
1 22511701612143 阿布巫基莫 33 10 43 90.5 176.5
2 22511701612147 阿尔尔伍 21 8 37 55 121
3 22511701612177 阿尔小方 30 8 42 77 157
4 22512115612019 阿呷提几莫 39 10 42 27 118
5 22510106612030 阿辉 0 0 0 0 0
6 22511701612169 阿卢取洗 21 6 40 50 117
7 22511701612182 阿牛果果 42 10 43 106.5 201.5
8 22511701612162 阿余曲子 21 6 41 113 181
9 22511701612146 阿约石古 30 8 38 84 160
10 22511701612126 阿作阿呷木 27 12 41 82.5 162.5
11 22511299612367 安瑞 0 0 0 0 0
12 22511701612167 白打西 30 12 49 85 176
13 22510701612236 东周卓玛 27 6 32 96 161
14 22511701612156 俄其说莫 36 10 42 97 185
15 22511701612181 俄奇依作 24 6 42 76 148
16 22510701612205 恩木初 18 10 40 104.5 172.5
17 22512101612362 尔古阿日 0 0 0 0 0
18 22510701612212 尕玛措 0 0 0 0 0
19 22511701612165 各别曲巫 27 6 44 80.5 157.5
20 22511701612148 吉拿紫吾 9 10 30 88.5 137.5
21 22511701612132 吉日尔西 39 14 45 119.5 217.5
22 22511701612139 甲斯牛牛木 36 14 37 105.5 192.5
23 22510701612208 朗初 21 10 29 102 162
24 22511701612180 勒伍伍洛 36 10 45 92 183
25 22510106612025 李啟雪 0 0 0 0 0
26 22511701612151 立立尔子 12 6 37 91 146
27 22510106612002 刘高美 0 0 0 0 0
28 22511701612174 卢芳 42 14 46 91 193
29 22511701612172 洛比阿果 24 10 43 71 148
30 22511701612142 马富丽 39 8 47 90 184
31 22511701612155 马海小红 39 10 47 89 185
32 22511701612145 马曲西 18 10 25 70 123
33 22511701612141 毛阿梅 48 4 47 93.5 192.5
34 22510701612211 纳么吉 0 0 0 0 0
35 22511701612127 皮特伍甲 36 10 43 96 185
36 22511701612163 曲比阿果 33 4 46 101.5 184.5
37 22511701612159 曲比阿机 30 12 31 40 113
38 22511701612128 曲木阿呷 33 10 54 118 215
39 22511701612138 曲木尼布木 30 6 47 91 174
40 22511701612133 曲木日呷 42 4 48 91.5 185.5
41 22511199612075 仁青拉姆 15 4 29 114 162
42 22510701612209 三江妹 24 10 42 110.5 186.5
43 22511701612118 沙比哈莫 51 8 49 88.5 196.5
44 22511701612152 沙马伙一 21 4 46 86.5 157.5
45 22511701612130 沙秀英 48 18 47 84 197
46 22511701612176 沙艺 27 6 30 82 145
47 22511701612134 拾叶日则 0 0 0 0 0
48 22511199612027 四郎拉姆 18 10 30 110.5 168.5
49 22511701612123 苏呷么日扎 18 8 33 50 109
50 22511701612124 苏呷么色各 30 10 39 86.5 165.5
51 22511701612129 孙子阿眯 45 8 43 70.5 166.5
52 22511701612131 瓦其阿英 45 8 40 92 185
53 22511701612171 王巫呷 33 4 51 32 120
54 22510106612023 魏娇娇 0 0 0 0 0
55 22511701612164 杨里洗 21 10 41 77 149
56 22511701612178 杨小玲 0 0 0 0 0
57 22511701612119 钟车伙莫 30 4 48 78 160
58 22510701612231 卓玛措 24 2 41 107.5 174.5

 

2025年单招升学指导登记:
  • 点击刷新验证图片

2024年单招咨询
  • 点击刷新验证图片
搜索
标签列表
文章归档
友情链接

提交表单

×