网站首页 > 本科单招学校 > 西南财经大学天府学院 正文
各位考生:
我校2022年高职单招拟录取名单公示于下,公示期5天(2022年4月10日10:00 - 4月14日10:00)。
1、公示期内,考生如自愿放弃我校录取,请务必下载附件《2022年单独招生放弃录取资格申请表(模板)》并仔细阅读,在4月14日10:00前按要求完成申请。
2、公示期间,如有疑问可咨询招生办电话028-83297966,如有投诉请联系学校纪委:028-62120771。
3、公示期满后,学校将向四川省教育考试院上报正式录取名单。待审核通过后,学校预计在4月底寄发录取通知书。
2022年西南财经大学天府学院高职单招拟录取名单(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 身份证件号 | 考生号 | 考生类型 | 拟录取专业 | 文化考试成绩 |
1 | 阿* | 5111132003****0020 | 22511004130031 | 普高 | 学前教育 | 137 |
2 | 阿*克哈莫 | 5134352005****6162 | 22512115120353 | 普高 | 护理 | 89.5 |
3 | 白*仪 | 5117022004****2223 | 22511401161803 | 普高 | 财税大数据应用 | 120 |
4 | 蔡* | 5116212004****7543 | 22511303122050 | 普高 | 护理 | 129 |
5 | 曾* | 5101142004****0020 | 22511702164560 | 普高 | 建筑室内设计 | 129 |
6 | 曾* | 5115282003****4210 | 22510402612637 | 中职 | 金融服务与管理 | 71 |
7 | 曾*锐 | 5115232004****0419 | 22511204121669 | 普高 | 市场营销 | 89 |
8 | 曾*颖 | 5107032003****0424 | 22510602618026 | 中职 | 大数据与会计 | 68 |
9 | 陈* | 5105252003****8331 | 22510407161178 | 普高 | 大数据与会计 | 99.5 |
10 | 陈* | 5113242003****3205 | 22511101121358 | 普高 | 大数据与会计 | 145.5 |
11 | 陈* | 5101292004****8433 | 22510117120702 | 普高 | 金融服务与管理 | 168.5 |
12 | 陈* | 5119222003****7881 | 22511504603091 | 中职 | 大数据与会计 | 152 |
13 | 陈*菲 | 5108242002****0710 | 22510707180113 | 普高 | 大数据与审计 | 88 |
14 | 陈*宏 | 5111122004****2624 | 22511002120412 | 普高 | 大数据与会计 | 95.5 |
15 | 陈*杰 | 5117022004****0099 | 22511401120722 | 普高 | 护理 | 86.5 |
16 | 陈*林 | 5110282004****0828 | 22510905161808 | 普高 | 大数据与会计 | 127.5 |
17 | 陈*萍 | 5139022003****1640 | 22510101612823 | 中职 | 护理 | 110 |
18 | 陈*冉 | 5138212002****9015 | 22510121120552 | 普高 | 资产评估与管理 | 111 |
19 | 陈*盛 | 5105242002****0179 | 22510401120478 | 普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 105.5 |
20 | 陈*廷 | 2301022004****5320 | 22510121609020 | 中职 | 大数据与财务管理 | 79.5 |
21 | 陈*文 | 5108242003****3796 | 22510707162139 | 普高 | 大数据与会计 | 127.5 |
22 | 陈*燕 | 5115022003****5927 | 22511205602066 | 中职 | 建筑室内设计 | 116 |
23 | 陈*仪 | 5138232004****1523 | 22511703120261 | 普高 | 大数据与财务管理 | 156 |
24 | 陈*莹 | 5110022002****7042 | 22510901120356 | 普高 | 建筑室内设计 | 192.5 |
25 | 陈*雨 | 5111232003****1983 | 22511006160914 | 普高 | 大数据与财务管理 | 144.5 |
26 | 褚*昭 | 5113212002****7159 | 22511105163380 | 普高 | 工程造价 | 96.5 |
27 | 崔*萱 | 5111122004****002X | 22511002120408 | 普高 | 护理 | 100 |
28 | 崔*英 | 5105032001****3504 | 22510499612518 | 中职 | 护理 | 105 |
29 | 代* | 5120212005****2971 | 22510801609231 | 中职 | 大数据与会计 | 93.5 |
30 | 戴*蓉 | 5105222003****9745 | 22510402603036 | 中职 | 大数据与会计 | 84 |
31 | 邓*文 | 5101042004****0012 | 22510121160494 | 普高 | 大数据与财务管理 | 211.5 |
32 | 邓*怡 | 5120812004****4881 | 22510122603124 | 中职 | 数字媒体艺术设计 | 105.5 |
33 | 邓*滢 | 5137012004****5723 | 22511501124057 | 普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 117.5 |
34 | 丁*婷 | 5119232001****518X | 22511502603092 | 中职 | 大数据与会计 | 136 |
35 | 杜*春 | 5115222004****4577 | 22511203121563 | 普高 | 学前教育 | 63.5 |
36 | 杜*梦 | 5107032002****0029 | 22510601603003 | 中职 | 大数据与会计 | 156 |
37 | 樊*君 | 5108122003****1835 | 22510701121385 | 普高 | 工程造价 | 94.5 |
38 | 方*豪 | 5101842003****8717 | 22510117140543 | 普高 | 移动应用开发 | 75.5 |
39 | 方*源 | 5134242003****2817 | 22512104120680 | 普高 | 工程造价 | 128 |
40 | 冯* | 5117812003****256X | 22511402121037 | 普高 | 学前教育 | 112 |
41 | 冯* | 5108212003****3411 | 22510705609124 | 中职 | 大数据与财务管理 | 96 |
42 | 冯*波 | 5116232003****6996 | 22511305123156 | 普高 | 大数据技术 | 71.5 |
43 | 冯*行 | 5107032003****0010 | 22510601609160 | 中职 | 建筑室内设计 | 94.5 |
44 | 冯*宇 | 5105222004****3590 | 22510401609197 | 中职 | 旅游管理 | 127 |
45 | 付* | 5119022004****6111 | 22511501124438 | 普高 | 软件技术 | 77 |
46 | 呷*尼玛 | 5133342003****0015 | 22512002120734 | 普高 | 学前教育 | 95.5 |
47 | 高* | 5120212004****3172 | 22511803140050 | 普高 | 大数据与财务管理 | 89.5 |
48 | 高* | 5106232004****0526 | 22510505121669 | 普高 | 软件技术 | 153 |
49 | 高*冬 | 5101842003****0010 | 22510111160441 | 普高 | 大数据技术 | 179 |
50 | 高*蕊 | 5101322004****4040 | 22511702123910 | 普高 | 大数据与会计 | 127.5 |
51 | 苟*成 | 5137232003****7279 | 22511502603117 | 中职 | 市场营销 | 107 |
52 | 郭* | 5131242003****4913 | 22511002120167 | 普高 | 护理 | 113 |
53 | 郭*羿 | 5108022003****0533 | 22510701122059 | 普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 124 |
54 | 韩*轩 | 5113222006****5057 | 22511101162617 | 普高 | 工程造价 | 118 |
55 | 何*刘 | 5113242002****7855 | 22511108604378 | 中职 | 数字媒体艺术设计 | 104.5 |
56 | 何*文 | 5101072004****6023 | 22510108121362 | 普高 | 大数据与会计 | 138.5 |
57 | 何*溪 | 5119022004****7006 | 22511501122985 | 普高 | 大数据技术 | 110.5 |
58 | 何*逸 | 5119022004****6980 | 22511501122616 | 普高 | 大数据技术 | 97.5 |
59 | 贺*兰 | 5116812004****0085 | 22511302120772 | 普高 | 大数据与会计 | 162 |
60 | 黑*婷 | 5108222006****246X | 22510113122452 | 普高 | 建筑室内设计 | 94.5 |
61 | 胡* | 5105222003****8203 | 22510402603208 | 中职 | 大数据与会计 | 79 |
62 | 胡* | 5109212003****2027 | 22510106612055 | 中职 | 护理 | 113 |
63 | 胡*然 | 5103022002****1027 | 22510201121582 | 普高 | 大数据与财务管理 | 108 |
64 | 黄* | 5105212001****001X | 22510404604624 | 中职 | 软件技术 | 81.5 |
65 | 黄*忱 | 5101322003****292X | 22510119170034 | 普高 | 大数据与审计 | 113 |
66 | 黄*晨 | 5104022003****0018 | 22510301120345 | 普高 | 建筑室内设计 | 109 |
67 | 黄*梦 | 5101242003****0425 | 22510115121010 | 普高 | 大数据与会计 | 151.5 |
68 | 黄*卿 | 5116812004****2838 | 22511302160992 | 普高 | 大数据与财务管理 | 135 |
69 | 黄*松 | 3607222004****0030 | 22510198609430 | 中职 | 建筑室内设计 | 60.5 |
70 | 黄*藤 | 5106812002****4826 | 22510502120278 | 普高 | 建筑室内设计 | 154 |
71 | 黄*彤 | 5101232004****3428 | 22510113618111 | 中职 | 学前教育 | 88 |
72 | 纪*峰 | 5108242004****6018 | 22510707161818 | 普高 | 大数据与审计 | 120 |
73 | 贾*雯 | 5116232003****0963 | 22511305161551 | 普高 | 护理 | 117.5 |
74 | 贾*彧 | 5113252004****1423 | 22511101161808 | 普高 | 大数据与会计 | 139.5 |
75 | 江*鑫 | 8300002003****0017 | 22510902121852 | 普高 | 跨境电子商务 | 133 |
76 | 江*兴 | 5117212004****0053 | 22511403121905 | 普高 | 大数据与会计 | 119 |
77 | 江*雪 | 5101212004****0021 | 22510112130049 | 普高 | 数字媒体艺术设计 | 118 |
78 | 蒋*宏 | 5105222002****0012 | 22510405604005 | 中职 | 证券实务 | 93 |
79 | 康* | 5134252004****6212 | 22512105161073 | 普高 | 工程造价 | 130 |
80 | 赖*辉 | 5103022003****2019 | 22510203120359 | 普高 | 大数据与会计 | 103.5 |
81 | 兰*山 | 5103112002****5818 | 22510204607195 | 中职 | 建筑室内设计 | 104 |
82 | 李* | 4305222005****0033 | 22510902122245 | 普高 | 建筑室内设计 | 91.5 |
83 | 李* | 5110252004****1885 | 22510903120839 | 普高 | 数字媒体艺术设计 | 111 |
84 | 李* | 5119232004****0256 | 22511502603109 | 中职 | 软件技术 | 78 |
85 | 李* | 5139022003****8882 | 22510101612825 | 中职 | 护理 | 83.5 |
86 | 李*灿 | 5105252004****4233 | 22510407161557 | 普高 | 大数据与审计 | 92.5 |
87 | 李*岑 | 5113232001****5665 | 22511109161954 | 普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 146.5 |
88 | 李*佳 | 5119222004****4724 | 22511504130400 | 普高 | 大数据与审计 | 112 |
89 | 李*杰 | 5139022003****7574 | 22510122604270 | 中职 | 金融服务与管理 | 90.5 |
90 | 李*锦 | 5107032003****0414 | 22510602160917 | 普高 | 软件技术 | 98.5 |
91 | 李*骏 | 5101082003****0039 | 22511211160376 | 普高 | 工程造价 | 100.5 |
92 | 李*林 | 5105212003****2530 | 22510404604636 | 中职 | 软件技术 | 101 |
93 | 李*琳 | 5116212004****616X | 22511303161756 | 普高 | 大数据与会计 | 130 |
94 | 李*隆 | 5117242003****2354 | 22511406122639 | 普高 | 护理 | 91.5 |
95 | 李*平 | 5115222002****5142 | 22511203606267 | 中职 | 市场营销 | 75 |
96 | 李*谦 | 5101082004****0070 | 22510105604062 | 中职 | 大数据技术 | 107 |
97 | 李*胜 | 5107232004****4419 | 22510609609013 | 中职 | 建筑室内设计 | 80.5 |
98 | 李*怡 | 5132252004****0048 | 22511905160047 | 普高 | 大数据与会计 | 142 |
99 | 李*怡 | 5117232003****2741 | 22511405612045 | 中职 | 护理 | 63 |
100 | 李*忆 | 5138212004****690X | 22511701161372 | 普高 | 大数据与会计 | 189 |
101 | 李*宇 | 4208212003****4014 | 22510107130122 | 普高 | 建筑室内设计 | 133.5 |
102 | 李*钰 | 5101052004****0084 | 22510110121048 | 普高 | 软件技术 | 154 |
103 | 李*悦 | 5101122004****0166 | 22510106130176 | 普高 | 学前教育 | 162 |
104 | 李*芝 | 5119022002****2521 | 22511501163648 | 普高 | 大数据与会计 | 156 |
105 | 梁*浩 | 5113812004****6733 | 22511104120548 | 普高 | 人工智能技术应用 | 144.5 |
106 | 梁*雯 | 5101222004****3360 | 22510113618085 | 中职 | 学前教育 | 138.5 |
107 | 梁*嫣 | 2301212004****4049 | 22510113603444 | 中职 | 市场营销 | 115.5 |
108 | 廖* | 5138222003****8754 | 22511702165515 | 普高 | 证券实务 | 114 |
109 | 廖*霖 | 5106812002****3836 | 22510505163200 | 普高 | 软件技术 | 134 |
110 | 林*卉 | 5116232004****1687 | 22511305123102 | 普高 | 市场营销 | 83 |
111 | 林*宇 | 5111022003****0712 | 22511001140035 | 普高 | 大数据与财务管理 | 129.5 |
112 | 刘* | 5139212003****9063 | 22511803123005 | 普高 | 市场营销 | 87 |
113 | 刘* | 5120212003****1416 | 22510111130479 | 普高 | 市场营销 | 129.5 |
114 | 刘*成 | 5139012003****5218 | 22511801121396 | 普高 | 建筑动画技术 | 125 |
115 | 刘*成 | 5119022004****0011 | 22511505609048 | 中职 | 大数据与会计 | 88 |
116 | 刘*丹 | 5101222004****3442 | 22510113604186 | 中职 | 数字媒体艺术设计 | 101 |
117 | 刘*昊 | 5116222004****0013 | 22511101161710 | 普高 | 大数据与会计 | 128 |
118 | 刘*琴 | 5113212003****454X | 22511105122424 | 普高 | 学前教育 | 121 |
119 | 刘*为 | 5138212004****9011 | 22511701161212 | 普高 | 工程造价 | 178.5 |
120 | 刘*怡 | 5106032004****0043 | 22510506120222 | 普高 | 学前教育 | 92.5 |
121 | 刘*亿 | 5105042003****3626 | 22510402603279 | 中职 | 数字媒体艺术设计 | 96 |
122 | 刘*雨 | 5108122004****5021 | 22510701122069 | 普高 | 大数据与会计 | 127.5 |
123 | 卢*钧 | 5101842003****3160 | 22510111120601 | 普高 | 资产评估与管理 | 82 |
124 | 卢*炼 | 5134242004****162X | 22512104120194 | 普高 | 护理 | 135.5 |
125 | 卢*娜 | 5101072004****0061 | 22510111121103 | 普高 | 大数据与会计 | 134 |
126 | 罗* | 5113212004****6433 | 22510119161141 | 普高 | 建筑设计 | 141 |
127 | 罗* | 5105212003****2553 | 22510404604634 | 中职 | 软件技术 | 67 |
128 | 罗*椿 | 5115242005****7965 | 22511205602090 | 中职 | 建筑室内设计 | 99 |
129 | 罗*燕 | 5117242002****0042 | 22511406123195 | 普高 | 大数据与会计 | 148.5 |
130 | 罗*宇 | 5113212003****1286 | 22511105121849 | 普高 | 大数据与会计 | 103.5 |
131 | 罗*月 | 5107032004****1620 | 22510601122276 | 普高 | 大数据技术 | 102.5 |
132 | 骆*隆 | 5101072003****0115 | 22510502120268 | 普高 | 大数据与财务管理 | 95 |
133 | 雒* | 5119232004****4957 | 22511502603112 | 中职 | 市场营销 | 73.5 |
134 | 马*恒 | 4206062004****6518 | 22510198609428 | 中职 | 建筑室内设计 | 99.5 |
135 | 马*龙 | 5134342001****127X | 22512114160892 | 普高 | 软件技术 | 98 |
136 | 马*宇 | 5117232004****0912 | 22511405604029 | 中职 | 市场营销 | 72.5 |
137 | 牟*宇 | 5101062004****0056 | 22510120121014 | 普高 | 大数据与会计 | 96.5 |
138 | 倪*鑫 | 5116232003****5030 | 22511199612420 | 中职 | 护理 | 60 |
139 | 牛*田 | 6224242004****1625 | 22510105603071 | 中职 | 大数据与会计 | 116.5 |
140 | 欧*嘉 | 5113022003****411X | 22511101112632 | 普高 | 建筑室内设计 | 80.5 |
141 | 彭* | 5139022003****4401 | 22510122162392 | 普高 | 大数据与会计 | 151.5 |
142 | 彭*福 | 5106232004****901X | 22510505122495 | 普高 | 大数据与审计 | 110.5 |
143 | 彭*沿 | 5101242003****0026 | 22510113122268 | 普高 | 建筑室内设计 | 80 |
144 | 蒲*乐 | 5109232002****0019 | 22510801140704 | 普高 | 建筑室内设计 | 86 |
145 | 邱*慧 | 5117212004****3364 | 22510104604064 | 中职 | 软件技术 | 153 |
146 | 沈*瑶 | 5138232004****0028 | 22510113122474 | 普高 | 建筑室内设计 | 99.5 |
147 | 石*文 | 2301062004****0014 | 22510198609441 | 中职 | 建筑室内设计 | 92.5 |
148 | 石*洋 | 5138222002****7240 | 22511702122202 | 普高 | 早期教育 | 157 |
149 | 四*次仁 | 5133271999****5534 | 22512015110324 | 普高 | 数字媒体艺术设计 | 86.5 |
150 | 宋*伶 | 5107042003****2527 | 22510801601108 | 中职 | 大数据与会计 | 88 |
151 | 宋*穗 | 5111232003****4569 | 22511006120864 | 普高 | 跨境电子商务 | 115 |
152 | 苏* | 5116022004****0938 | 22510110140256 | 普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 84.5 |
153 | 苏* | 5134252002****8847 | 22512105120919 | 普高 | 工程造价 | 129.5 |
154 | 苏* | 5104222002****7440 | 22510305612021 | 中职 | 护理 | 90.5 |
155 | 苏*玲 | 5105252003****8363 | 22510407120557 | 普高 | 市场营销 | 134 |
156 | 苏*盼 | 5106232003****5526 | 22510505122386 | 普高 | 大数据与会计 | 187 |
157 | 孙*珂 | 5115232003****4775 | 22511204120884 | 普高 | 大数据与会计 | 152.5 |
158 | 孙*梅 | 5119022003****3523 | 22511501609055 | 中职 | 大数据与会计 | 72 |
159 | 谈* | 5110242003****0028 | 22510904160839 | 普高 | 护理 | 134.5 |
160 | 谭*畑 | 5117212002****628X | 22511401606024 | 中职 | 大数据与会计 | 78 |
161 | 谭*奕 | 5115022004****1649 | 22511201130955 | 普高 | 金融服务与管理 | 138 |
162 | 汤*诺 | 5113812004****6740 | 22511101612630 | 中职 | 护理 | 106.5 |
163 | 唐* | 5109022003****5515 | 22510801130310 | 普高 | 大数据与会计 | 90.5 |
164 | 唐* | 5117232004****0233 | 22510608162822 | 普高 | 工程造价 | 109.5 |
165 | 唐* | 5107262004****0429 | 22510607618012 | 中职 | 学前教育 | 120.5 |
166 | 唐*辰 | 5117212004****0775 | 22511403121903 | 普高 | 大数据与会计 | 112.5 |
167 | 唐*丞 | 5132252003****3516 | 22511905160038 | 普高 | 财税大数据应用 | 89 |
168 | 唐*航 | 5139212003****4971 | 22510107120815 | 普高 | 大数据与财务管理 | 87.5 |
169 | 唐*桓 | 4312222005****0197 | 22510902122246 | 普高 | 金融服务与管理 | 126.5 |
170 | 唐*皙 | 5113232004****0725 | 22511109618065 | 中职 | 大数据与会计 | 100.5 |
171 | 唐*源 | 5106232004****3843 | 22510505162900 | 普高 | 护理 | 117 |
172 | 滕* | 5113042004****070X | 22511101163398 | 普高 | 工程造价 | 103.5 |
173 | 田*平 | 5113222003****1311 | 22511101121274 | 普高 | 大数据与财务管理 | 97.5 |
174 | 田*源 | 5106232003****0023 | 22510505121483 | 普高 | 大数据与会计 | 232 |
175 | 万*千 | 5131242004****0373 | 22510113603402 | 中职 | 大数据与会计 | 125.5 |
176 | 万*羽 | 5111232003****0666 | 22511009130131 | 普高 | 建筑室内设计 | 127 |
177 | 万*瑗 | 5117252004****632X | 22510119130133 | 普高 | 大数据与会计 | 108.5 |
178 | 汪*航 | 5138222004****3197 | 22511702163119 | 普高 | 跨境电子商务 | 139 |
179 | 王* | 5134252004****1520 | 22512105130142 | 普高 | 大数据与会计 | 107.5 |
180 | 王*欢 | 5117812002****5342 | 22511402161565 | 普高 | 护理 | 99 |
181 | 王*菁 | 5113032003****7228 | 22511102603007 | 中职 | 大数据与会计 | 115 |
182 | 王*柯 | 5117242004****1872 | 22511406122694 | 普高 | 建筑室内设计 | 120.5 |
183 | 王*露 | 5115212004****804X | 22511206160533 | 普高 | 数字媒体艺术设计 | 114.5 |
184 | 王*明 | 5119212003****8351 | 22511503122105 | 普高 | 软件技术 | 110 |
185 | 王*强 | 5119222002****4811 | 22511504161291 | 普高 | 建筑室内设计 | 141 |
186 | 王*森 | 5101122002****0019 | 22510106607676 | 中职 | 大数据与财务管理 | 201 |
187 | 王*恬 | 5111812004****4226 | 22511005120308 | 普高 | 大数据与会计 | 110 |
188 | 王*彤 | 5103032004****0524 | 22510202120548 | 普高 | 护理 | 122.5 |
189 | 王*伟 | 5139022003****4553 | 22510122162399 | 普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 186 |
190 | 王*萱 | 1302212004****1248 | 22512101121712 | 普高 | 大数据与会计 | 154.5 |
191 | 王*语 | 5104212003****6720 | 22510304120636 | 普高 | 市场营销 | 96.5 |
192 | 王*语 | 5108112004****426X | 22510701122068 | 普高 | 学前教育 | 130.5 |
193 | 王*梓 | 5111232005****6856 | 22511006605066 | 中职 | 大数据与会计 | 87.5 |
194 | 魏*珍 | 5119232003****3981 | 22511502122540 | 普高 | 大数据与会计 | 74.5 |
195 | 温* | 5101132004****0042 | 22510102607006 | 中职 | 证券实务 | 134 |
196 | 温*涵 | 5101132003****0016 | 22510699122213 | 普高 | 嵌入式技术应用 | 136.5 |
197 | 文*玮 | 5132292002****0057 | 22510108120925 | 普高 | 数字媒体艺术设计 | 166 |
198 | 邬*青 | 3607322003****6124 | 22511201603099 | 中职 | 财税大数据应用 | 91 |
199 | 巫*旭 | 5105022003****191X | 22510401120454 | 普高 | 数字媒体艺术设计 | 116 |
200 | 吴* | 5101072004****6048 | 22510120130099 | 普高 | 大数据与审计 | 167 |
201 | 吴* | 5101842004****8297 | 22510113603297 | 中职 | 市场营销 | 100 |
202 | 吴*鑫 | 5115252003****5375 | 22511299612311 | 中职 | 护理 | 66.5 |
203 | 吴*佚 | 5111812003****0810 | 22511005604054 | 中职 | 财税大数据应用 | 86 |
204 | 吴*银 | 5134232002****7128 | 22512103161119 | 普高 | 软件技术 | 70.5 |
205 | 伍*琴 | 5116812004****5022 | 22511301122473 | 普高 | 护理 | 153 |
206 | 席*杰 | 5113022003****0730 | 22511102122736 | 普高 | 大数据与会计 | 103.5 |
207 | 先*溶 | 5130212004****6264 | 22510105603074 | 中职 | 大数据与会计 | 93 |
208 | 鲜*艳 | 5138232004****1123 | 22510102607051 | 中职 | 证券实务 | 81.5 |
209 | 向*聪 | 5117812003****2557 | 22511402121825 | 普高 | 软件技术 | 97.5 |
210 | 向*文 | 5119232003****0028 | 22511502607093 | 中职 | 大数据与审计 | 68 |
211 | 向*悦 | 5106232003****3822 | 22510505162187 | 普高 | 护理 | 101 |
212 | 小*莫 | 5134352002****0081 | 22512115120364 | 普高 | 护理 | 81 |
213 | 肖* | 5103222004****7314 | 22511801619489 | 中职 | 建筑动画技术 | 81 |
214 | 肖* | 5110282001****2937 | 22510105604182 | 中职 | 软件技术 | 88 |
215 | 肖*林 | 5115212001****6026 | 22511202612032 | 中职 | 护理 | 99 |
216 | 肖*馨 | 5101132004****0039 | 22511703120567 | 普高 | 建筑电气工程技术 | 104 |
217 | 谢* | 5113212003****0320 | 22510110160969 | 普高 | 证券实务 | 144 |
218 | 谢*姮 | 5101322004****002X | 22510119160976 | 普高 | 大数据与审计 | 149 |
219 | 谢*晋 | 5107032003****4214 | 22510699140598 | 普高 | 资产评估与管理 | 92.5 |
220 | 谢*欣 | 5114222004****0014 | 22511703120424 | 普高 | 护理 | 132 |
221 | 谢*颖 | 5101052004****0082 | 22510103130254 | 普高 | 数字媒体艺术设计 | 171.5 |
222 | 熊* | 5110252003****0032 | 22510903120925 | 普高 | 护理 | 138 |
223 | 胥* | 5101842004****3426 | 22510111161819 | 普高 | 大数据与审计 | 163 |
224 | 徐* | 5134342003****0078 | 22512114612084 | 中职 | 护理 | 95.5 |
225 | 徐*帆 | 5138222004****3195 | 22511702122431 | 普高 | 护理 | 147.5 |
226 | 徐*韩 | 5111262004****2914 | 22511008160532 | 普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 102 |
227 | 徐*悦 | 5120812004****8886 | 22510123120405 | 普高 | 建筑室内设计 | 116.5 |
228 | 严* | 5101292004****1720 | 22510117121081 | 普高 | 大数据与会计 | 148 |
229 | 严* | 5113242005****1545 | 22511101612602 | 中职 | 护理 | 86.5 |
230 | 严*伟 | 5101842004****001X | 22510111121128 | 普高 | 护理 | 158.5 |
231 | 严*榛 | 5113812003****0259 | 22511104160496 | 普高 | 工程造价 | 97.5 |
232 | 杨* | 5111812004****2138 | 22511005160542 | 普高 | 大数据技术 | 126 |
233 | 杨*冰 | 5113212004****632X | 22511105163357 | 普高 | 建筑设计 | 160 |
234 | 杨*峰 | 5115022004****125X | 22510106607494 | 中职 | 金融服务与管理 | 161.5 |
235 | 杨*格 | 5134372004****6355 | 22512101601075 | 中职 | 建筑设计 | 81 |
236 | 杨*杰 | 5117242003****3952 | 22511406124043 | 普高 | 建筑室内设计 | 91 |
237 | 杨*娜 | 5134242003****2029 | 22512104120316 | 普高 | 大数据与审计 | 126 |
238 | 杨*萍 | 6501042002****4416 | 22510801121606 | 普高 | 大数据与会计 | 75.5 |
239 | 杨*清 | 5119222004****4529 | 22511501124944 | 普高 | 学前教育 | 105 |
240 | 杨*桐 | 5106262004****3740 | 22510506130079 | 普高 | 学前教育 | 89.5 |
241 | 杨*雄 | 5115232004****0639 | 22511204603022 | 中职 | 大数据与会计 | 81.5 |
242 | 杨*一 | 5101072003****6053 | 22510503160239 | 普高 | 金融服务与管理 | 158.5 |
243 | 姚*羽 | 5115022003****0669 | 22511201121297 | 普高 | 学前教育 | 138.5 |
244 | 叶*浩 | 3509252003****0094 | 22510602603136 | 中职 | 工程造价 | 82 |
245 | 易* | 5115022003****0040 | 22511201121296 | 普高 | 大数据与会计 | 190.5 |
246 | 雍* | 5107242003****1225 | 22510604120341 | 普高 | 护理 | 130.5 |
247 | 于*露 | 5107222003****2720 | 22510101612614 | 中职 | 护理 | 67 |
248 | 余* | 5101842003****0328 | 22510115603139 | 中职 | 大数据与会计 | 141 |
249 | 余*峰 | 5132232004****2819 | 22511903140089 | 普高 | 大数据与会计 | 94 |
250 | 余*颖 | 5103032004****0527 | 22510201130176 | 普高 | 学前教育 | 116 |
251 | 袁* | 5111232004****7325 | 22511006120764 | 普高 | 大数据与会计 | 138 |
252 | 袁*楷 | 5101832003****757X | 22510110120725 | 普高 | 建筑动画技术 | 103 |
253 | 岳*亦 | 5101842003****4426 | 22510111170019 | 普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 159 |
254 | 岳*羽 | 5119022004****0228 | 22511501609026 | 中职 | 大数据与会计 | 111.5 |
255 | 扎*桑周 | 5133322004****0318 | 22512001120158 | 普高 | 大数据技术 | 105 |
256 | 张* | 5113222003****2589 | 22511107122592 | 普高 | 大数据与审计 | 78 |
257 | 张* | 5119232002****5186 | 22511502603096 | 中职 | 大数据与会计 | 87.5 |
258 | 张* | 5103212003****0224 | 22510205618109 | 中职 | 学前教育 | 120.5 |
259 | 张* | 5109042004****5320 | 22510801601126 | 中职 | 大数据与会计 | 121 |
260 | 张*豪 | 5119232003****7131 | 22511502603099 | 中职 | 软件技术 | 127.5 |
261 | 张*林 | 5120022004****381X | 22511801603179 | 中职 | 大数据与会计 | 94.5 |
262 | 张*玲 | 5116022003****7905 | 22511101609049 | 中职 | 证券实务 | 75.5 |
263 | 张*柳 | 5101122004****004X | 22510111121104 | 普高 | 大数据与会计 | 128.5 |
264 | 张*男 | 5139022003****4965 | 22510123120396 | 普高 | 护理 | 117 |
265 | 张*覃 | 5116812004****281X | 22511302160986 | 普高 | 工程造价 | 111 |
266 | 张*婷 | 4117222004****4927 | 22510102130337 | 普高 | 大数据与会计 | 197.5 |
267 | 张*雯 | 5106032004****1166 | 22510501612025 | 中职 | 护理 | 100.5 |
268 | 张*轩 | 6502032003****0024 | 22510113122560 | 普高 | 建筑室内设计 | 108.5 |
269 | 张*尹 | 5116022004****3783 | 22511301122741 | 普高 | 护理 | 110 |
270 | 张*月 | 5105022004****8782 | 22510402603229 | 中职 | 大数据与会计 | 81 |
271 | 赵*兵 | 5115282004****4215 | 22511209604057 | 中职 | 软件技术 | 70.5 |
272 | 赵*杰 | 5137232002****0036 | 22511502130032 | 普高 | 工程造价 | 95 |
273 | 钟*霖 | 5101122003****0130 | 22510106161461 | 普高 | 数字媒体艺术设计 | 124 |
274 | 钟*婷 | 5117252004****3921 | 22510106612236 | 中职 | 护理 | 63.5 |
275 | 钟*桐 | 5103222003****1526 | 22510203603140 | 中职 | 大数据与会计 | 88 |
276 | 钟*萱 | 5107812004****046X | 22510603609043 | 中职 | 建筑室内设计 | 114.5 |
277 | 钟*雨 | 5106812004****5741 | 22510109161594 | 普高 | 大数据与会计 | 161.5 |
278 | 周* | 5120812003****5953 | 22510122162365 | 普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 145 |
279 | 周* | 5101232003****2825 | 22510114130251 | 普高 | 数字媒体艺术设计 | 153 |
280 | 周* | 5120812004****2325 | 22510101612813 | 中职 | 护理 | 79 |
281 | 周*枫 | 5107222004****0368 | 22510608609059 | 中职 | 建筑室内设计 | 109 |
282 | 周*林 | 5131242004****0161 | 22511604120602 | 普高 | 大数据与会计 | 97 |
