网站首页 > 单招学校 > 南充电影工业职业学院 正文
| 新高考 河北 总计划数:165 艺术计划数:149 普通计划数:16 | ||||||
| 省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
| 河北 | 1219 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(戏剧与影视学类校际联考) | 55 |
| 河北 | 1219 | 02 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术不分文理( 美术统考) | 3 |
| 河北 | 1219 | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术不分文理( 美术统考) | 6 |
| 河北 | 1219 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术不分文理( 声乐统考) | 30 |
| 河北 | 1219 | 05 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术不分文理( 美术统考) | 5 |
| 河北 | 1219 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持艺术校际联考) | 30 |
| 河北 | 1219 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理( 美术统考) | 20 |
| 河北 | 1219 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类历史 | 2 |
| 河北 | 1219 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类历史 | 2 |
| 河北 | 1219 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类历史 | 2 |
| 河北 | 1219 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类历史 | 2 |
| 河北 | 1219 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类物理 | 2 |
| 河北 | 1219 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类物理 | 2 |
| 河北 | 1219 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类物理 | 2 |
| 河北 | 1219 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类物理 | 2 |
| 河北省投放总计划 | 165 | |||||
| 贵州 总计划数:100 艺术计划数:84 普通计划数:16 | ||||||
| 省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
| 贵州 | 1580 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(表演专业) | 5 |
| 贵州 | 1580 | 02 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术不分文理(美术类) | 3 |
| 贵州 | 1580 | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术不分文理(美术类) | 6 |
| 贵州 | 1580 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术不分文理(音乐类) | 15 |
| 贵州 | 1580 | 05 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术不分文理(美术类) | 15 |
| 贵州 | 1580 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持艺术专业) | 20 |
| 贵州 | 1580 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理(美术类) | 20 |
| 贵州 | 1580 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类文 | 4 |
| 贵州 | 1580 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 2 |
| 贵州 | 1580 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类文 | 1 |
| 贵州 | 1580 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类文 | 2 |
| 贵州 | 1580 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类理 | 2 |
| 贵州 | 1580 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类理 | 2 |
| 贵州 | 1580 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类理 | 1 |
| 贵州 | 1580 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类理 | 2 |
| 贵州省投放总计划 | 100 | |||||
| 新高考 重庆 总计划数:80 艺术计划数:72 普通计划数:8 | ||||||
| 省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
| 重庆 | 512E | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(表演专业) | 23 |
| 重庆 | 512E | 02 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术不分文理(美术类) | 18 |
| 重庆 | 512E | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持艺术专业) | 18 |
| 重庆 | 512E | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理(美术类) | 13 |
| 重庆 | 512E | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类历史 | 1 |
| 重庆 | 512E | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类历史 | 1 |
| 重庆 | 512E | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类历史 | 1 |
| 重庆 | 512E | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类历史 | 1 |
| 重庆 | 512E | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类物理 | 1 |
| 重庆 | 512E | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类物理 | 1 |
| 重庆 | 512E | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类物理 | 1 |
| 重庆 | 512E | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类物理 | 1 |
| 重庆省投放总计划 | 80 | |||||
| 甘肃 总计划数:20 艺术计划数:18 普通计划数:2 | ||||||
| 省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
| 甘肃 | 3453 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(广播电视编导类) | 2 |
| 甘肃 | 3453 | 02 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术不分文理(美术类) | 2 |
| 甘肃 | 3453 | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术不分文理(美术类) | 1 |
| 甘肃 | 3453 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术不分文理(声乐类) | 2 |
| 甘肃 | 3453 | 05 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术不分文理(美术类) | 2 |
| 甘肃 | 3453 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持) | 5 |
| 甘肃 | 3453 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理(美术类) | 4 |
| 甘肃 | 3453 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类文 | 1 |
| 甘肃 | 3453 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 1 |
| 甘肃省投放总计划 | 20 | |||||
| 云南 总计划数:10 艺术计划数:8 普通计划数:2 | ||||||
| 省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
| 云南 | 5191 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(广播电视编导) | 2 |
| 云南 | 5191 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术不分文理(音乐学类) | 2 |
| 云南 | 5191 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持类) | 2 |
| 云南 | 5191 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理(美术学类与设计学类) | 2 |
| 云南 | 5191 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类文 | 1 |
| 云南 | 5191 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 1 |
| 云南省投放总计划 | 10 | |||||
| 四川统招总计划数674 艺术类355 对口169 普通150 单招51 | ||||||
| 省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
| 四川 | 5197 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(戏剧影视表演类) | 72 |
| 四川 | 5197 | 02 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术不分文理(美术与设计类) | 15 |
| 四川 | 5197 | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术文(编导类文) | 35 |
| 四川 | 5197 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术不分文理(戏剧影视表演类) | 20 |
| 四川 | 5197 | 05 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术不分文理(美术与设计类) | 41 |
| 四川 | 5197 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持类) | 72 |
| 四川 | 5197 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理(美术与设计类) | 60 |
| 四川 | 5197 | 15 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术理(编导类理) | 40 |
| 四川 | 5197 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类文 | 20 |
| 四川 | 5197 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 35 |
| 四川 | 5197 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类文 | 10 |
| 四川 | 5197 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类文 | 10 |
| 四川 | 5197 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类理 | 35 |
| 四川 | 5197 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类理 | 20 |
| 四川 | 5197 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类理 | 10 |
| 四川 | 5197 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类理 | 10 |
| 四川 | 5197 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 对口招生类(美术与设计类) | 40 |
| 四川 | 5197 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 对口招生类(计算机类) | 30 |
| 四川 | 5197 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 对口招生类(计算机类) | 12 |
| 四川 | 5197 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 对口招生类(计算机类) | 5 |
| 四川 | 5197 | 11 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(计算机类) | 8 |
| 四川 | 5197 | 12 | 510215 | 动漫制作技术 | 对口招生类(电子信息类) | 18 |
| 四川 | 5197 | 16 | 530601 | 工商企业管理 | 对口招生类(财经商贸类) | 5 |
| 四川 | 5197 | 17 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(财经商贸类) | 5 |
| 四川 | 5197 | 19 | 560207 | 影视制片管理 | 对口招生类(教育类) | 7 |
| 四川 | 5197 | 20 | 530601 | 工商企业管理 | 对口招生类(教育类) | 5 |
| 四川 | 5197 | 24 | 530601 | 工商企业管理 | 对口招生类(汽车类) | 5 |
| 四川 | 5197 | 29 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(电子信息类) | 5 |
| 四川 | 5197 | 33 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(加工制造类) | 5 |
| 四川 | 5197 | 36 | 530601 | 工商企业管理 | 对口招生类(公共管理与服务类) | 4 |
| 四川 | 5197 | 37 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(公共管理与服务类) | 5 |
| 四川 | 5197 | 41 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(旅游类) | 10 |
| 四川省投放总计划 | 674 | |||||
| 陕西 总计划数:10 艺术计划数:8 普通计划数:2 | ||||||
| 省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
| 陕西 | 7371 | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术文(播音编导类) | 1 |
| 陕西 | 7371 | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术理(播音编导类) | 1 |
| 陕西 | 7371 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术文(播音编导类) | 2 |
| 陕西 | 7371 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术理(播音编导类) | 2 |
| 陕西 | 7371 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术文(美术类) | 1 |
| 陕西 | 7371 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术理(美术类) | 1 |
| 陕西 | 7371 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 1 |
| 陕西 | 7371 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类理 | 1 |
| 陕西省投放总计划 | 10 | |||||
| 黑龙江 总计划数:10 艺术计划数: 8 普通计划数:2 | ||||||
| 省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
| 黑龙江 | 4650 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术文(广播电视编导) | 1 |
| 黑龙江 | 4650 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术理 (广播电视编导) | 1 |
| 黑龙江 | 4650 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术文(音乐学类) | 1 |
| 黑龙江 | 4650 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术理(音乐学类) | 1 |
| 黑龙江 | 4650 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术文(播音与主持艺术) | 1 |
| 黑龙江 | 4650 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术理(播音与主持艺术) | 1 |
| 黑龙江 | 4650 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术文(美术与设计学类) | 1 |
| 黑龙江 | 4650 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术理(美术与设计学类) | 1 |
| 黑龙江 | 4650 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类文 | 1 |
| 黑龙江 | 4650 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 1 |
| 黑龙江省投放总计划 | 10 | |||||
2025年单招升学指导登记:
- 上一篇: 南充电影工业职业学院2022年招生章程
- 下一篇: 南充科技职业学院2022年高职教育单独招生章程
猜你喜欢
- 2025-10-05 2025年南充电影工业职业学院单招分数线
- 2025-10-05 南充电影工业职业学院2025年高职单招专业及计划
- 2025-10-05 南充电影工业职业学院2024年单招最低录取分数线
- 2025-10-05 南充电影工业职业学院2024年单招计划、专业
- 2025-09-18 南充电影工业职业学院关于2025年四川省专科层次补录计划已出
- 2023-06-07 南充电影工业职业学院2023年统招招生章程!
- 2023-06-07 南充电影工业职业学院 2023年单招考试大纲
- 2023-06-07 南充电影工业职业学院2023年高职教育单独招生章程
- 2022-07-21 南充电影工业职业学院分省分专业计划
- 2022-07-21 南充电影工业职业学院2022年招生章程
- 567℃成都农业科技职业学院单招信息(包含学校简介、2025年单招计划、专业和单招分数线)
- 547℃宜宾职业技术学院单招信息(包含学校简介、2025年单招计划、专业和单招分数线)
- 541℃关于做好四川省2026年普通高校招生报名工作的通知
- 525℃四川交通职业技术学院2025年单招计划和分数线
- 501℃2025年四川单招真题免费下载(普高类+中职类)
- 458℃四川建筑职业技术学院单招信息(包含学校简介、2025年单招计划、专业和单招分数线)
- 447℃四川托普信息技术职业学院单招信息(包含学校简介、2025年单招计划、专业和单招分数线)
- 439℃四川国际标榜职业学院单招信息(包含学校简介、2025年单招计划、专业和单招分数线)
- 8551℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 7215℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 6540℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 6947℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 7178℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 7084℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 01-072025年四川单招真题免费下载(普高类+中职类)
- 01-03四川司法警官职业学院2025年高职单招分专业录取分数
- 10-19四川托普信息技术职业学院单招信息(包含学校简介、2025年单招计划、专业和单招分数线)
- 10-19四川国际标榜职业学院单招信息(包含学校简介、2025年单招计划、专业和单招分数线)
- 10-19宜宾职业技术学院单招信息(包含学校简介、2025年单招计划、专业和单招分数线)
- 10-16关于做好四川省2026年普通高校招生报名工作的通知
- 10-15四川交通职业技术学院2025年单招计划和分数线
- 10-15成都农业科技职业学院单招信息(包含学校简介、2025年单招计划、专业和单招分数线)
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2026年1月 (2)
- 2025年10月 (59)
- 2025年9月 (211)
- 2025年8月 (5)
- 2025年6月 (34)
- 2025年5月 (62)
- 2025年2月 (30)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)

