网站首页 > 单招学校 > 成都职业技术学院 正文
2022年成都职业技术学院单独招生拟招计划表 | |||||||
序号 | 二级学院 | 专业 | 类别计划数 | 总计划 | |||
中职 | 计划 | 普高 | 计划 | ||||
1 | 软件 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 35 | 理科 | 35 | 70 |
2 | 软件 | 智能光电技术应用 | 电子信息类 | 35 | 理科 | 30 | 65 |
3 | 软件 | 集成电路技术 | 电子信息类 | 35 | 理科 | 35 | 70 |
4 | 软件 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 70 | 70 | ||
5 | 软件 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 70 | 70 | ||
6 | 软件 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 40 | 40 | ||
软件 | 285 | 100 | 385 | ||||
7 | 财经 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 50 | 50 | ||
8 | 财经 | 大数据与审计 | 财经商贸类 | 85 | 85 | ||
9 | 财经 | 金融服务与管理 | 财经商贸类 | 42 | 42 | ||
10 | 财经 | 财富管理 | 财经商贸类 | 85 | 85 | ||
11 | 财经 | 金融科技应用 | 中职所有类别 | 45 | 45 | ||
12 | 财经 | 大数据与会计(中外合作办学) | 中职所有类别 | 25 | 文理兼收 | 25 | 50 |
财经 | 332 | 25 | 357 | ||||
13 | 城建 | 建设工程监理 | 文理兼收 | 50 | 50 | ||
14 | 城建 | 工程造价 | 土木水利类 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 |
15 | 城建 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 40 | 理科 | 40 | 80 |
16 | 城建 | 市场营销 | 文理兼收 | 80 | 80 | ||
17 | 城建 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 40 | 40 | ||
城建 | 80 | 250 | 330 | ||||
18 | 医护 | 护理 | 医药卫生类 | 150 | 文理兼收 | 20 | 170 |
19 | 医护 | 眼视光技术 | 中职所有类别 | 25 | 文理兼收 | 25 | 50 |
20 | 医护 | 视觉训练与康复 | 中职所有类别 | 20 | 文理兼收 | 20 | 40 |
21 | 医护 | 智慧健康养老服务与管理 | 医药卫生类 | 30 | 文理兼收 | 20 | 50 |
医护 | 225 | 85 | 310 | ||||
22 | 棋艺 | 休闲体育(棋艺) | 中职所有类别 | 20 | 文理兼收 | 16 | 36 |
棋艺 | 20 | 16 | 36 | ||||
23 | 国贸 | 电子商务 | 财经商贸类 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 |
24 | 国贸 | 跨境电子商务 | 财经商贸类 | 20 | 文理兼收 | 20 | 40 |
25 | 国贸 | 现代物流管理 | 中职所有类别 | 20 | 文理兼收 | 20 | 40 |
26 | 国贸 | 商务英语 | 中职所有类别 | 25 | 文理兼收 | 20 | 45 |
27 | 国贸 | 连锁经营与管理 | 中职所有类别 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 |
28 | 国贸 | 工商企业管理 | 中职所有类别 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 |
国贸 | 185 | 180 | 365 | ||||
29 | 文旅 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 70 | 文理兼收 | 30 | 100 |
30 | 文旅 | 旅游管理 | 旅游类 | 80 | 80 | ||
31 | 文旅 | 空中乘务 | 中职所有类别 | 50 | 文理兼收 | 25 | 75 |
32 | 文旅 | 智慧景区开发与管理 | 旅游类 | 70 | 70 | ||
33 | 文旅 | 会展策划与管理 | 旅游类 | 40 | 文理兼收 | 30 | 70 |
34 | 文旅 | 导游 | 旅游类 | 40 | 文理兼收 | 30 | 70 |
35 | 文旅 | 文化创意与策划 | 旅游类 | 45 | 文理兼收 | 30 | 75 |
36 | 文旅 | 艺术设计 | 中职所有类别 | 20 | 文理兼收 | 20 | 40 |
37 | 文旅 | 人物形象设计 | 中职所有类别 | 15 | 文理兼收 | 15 | 30 |
38 | 文旅 | 文化创意与策划(中外合作办学) | 中职所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 |
39 | 文旅 | 艺术设计(中外合作办学) | 中职所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 |
40 | 文旅 | 人物形象设计(中外合作办学) | 中职所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 |
41 | 文旅 | 会展策划与管理(中外合作办学) | 中职所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 |
42 | 文旅 | 智慧景区开发与管理(中外合作办学) | 中职所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 |
文旅 | 580 | 330 | 910 | ||||
总计 | 1707 | 986 | 2693 | ||||
特长生计划:62人 | 篮球15人(男10人,女5人),排球10人(男女不限),足球10人(男女不限),网球4人(男2人,女2人),舞蹈12人,音乐11人。 | ||||||
备注:所有招生计划以省教育考试院公布为准。 |
猜你喜欢
- 2024-04-18 成都职业技术学院2024年单招录取投档最低分数线
- 2024-04-17 成都职业技术学院2024年单招计划表(含单招计划、单招专业、中职招生类别、学费等)
- 2023-05-31 关于我校2022年高职单招征集志愿填报和录取的公告
- 2023-05-31 成都职业技术学院关于2022年“9+3”高职单招疫情防控公告
- 2023-05-31 2022年成都职业技术学院"9+3"高职单招助产专业技能测试大纲
- 2023-05-31 成都职业技术学院2022年“9+3”高职单招成绩公示
- 2023-05-31 2022年成都职业技术学院新生入学须知
- 2023-05-31 成都职业技术学院2023年单招综合职业测试技能考试大纲
- 2023-05-31 成都职业技术学院关于2022年秋季学期学生返校暨新生入学报到时间调整的通知
- 2023-05-31 成都职业技术学院(高新校区)2023年校园开放日活动公告
- 7253℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5877℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5346℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5470℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6053℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5950℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 11-152024年四川单招真题免费下载(含普高文化考试真题、通用技术/信息技术真题,中职文化考试真题、中职专业技能考试真题等)
- 09-102024年四川高考补录重要时间节点以及注意事项(附2023年各学校补录计划)
- 09-08重磅!四川这所学院将更名大学!
- 09-07单招多少分能上四川财经职业学院(公办)【附2024年四川财经职学院单招录取分数线】
- 09-072025年四川单招报名流程及重要时间节点
- 09-042024年四川高考已经录取完成!落榜约12.34万人,能怎么办?
- 09-04四川单招文化考试大纲(包含语文、数学、英语)
- 08-25四川省2024年普通高校招生录取顺利结束共录取71.19万人
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)