网站首页 > 单招学校 > 攀枝花攀西职业学院 正文
我校2020年单独招生考试工作,已严格按照学院《2020年单独招生章程》《单招组考方案》和四川省教育厅教育考试院单招考试的相关规定等组织并实施,现将参加我校单独招生考试的考生成绩予以向社会各界公示,并接受社会监督!
公示时间2020年6月2日-6月4日,如有异议请与以下处室联系。
1.学院教务处,联系电话:08128110699
联系人:邹老师(13330718101)
2.学院招生就业处,联系电话:08128192288
联系人:李老师(15281206136)
攀枝花攀西职业学院2020年单独招生考试成绩表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生号 | 语文 | 数学 | 英语 | 文化考试总分 | 综合测试总分(面试总分) | 录取排序分 |
1 | 白* | 20510304607091 | 34 | 20 | 42 | 96 | 69 | 165 |
2 | 段*萍 | 20510304607083 | 41 | 10 | 11 | 62 | 66 | 128 |
3 | 杨* | 20510304607099 | 25 | 24 | 28 | 77 | 69 | 146 |
4 | 吴*凯 | 20510304607089 | 45 | 20 | 19 | 84 | 67 | 151 |
5 | 苏*华 | 20510304607063 | 31 | 4 | 23 | 58 | 160.33 | 218.33 |
6 | 杨* | 20510304607046 | 21 | 10 | 37 | 68 | 144 | 212 |
7 | 刘*羽 | 20510304612046 | 45 | 17 | 20 | 82 | 187.33 | 269.33 |
8 | 李*洋 | 20510304607042 | 13 | 78 | 25 | 116 | 142.33 | 258.33 |
9 | 郭*秀 | 20510304612058 | 35 | 19 | 8 | 62 | 193 | 255 |
10 | 何* | 20510304607043 | 35 | 5 | 18 | 58 | 149 | 207 |
11 | 周* | 20510304612063 | 35 | 17 | 27 | 79 | 170 | 249 |
12 | 何* | 20510304607023 | 32 | 10 | 27 | 69 | 68 | 137 |
13 | 马*龙 | 20510304607022 | 33 | 18 | 20 | 71 | 69 | 140 |
14 | 刘*猛 | 20510304607036 | 32 | 10 | 31 | 73 | 162 | 235 |
15 | 罗*芳 | 20510304110806 | 39 | 15 | 37 | 91 | 144.7 | 235.7 |
16 | 李*松 | 20510304607035 | 27 | 15 | 17 | 59 | 135.67 | 194.67 |
17 | 胡*海 | 20510304607055 | 59 | 10 | 18 | 87 | 79 | 166 |
18 | 李*财 | 20510801603053 | 37 | 23 | 29 | 89 | 173.33 | 262.33 |
19 | 向*奇 | 20510305612088 | 37 | 17 | 17 | 71 | 172 | 243 |
20 | 邱* | 20510304607062 | 46 | 28 | 30 | 104 | 71 | 175 |
21 | 严*婷 | 20510304603004 | 48 | 19 | 19 | 86 | 171.33 | 257.33 |
22 | 雷*杰 | 20510304612051 | 44 | 22 | 14 | 80 | 168.67 | 248.67 |
23 | 涂*顺 | 20510304120817 | 62 | 36 | 25 | 123 | 162.3 | 285.3 |
24 | 陈*宇 | 20510304606009 | 36 | 0 | 19 | 55 | 64 | 119 |
25 | 李* | 20510304607024 | 12 | 10 | 30 | 52 | 61 | 113 |
26 | 李*晗 | 20510304612054 | 45 | 32 | 33 | 110 | 178.67 | 288.67 |
27 | 王* | 20512105618022 | 58 | 29 | 47 | 134 | 191 | 325 |
28 | 高*辉 | 20512105612020 | 19 | 4 | 28 | 51 | 163.33 | 214.33 |
29 | 张*鑫 | 20510304607017 | 5 | 15 | 24 | 44 | 159.33 | 203.33 |
30 | 王*云 | 20510304607018 | 28 | 25 | 21 | 74 | 178.67 | 252.67 |
31 | 舒*兴 | 20510304606008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 王*颖 | 20510301609171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 胡* | 20510304606049 | 28 | 76 | 63 | 167 | 69 | 236 |
34 | 唐*红 | 20512104606073 | 18 | 15 | 5 | 38 | 174.7 | 212.7 |
35 | 毛*城 | 20512114606003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 刘*玲 | 20510302612008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 石* | 20510304606040 | 46 | 25 | 29 | 100 | 180 | 280 |
38 | 邬*军 | 20511501162980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 刘*玮 | 20510303604082 | 42 | 26 | 37 | 105 | 68 | 173 |
40 | 李*明 | 20510304619006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 苏*芬 | 20510304607139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 范*云 | 20510304605025 | 24 | 5 | 18 | 47 | 160 | 207 |
43 | 刘*飞 | 20510304603063 | 28 | 4 | 21 | 53 | 167.67 | 220.67 |
44 | 李*杰 | 20510304619005 | 10 | 15 | 13 | 38 | 43 | 81 |
45 | 徐* | 20510304619002 | 39 | 19 | 17 | 75 | 171.33 | 246.33 |
46 | 周*苇 | 20510304619004 | 26 | 10 | 16 | 52 | 51 | 103 |
47 | 祁*兴 | 20510304606069 | 43 | 15 | 19 | 77 | 151.33 | 228.33 |
48 | 王*濠 | 20510304606067 | 34 | 23 | 16 | 73 | 82 | 155 |
49 | 丁* | 20510304603062 | 21 | 10 | 23 | 54 | 176.33 | 230.33 |
50 | 张*凤 | 20510304612085 | 49 | 10 | 41 | 100 | 161.67 | 261.67 |
51 | 伍*鑫 | 20510304606063 | 15 | 19 | 12 | 46 | 175 | 221 |
52 | 王* | 20510304619007 | 15 | 5 | 11 | 31 | 178 | 209 |
53 | 谷*文 | 20510304120560 | 41 | 15 | 11 | 67 | 173 | 240 |
54 | 秦*川 | 20510304619003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 王* | 20510304603064 | 41 | 10 | 29 | 80 | 74 | 154 |
56 | 陈*兴 | 20510304605024 | 4 | 15 | 8 | 27 | 43 | 70 |
57 | 王*润 | 20510304606066 | 32 | 20 | 15 | 67 | 179 | 246 |
58 | 张* | 20510304607141 | 20 | 20 | 16 | 56 | 65 | 121 |
59 | 张* | 20510302612036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 陈*良 | 20510304606065 | 5 | 25 | 20 | 50 | 44 | 94 |
61 | 李* | 20510304606064 | 35 | 13 | 33 | 81 | 159 | 240 |
62 | 邓*金 | 20510304606071 | 37 | 14 | 20 | 71 | 165 | 236 |
63 | 林*伍 | 20510304606070 | 47 | 19 | 11 | 77 | 181 | 258 |
64 | 田* | 20510304603036 | 54 | 99 | 72 | 225 | 0 | 225 |
65 | 韦*国 | 20510304606038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 胥*强 | 20510304603029 | 58 | 95 | 90 | 243 | 0 | 243 |
67 | 胡*欣 | 20510304603054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 陈*宇 | 20510304606034 | 46 | 95 | 63 | 204 | 0 | 204 |
69 | 王*林 | 20510304605010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 王*慧 | 20510304612069 | 40 | 56 | 30 | 126 | 0 | 126 |
71 | 张*梅 | 20510304130422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 彭*云 | 20510304606028 | 56 | 96 | 46 | 198 | 0 | 198 |
73 | 陆*红 | 20510304606022 | 55 | 97 | 65 | 217 | 0 | 217 |
74 | 杜*艳 | 20510304120815 | 20 | 50 | 10 | 80 | 0 | 80 |
75 | 唐* | 20510304606023 | 36 | 95 | 61 | 192 | 0 | 192 |
76 | 李*林 | 20510304606045 | 51 | 67 | 60 | 178 | 0 | 178 |
77 | 杨*龙 | 20510304603024 | 53 | 77 | 75 | 205 | 0 | 205 |
78 | 罗*蓉 | 20510304120807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 邓*伟 | 20510304606059 | 65 | 98 | 63 | 226 | 0 | 226 |
攀枝花攀西职业学院
2020年6月2日
- 上一篇: 资阳口腔职业学院2020年单招专业及计划
- 下一篇: 攀西学院单招(普高类)-综合素质测试大纲
猜你喜欢
- 2024-04-16 攀枝花攀西职业学院2024年单招计划表
- 2022-07-22 攀枝花攀西职院2022年单招进入学校确认阶段!
- 2022-07-22 攀枝花攀西职业学院2022年单招专业和单招计划
- 2022-07-22 攀西职院2022年单独招生简章
- 2021-10-01 攀枝花攀西职业学院2021年单招专业及招生计划
- 2021-10-01 攀枝花攀西职业学院2021年普通高等学校 高职教育单独考试招生章程
- 2020-10-21 攀西学院单招-行政管理专业技能测试大纲
- 2020-10-21 攀西学院单招-中医养生保健专业技能测试大纲
- 2020-10-21 攀西学院单招-机电专业技能测试大纲
- 2020-10-21 攀西学院单招-汽修专业技能测试大纲
- 7253℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5877℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5346℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5470℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6053℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5949℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 11-152024年四川单招真题免费下载(含普高文化考试真题、通用技术/信息技术真题,中职文化考试真题、中职专业技能考试真题等)
- 09-102024年四川高考补录重要时间节点以及注意事项(附2023年各学校补录计划)
- 09-08重磅!四川这所学院将更名大学!
- 09-07单招多少分能上四川财经职业学院(公办)【附2024年四川财经职学院单招录取分数线】
- 09-072025年四川单招报名流程及重要时间节点
- 09-042024年四川高考已经录取完成!落榜约12.34万人,能怎么办?
- 09-04四川单招文化考试大纲(包含语文、数学、英语)
- 08-25四川省2024年普通高校招生录取顺利结束共录取71.19万人
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)