网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2025年高职单招中职类智能制造类调档线
数据来源:四川省教育考试院官网《2025年高职单招中职类(智能制造类)录取调档线》图片 官方目录页:https://www.sceea.cn/Html/202504/Newsdetail_4202.html 类别:中职类 — 智能制造类 整理时间:2026-08-29
数据说明
- 2025 年为四川高职单招改革元年,实行全省统一「文化素质 + 职业技能综合测试」。
- 中职类成绩最低要求:文化素质考试 ≥ 60 分、职业技能综合测试 ≥ 40 分(文化艺术类 ≥ 165 分)。
- 表中分数为各院校智能制造类录取调档线,含总分及同分排序分值(职业技能综合测试 → 语文 → 数学)。
- 总分 100 且子项为空:表示该校该类投档生源不足或按省控线 100 分执行,已在备注标注。
- 出现中外合作办学代码(如 5571、5760)为单独项目,已在备注标注。
院校调档线(共 75 所)
| 序号 | 在川招生代码 | 院校名称 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4351 | 长沙民政职业技术学院 | 专科 | 312 | 159 | 56 | 70 | |
| 2 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 专科 | 267 | 146 | 50 | 35 | |
| 3 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | 304 | 131 | 50 | 77 | |
| 4 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 专科 | 317 | 127 | 46 | 73 | |
| 5 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 专科 | 307 | 146 | 54 | 47 | |
| 6 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科 | 215 | 108 | 46 | 31 | |
| 7 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 224 | 92 | 43 | 21 | |
| 8 | 5155 | 四川工程职业技术大学 | 专科 | 314 | 159 | 45 | 82 | |
| 9 | 5156 | 四川电力职业技术学院 | 专科 | 311 | 159 | 56 | 79 | |
| 10 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 专科 | 279 | 135 | 54 | 67 | |
| 11 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科 | 262 | 116 | 52 | 66 | |
| 12 | 5159 | 四川建筑职业技术大学 | 专科 | 279 | 159 | 42 | 64 | |
| 13 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 155 | 84 | 39 | 15 | |
| 14 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 270 | 131 | 60 | 32 | |
| 15 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 275 | 130 | 51 | 59 | |
| 16 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 17 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科 | 235 | 92 | 54 | 53 | |
| 18 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科 | 218 | 95 | 53 | 39 | |
| 19 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科 | 252 | 115 | 53 | 34 | |
| 20 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 专科 | 251 | 115 | 52 | 71 | |
| 21 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 专科 | 217 | 114 | 37 | 35 | |
| 22 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 224 | 115 | 35 | 50 | |
| 23 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科 | 234 | 104 | 46 | 38 | |
| 24 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科 | 213 | 133 | 40 | 14 | |
| 25 | 5175 | 成都职业技术学院 | 专科 | 280 | 118 | 37 | 58 | |
| 26 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 213 | 109 | 48 | 30 | |
| 27 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 专科 | 217 | 111 | 58 | 14 | |
| 28 | 5179 | 四川工业科技学院 | 专科 | 168 | 71 | 46 | 30 | |
| 29 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 专科 | 213 | 102 | 44 | 44 | |
| 30 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科 | 214 | 81 | 46 | 40 | |
| 31 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 专科 | 273 | 143 | 63 | 45 | |
| 32 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 专科 | 224 | 118 | 48 | 39 | |
| 33 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 153 | 79 | 36 | 15 | |
| 34 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 128 | 48 | 38 | 20 | |
| 35 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 168 | 90 | 45 | 24 | |
| 36 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科 | 196 | 63 | 47 | 10 | |
| 37 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 157 | 76 | 48 | 20 | |
| 38 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 39 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 208 | 73 | 53 | 32 | |
| 40 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 170 | 71 | 37 | 40 | |
| 41 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 179 | 70 | 35 | 37 | |
| 42 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 211 | 75 | 48 | 23 | 中外合作办学 |
| 43 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 152 | 80 | 45 | 6 | |
| 44 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 45 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 180 | 91 | 50 | 15 | |
| 46 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 206 | 99 | 51 | 34 | |
| 47 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 150 | 62 | 45 | 23 | |
| 48 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 专科 | 248 | 131 | 37 | 55 | |
| 49 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 50 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 专科 | 125 | 57 | 33 | 11 | |
| 51 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 专科 | 231 | 126 | 49 | 22 | |
| 52 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 147 | 79 | 42 | 11 | |
| 53 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科 | 139 | 49 | 39 | 34 | |
| 54 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科 | 143 | 75 | 33 | 15 | |
| 55 | 5760 | 成都工贸职业技术学院 | 专科 | 209 | 106 | 40 | 41 | 中外合作办学 |
| 56 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 154 | 68 | 37 | 22 | |
| 57 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 177 | 84 | 49 | 30 | |
| 58 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 161 | 79 | 44 | 10 | |
| 59 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科 | 149 | 57 | 46 | 16 | |
| 60 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科 | 179 | 95 | 42 | 19 | |
| 61 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 62 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科 | 141 | 70 | 35 | 15 | |
| 63 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 142 | 71 | 46 | 10 | |
| 64 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 137 | 53 | 55 | 10 | |
| 65 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科 | 135 | 63 | 54 | 1 | |
| 66 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 专科 | 124 | 42 | 40 | 15 | |
| 67 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 157 | 62 | 37 | 15 | |
| 68 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 专科 | 190 | 95 | 61 | 15 | |
| 69 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科 | 118 | 51 | 26 | 20 | |
| 70 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科 | 159 | 87 | 41 | 19 | |
| 71 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 172 | 100 | 41 | 15 | |
| 72 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 专科 | 188 | 84 | 44 | 45 | |
| 73 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 专科 | 159 | 80 | 40 | 10 | |
| 74 | 6560 | 铁门关职业技术学院 | 专科 | 211 | 106 | 48 | 31 | |
| 75 | 6580 | 塔里木职业技术学院 | 专科 | 211 | 111 | 43 | 28 |
校核要点
- 已逐格核对三页官方图片,共 75 所院校。
- 中外合作办学单列代码:5571 四川航天职业技术学院、5760 成都工贸职业技术学院。
- 民办/生源不足院校按 100 分省控线执行:5164、5193、5652、5658、5785,子项为空,已备注。
- 如发现与考试院最终公布不一致,以四川省教育考试院官方数据为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5665℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

