网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2025年高职单招中职类(教育类)录取调档线
来源:四川省教育考试院官方发布(
https://www.sceea.cn/Html/202504/Newsdetail_4202.html目录页 → 中职类各分类别子页)。 年份:2025 年(改革元年,全省统一'文化素质 + 职业技能综合测试')。 类别:中职类 — 教育类。 数据口径:总分 = 文化素质成绩 + 职业技能综合测试成绩;同分排序依次按职业技能综合测试、语文、数学成绩。 说明:总分 100 分且子项为空者,为民办院校或生源不足院校按省控线 100 分执行,非实际录取分数为 0。
共 76 所院校。
| 序号 | 在川招生代码 | 院校名称 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1161 | 民政职业大学 | 专科 | 345 | 162 | 65 | 73 | — |
| 2 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 292 | 126 | 55 | 49 | — |
| 3 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | 349 | 161 | 63 | 52 | — |
| 4 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 318 | 157 | 69 | 39 | — |
| 5 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科 | 282 | 151 | 41 | 36 | — |
| 6 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 276 | 128 | 56 | 31 | — |
| 7 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科 | 287 | 128 | 57 | 61 | — |
| 8 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 205 | 120 | 53 | 10 | — |
| 9 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 专科 | 234 | 120 | 56 | 20 | — |
| 10 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 191 | 108 | 48 | 16 | — |
| 11 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科 | 303 | 140 | 44 | 65 | — |
| 12 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科 | 291 | 141 | 57 | 64 | — |
| 13 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科 | 316 | 143 | 51 | 69 | — |
| 14 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 专科 | 296 | 150 | 63 | 36 | — |
| 15 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 专科 | 294 | 133 | 52 | 80 | — |
| 16 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 281 | 139 | 62 | 36 | — |
| 17 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科 | 294 | 148 | 51 | 52 | — |
| 18 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科 | 284 | 154 | 47 | 40 | — |
| 19 | 5175 | 成都职业技术学院 | 专科 | 345 | 159 | 38 | 71 | — |
| 20 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 289 | 157 | 39 | 40 | — |
| 21 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 专科 | 290 | 145 | 49 | 68 | — |
| 22 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科 | 290 | 157 | 51 | 27 | — |
| 23 | 5182 | 四川商务职业学院 | 专科 | 280 | 149 | 52 | 25 | — |
| 24 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 专科 | 315 | 137 | 66 | 58 | — |
| 25 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 专科 | 313 | 144 | 60 | 44 | — |
| 26 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 197 | 121 | 37 | 15 | — |
| 27 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 专科 | 270 | 130 | 53 | 41 | — |
| 28 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 213 | 130 | 42 | 25 | — |
| 29 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 211 | 134 | 51 | 11 | — |
| 30 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科 | 233 | 121 | 49 | 23 | — |
| 31 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 227 | 132 | 44 | 27 | — |
| 32 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 190 | 91 | 48 | 25 | — |
| 33 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 专科 | 289 | 136 | 53 | 53 | — |
| 34 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 264 | 113 | 61 | 54 | — |
| 35 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 201 | 110 | 50 | 18 | — |
| 36 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 241 | 134 | 53 | 15 | — |
| 37 | 5575 | 成都职业技术学院 | 专科 | 280 | 143 | 45 | 35 | 中外合作办学 |
| 38 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 210 | 132 | 50 | 0 | — |
| 39 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科 | 171 | 91 | 35 | 19 | — |
| 40 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 248 | 149 | 48 | 21 | — |
| 41 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 293 | 146 | 49 | 45 | — |
| 42 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 204 | 124 | 50 | 15 | — |
| 43 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 专科 | 176 | 85 | 41 | 20 | — |
| 44 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 专科 | 203 | 121 | 45 | 19 | — |
| 45 | 5676 | 成都外国语学院 | 专科 | 179 | 112 | 44 | 8 | — |
| 46 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 222 | 119 | 45 | 24 | — |
| 47 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科 | 224 | 129 | 41 | 20 | — |
| 48 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科 | 215 | 111 | 50 | 30 | — |
| 49 | 5713 | 绵阳城市学院 | 专科 | 100 | — | — | — | 按省控线 100 分执行 |
| 50 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 专科 | 203 | 113 | 27 | 20 | — |
| 51 | 5747 | 成都文理学院 | 专科 | 245 | 135 | 54 | 15 | — |
| 52 | 5760 | 成都工贸职业技术学院 | 专科 | 275 | 136 | 50 | 26 | 中外合作办学 |
| 53 | 5776 | 成都外国语学院 | 专科 | 194 | 105 | 52 | 15 | — |
| 54 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 208 | 114 | 54 | 20 | — |
| 55 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 192 | 110 | 50 | 13 | — |
| 56 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 211 | 95 | 42 | 6 | — |
| 57 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 224 | 118 | 50 | 29 | — |
| 58 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科 | 174 | 104 | 38 | 15 | — |
| 59 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科 | 188 | 117 | 39 | 10 | — |
| 60 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 181 | 104 | 47 | 11 | — |
| 61 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科 | 208 | 116 | 48 | 20 | — |
| 62 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 230 | 138 | 48 | 19 | — |
| 63 | 5788 | 阿坝职业学院 | 专科 | 276 | 137 | 50 | 37 | — |
| 64 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 277 | 140 | 48 | 34 | — |
| 65 | 5790 | 四川体育职业学院 | 专科 | 288 | 126 | 53 | 56 | — |
| 66 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 209 | 113 | 45 | 29 | — |
| 67 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科 | 179 | 108 | 41 | 10 | — |
| 68 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 235 | 139 | 44 | 20 | — |
| 69 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 专科 | 213 | 124 | 52 | 21 | — |
| 70 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 专科 | 276 | 143 | 48 | 44 | — |
| 71 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科 | 185 | 107 | 42 | 14 | — |
| 72 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科 | 235 | 135 | 51 | 16 | — |
| 73 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 237 | 107 | 67 | 24 | — |
| 74 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 专科 | 207 | 103 | 59 | 10 | — |
| 75 | 5890 | 四川城市职业学院 | 专科 | 220 | 119 | 51 | 19 | 中外合作办学 |
| 76 | 6580 | 塔里木职业技术学院 | 专科 | 275 | 134 | 59 | 48 | — |
数据速览
- 最高分:民政职业大学(1161) 345 分、成都职业技术学院(5175) 345 分
- 次高分:成都纺织高等专科学校(5141) 349 分
- 公办热门:四川幼儿师范高等专科学校(5145) 318 分、四川铁道职业学院(5183) 315 分、泸州职业技术学院(5167) 316 分
- 较低分:绵阳城市学院(5713)按 100 分省控线执行;巴中职业技术学院(5651)数学为 0 分(官方表原值)
- 中外合作办学单列:5575 成都职业技术学院、5760 成都工贸职业技术学院、5890 四川城市职业学院
- 省外院校:1161 民政职业大学(345分)、6580 塔里木职业技术学院(275分)
发布状态
- 本地 CSV + Markdown 已生成,待 ima 知识库连接器连接后可统一写入「四川单招」。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5664℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

