网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2024年高职单招中职类土木水利类调档线
数据来源:四川省教育考试院官方发布的2024年高职单招中职类土木水利类录取调档线。 表头说明:总分 = 调档线总分;职业技能综合测试 = 职业技能综合测试成绩;语文 = 语文成绩;数学 = 数学成绩。
| 序号 | 在川代码 | 院校 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 专科 | 218 | 108 | 43 | 26 | |
| 2 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | 251 | 138 | 44 | 54 | |
| 3 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 专科 | 203 | 128 | 44 | 15 | |
| 4 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 专科 | 256 | 111 | 35 | 34 | |
| 5 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科 | 215 | 114 | 42 | 44 | |
| 6 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 216 | 87 | 39 | 49 | |
| 7 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 专科 | 328 | 141 | 54 | 73 | |
| 8 | 5156 | 四川电力职业技术学院 | 专科 | 204 | 98 | 42 | 47 | |
| 9 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 专科 | 233 | 107 | 46 | 40 | |
| 10 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 专科 | 267 | 106 | 54 | 46 | |
| 11 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 148 | 82 | 29 | 19 | |
| 12 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 220 | 105 | 49 | 38 | |
| 13 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 239 | 118 | 48 | 48 | |
| 14 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 专科 | 171 | 92 | 37 | 20 | |
| 15 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 151 | 82 | 41 | 12 | |
| 16 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科 | 226 | 100 | 49 | 19 | |
| 17 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科 | 228 | 108 | 33 | 52 | |
| 18 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科 | 226 | 114 | 40 | 37 | |
| 19 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 专科 | 222 | 111 | 47 | 36 | |
| 20 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 专科 | 214 | 100 | 47 | 41 | |
| 21 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 211 | 102 | 49 | 26 | |
| 22 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科 | 223 | 95 | 50 | 23 | |
| 23 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 专科 | 230 | 114 | 53 | 48 | |
| 24 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科 | 213 | 111 | 34 | 36 | |
| 25 | 5175 | 成都职业技术学院 | 专科 | 254 | 117 | 53 | 45 | |
| 26 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 217 | 94 | 40 | 46 | |
| 27 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科 | 211 | 78 | 58 | 30 | |
| 28 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 专科 | 238 | 120 | 35 | 53 | |
| 29 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 177 | 94 | 44 | 12 | |
| 30 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 139 | 72 | 35 | 6 | |
| 31 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 专科 | 166 | 84 | 29 | 10 | |
| 32 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 175 | 94 | 38 | 15 | |
| 33 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科 | 199 | 92 | 38 | 32 | |
| 34 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 171 | 80 | 39 | 32 | |
| 35 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 132 | 63 | 35 | 15 | |
| 36 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 193 | 100 | 41 | 26 | |
| 37 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 151 | 79 | 28 | 23 | |
| 38 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 170 | 81 | 42 | 20 | |
| 39 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 163 | 80 | 47 | 22 | |
| 40 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科 | 100 | — | — | — | |
| 41 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 177 | 99 | 31 | 35 | |
| 42 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 171 | 93 | 36 | 20 | |
| 43 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 专科 | 223 | 108 | 45 | 37 | |
| 44 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 专科 | 173 | 106 | 31 | 15 | |
| 45 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 专科 | 142 | 81 | 27 | 20 | |
| 46 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 专科 | 209 | 103 | 53 | 23 | |
| 47 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 183 | 77 | 35 | 5 | |
| 48 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科 | 151 | 82 | 39 | 15 | |
| 49 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科 | 100 | — | — | — | |
| 50 | 5747 | 成都文理学院 | 专科 | 176 | 85 | 45 | 17 | |
| 51 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 172 | 72 | 41 | 28 | |
| 52 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 171 | 67 | 38 | 31 | |
| 53 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 191 | 100 | 39 | 12 | |
| 54 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科 | 173 | 82 | 37 | 37 | |
| 55 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 148 | 80 | 44 | 10 | |
| 56 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科 | 100 | — | — | — | |
| 57 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 146 | 54 | 42 | 9 | |
| 58 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 151 | 76 | 36 | 14 | |
| 59 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科 | 100 | — | — | — | |
| 60 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 119 | 49 | 30 | 22 | |
| 61 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 专科 | 160 | 77 | 37 | 20 | |
| 62 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科 | 155 | 62 | 39 | 12 | |
| 63 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科 | 191 | 99 | 43 | 21 | |
| 64 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 186 | 104 | 37 | 28 | |
| 65 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 专科 | 100 | — | — | — | |
| 66 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 专科 | 146 | 63 | 26 | 25 |
统计摘要
- 院校总数:66 所
- 最高总分:328 分(四川工程职业技术学院,5155)
- 最低总分:100 分(四川希望汽车职业学院 5652、西南财经大学天府学院 5710、眉山药科职业学院 5786、攀枝花攀西职业学院 5794、遂宁能源职业学院 5885)
- 公办院校集中区间:约 200–280 分
- 民办院校集中区间:约 100–180 分
备注
- 部分院校总分仅显示 100 分,未列职业技能综合测试、语文、数学成绩,表格中以「—」占位。
- 同分排序规则:按总分 → 职业技能综合测试 → 语文 → 数学 逐级比较。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 2024年四川高职单招中职类医药类录取调档线
- 下一篇: 2024年四川高职单招中职类护理类录取调档线
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5665℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

