网站首页 > 单招学校 > 成都工贸职业技术学院 正文
普高类
专业代码 | 专业代号 | 专业 | 招生类别 | 最低录取分数 |
460103 | 01 | 数控技术 | 文理兼收 | 267 |
460107 | 14 | 材料成型及控制技术 | 文理兼收 | 250 |
460306 | 02 | 电气自动化技术 | 文理兼收 | 267 |
460305 | 08 | 工业机器人技术 | 文理兼收 | 254 |
460301 | 28 | 机电一体化技术 | 文理兼收 | 258 |
460310 | 33 | 工业互联网应用 | 文理兼收 | 255 |
510103 | 03 | 应用电子技术 | 文理兼收 | 282 |
510204 | 10 | 数字媒体技术 | 文理兼收 | 282 |
510102 | 16 | 物联网应用技术 | 文理兼收 | 281 |
500211 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 文理兼收 | 257 |
500210 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 文理兼收 | 249 |
460702 | 17 | 新能源汽车技术 | 文理兼收 | 273 |
530701 | 06 | 电子商务 | 文理兼收 | 267 |
530701H | 26 | 电子商务(中外合作) | 文理兼收 | 236 |
530502 | 12 | 国际商务 | 文理兼收 | 249 |
530803 | 05 | 航空物流管理 | 文理兼收 | 263 |
530808 | 18 | 采购与供应管理 | 文理兼收 | 256 |
520802 | 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文理兼收 | 255 |
500602 | 07 | 城市轨道车辆应用技术 | 文理兼收 | 259 |
500603 | 09 | 城市轨道交通机电技术 | 文理兼收 | 253 |
500606 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 文理兼收 | 275 |
500604 | 21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文理兼收 | 269 |
500101 | 22 | 铁道工程技术 | 文理兼收 | 258 |
420301 | 23 | 工程测量技术 | 文理兼收 | 251 |
500203 | 25 | 智能工程机械运用技术 | 文理兼收 | 252 |
500103 | 27 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 文理兼收 | 250 |
500109 | 31 | 高速铁路综合维修技术 | 文理兼收 | 250 |
中职类
专业代码 | 专业代号 | 专业 | 招生类别 | 最低录取分数 |
460103 | 51 | 数控技术 | 电子信息类 | 193 |
460306 | 52 | 电气自动化技术 | 221 | |
460305 | 57 | 工业机器人技术 | 214 | |
460310 | 76 | 工业互联网应用 | 190 | |
510103 | 53 | 应用电子技术 | 221 | |
510102 | 63 | 物联网应用技术 | 209 | |
460702 | 62 | 新能源汽车技术 | 205 | |
510103 | 53 | 应用电子技术 | 计算机类 | 282 |
510204 | 58 | 数字媒体技术 | 299 | |
510102 | 63 | 物联网应用技术 | 285 | |
510207 | 66 | 信息安全技术应用 | 289 | |
510107 | 73 | 汽车智能技术 | 278 | |
530701H | 71 | 电子商务(中外合作) | 270 | |
460103 | 51 | 数控技术 | 加工制造类 | 184 |
460107 | 61 | 材料成型及控制技术 | 179 | |
460305 | 57 | 工业机器人技术 | 191 | |
500203 | 70 | 智能工程机械运用技术 | 177 | |
500211 | 59 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 258 |
500210 | 54 | 汽车技术服务与营销 | 253 | |
460702 | 62 | 新能源汽车技术 | 257 | |
510107 | 73 | 汽车智能技术 | 252 | |
500101 | 67 | 铁道工程技术 | 土木水利类 | 230 |
420301 | 68 | 工程测量技术 | 228 | |
500203 | 70 | 智能工程机械运用技术 | 175 | |
500103 | 72 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 195 | |
500109 | 75 | 高速铁路综合维修技术 | 159 | |
530701 | 56 | 电子商务 | 财经商贸类 教育类 旅游类 公共管理与服务类 | 249 |
530701H | 71 | 电子商务(中外合作) | 222 | |
530502 | 60 | 国际商务 | 238 | |
530803 | 55 | 航空物流管理 | 241 | |
530808 | 64 | 采购与供应管理 | 240 | |
520802 | 74 | 婴幼儿托育服务与管理 | 245 |
2025年单招升学指导登记:
猜你喜欢
- 2024-04-18 成都工贸职业技术学院2024年单招计划表
- 2023-05-29 2022年单招热门专业解读直播来了
- 2023-05-29 关于2022年高职单招疫情防控公告
- 2023-05-29 成都工贸职业技术学院2022年“9+3”高职单招招生章程
- 2023-05-29 关于2022年高职单招成绩查询的公告
- 2023-05-29 关于放弃我院2022年高职单招拟录取资格的通知
- 2023-05-29 2022年高职单招预录结果查询的公告
- 2023-05-29 2022年“9+3”单招报名初审合格名单
- 2023-05-29 关于“9+3”高职单招成绩查询及复核的公告
- 2023-05-29 关于2022年单招录取通知书的公告
- 7533℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 6078℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5561℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5774℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6277℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 6130℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 02-26遂宁能源职业学院2025年高职单招报考指南
- 02-26四川职业技术学院2025年单招考试招生计划
- 02-26德阳农业科技职业学院2025年报考指南
- 02-26四川化工职业技术学院2025年单独招生简章
- 02-26遂宁职业学院2025年高职单招招生简章
- 02-26眉山职业技术学院2025年单招简章
- 02-26遂宁能源职业学院2025年高职单招报考指南
- 02-26自贡职业技术学院2025年单招专业、单招计划和学费
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2025年2月 (30)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)