网站首页 > 单招学校 > 阿坝职业学院 正文
各位考生:
我院按照阿坝州大中专招生委员会要求开展2022年中等职业教育录取工作,现将我院中职(三年制)拟录取名单公布如下,最终结果以阿坝州大中专招生委员会审核公布为准。查询入口州招办网站:https://ab.zk789.cn/#/home 和 州招办微信公众号。
序号 | 报名号 | 姓名 | 批次 | 学校代码 | 专业名称 |
01 | 226904100391 | 芮子博 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
02 | 226909100455 | 郎依旦珍 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
03 | 226909100203 | 里清旺姆 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
04 | 226909100484 | 泽旺扎西 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
05 | 226903100547 | 杨忠 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
06 | 226910100092 | 杨修 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
07 | 226906100053 | 仁仟卓玛 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
08 | 226909100538 | 冬青若玛 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
09 | 226902100254 | 王雪龙 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
10 | 226912100292 | 索郎措 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
11 | 226909100295 | 热斯基 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
12 | 226907100595 | 杨富杰 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
13 | 226906100100 | 益西卓玛 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
14 | 226906100039 | 邓鑫 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
15 | 226909100449 | 尕让卓玛 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
16 | 226911100942 | 索郎 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
17 | 226913100514 | 谢龚罗珠 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
18 | 226913100544 | 恒波泽朗 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
19 | 226913100347 | 东周纳吉 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
20 | 226913100146 | 特贝旺博 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
21 | 226913100155 | 格尔根 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
22 | 226911100582 | 尕让那姆 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
23 | 226913100213 | 华白 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
24 | 226911100366 | 东干姐 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
25 | 226910100257 | 格姆 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
26 | 226910100239 | 贡娜 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
27 | 226910100261 | 求准 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
28 | 226913100499 | 其美娜姆 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
29 | 226911100682 | 昌盛吉 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
30 | 226911100641 | 泽吉措 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
31 | 226912100919 | 尼真卓玛 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
32 | 226910100231 | 索郎旺姆 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
33 | 226912101084 | 扎西措 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
34 | 226911100815 | 洪喜 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
35 | 226911100353 | 彭初 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
36 | 226912100695 | 赵席丹 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
37 | 226911100346 | 杨青措 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
38 | 226901100924 | 娜木初 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
39 | 226912100572 | 琼措 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
40 | 226911100659 | 罗日措 | 中职(三年制) | 72102 | 藏医医疗与藏药 |
41 | 226903100502 | 付嘉轩 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
42 | 226907100194 | 王开友 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
43 | 226904100207 | 冯超 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
44 | 226909100297 | 蒲瓦泽郎 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
45 | 226907100227 | 周显俊 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
46 | 226906100313 | 马国锐 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
47 | 226907100027 | 吴蕊 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
48 | 226908100112 | 若生 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
49 | 226907100446 | 何建元 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
50 | 226909100599 | 南木甲 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
51 | 226903100774 | 尕让拉木 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
52 | 226908100157 | 木兰 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
53 | 226909100608 | 美朵斯基 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
54 | 226909100464 | 南木根 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
55 | 226908100214 | 兰卡斯门 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
56 | 226909100609 | 木仁斯吉 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
57 | 226909100596 | 泽斯根 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
58 | 226909100292 | 央金初 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
59 | 226909100550 | 南卡罗尔吾 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
60 | 226906100097 | 她姆卓玛 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
61 | 226909100238 | 宋杨阳 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
62 | 226909100516 | 贡足单 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
63 | 226909100546 | 泽忠 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
64 | 226909100381 | 泽肯斯基 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
65 | 226906100102 | 额日她姆 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
66 | 226909100597 | 列尔英 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
67 | 226908100217 | 苏拉俄波 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
68 | 226909100477 | 罗尔伍彭措 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
69 | 226908100145 | 阿茸 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
70 | 226909100606 | 俄尔尖斯甲 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
71 | 226909100101 | 刘尔麦曲培 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
72 | 226906100041 | 王荣锴 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
73 | 226909100285 | 蒲伍甲 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
74 | 226909100498 | 俄尖旦平 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
75 | 226909100434 | 尼玛 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
76 | 226909100488 | 旦珍东周 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
77 | 226909100521 | 更日 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
78 | 226912100741 | 那甲扎西 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
79 | 226912100565 | 彭措王莫 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
80 | 226912100929 | 能满措 | 中职(三年制) | 72102 | 康复技术 |
81 | 226906100329 | 葛昌松 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
82 | 226908100224 | 泽拉珠马 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
83 | 226909100360 | 扎西拉姆 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
84 | 226907100229 | 赵志燕 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
85 | 226910100074 | 旦增初 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
86 | 226909100152 | 相青哈姆 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
87 | 226901100132 | 杨付惠 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
88 | 226901100619 | 马巧雪 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
89 | 226904100153 | 黄永娟 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
90 | 226904100376 | 白晓庚 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
91 | 226909100117 | 刘天意 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
92 | 226908100192 | 泽力拉木 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
93 | 226909100438 | 兰呷初 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
94 | 226907100609 | 赵天雪 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
95 | 226904100379 | 扎西尼玛 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
96 | 226909100448 | 俄热拉姆 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
97 | 226904100138 | 何春 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
98 | 226909100530 | 色金木初 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
99 | 226909100483 | 扎西娜姆 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
100 | 226902100006 | 王钰 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
101 | 226908100103 | 陈小梅 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
102 | 226908100118 | 罗英姐 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
103 | 226903100896 | 王萍 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
104 | 226911100321 | 尕让拉么 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
105 | 226910100223 | 索朗卓玛 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
106 | 226910100320 | 德吉 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
107 | 226910100287 | 陈勒拉姆 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
108 | 226912100707 | 俄色措 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
109 | 226910100215 | 尕尔玛彭措 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
110 | 226910100240 | 仁真卓玛 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
111 | 226910100244 | 蜜蜜 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
112 | 226912100862 | 万得措 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
113 | 226910100220 | 刚尕准 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
114 | 226911100294 | 泽让卓玛 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
115 | 226911100877 | 娜热吉 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
116 | 226911100320 | 德金麦朵 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
117 | 226911100120 | 向申卓玛 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
118 | 226912100601 | 扎西纳么 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
119 | 226912100996 | 抗作措 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
120 | 226912100591 | 巴措 | 中职(三年制) | 72102 | 幼儿保育 |
猜你喜欢
- 2024-04-16 阿坝职业学院2024年单招计划表
- 2023-05-29 阿坝职业学院2021年高职教育单独招生考试拟录取名单查询公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 阿坝职业学院2021年四川省“9+3”高职单招考试成绩查询公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 2021年面向涉藏地区和大小凉山彝区“9+3”毕业生单独招生拟录取名单查询公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 阿坝职业学院关于高职单招专业名称及代码调整的公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 阿坝职业学院关于2021年高职扩招考试延期的公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 2022年高职扩招考试成绩公示的公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 阿坝职业学院2021年高职扩招拟录取名单公示-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 阿坝职业学院2022年普通高等学院高职教育单独考试招生章程-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 2022年高单招考试成绩公示的公告-阿坝职院招生网
- 7253℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5877℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5346℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5470℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6053℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5950℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 11-152024年四川单招真题免费下载(含普高文化考试真题、通用技术/信息技术真题,中职文化考试真题、中职专业技能考试真题等)
- 09-102024年四川高考补录重要时间节点以及注意事项(附2023年各学校补录计划)
- 09-08重磅!四川这所学院将更名大学!
- 09-07单招多少分能上四川财经职业学院(公办)【附2024年四川财经职学院单招录取分数线】
- 09-072025年四川单招报名流程及重要时间节点
- 09-042024年四川高考已经录取完成!落榜约12.34万人,能怎么办?
- 09-04四川单招文化考试大纲(包含语文、数学、英语)
- 08-25四川省2024年普通高校招生录取顺利结束共录取71.19万人
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)