网站首页 > 本科单招学校 > 成都文理学院 正文
我校2019年面向退役军人等群体人员招生考试于2019年11月23、24日进行,现对拟录取名单(见附件)进行公示。
公示时间:2019年12月5日—12月10日。
学校地址:成都市金堂县学府大道278号。
咨询电话:028-61565068、61562802、61560100、 61560112、61560113、61560115。
纪检监督电话:028-61563880。
成都文理学院
2019年12月5日
附件:
序号 | 考生号 | 姓名 | 序号 | 考生号 | 姓名 | |
1 | 19510110300156 | 邓显忠 | 201 | 19511005300256 | 袁涛 | |
2 | 19510902300006 | 陈华强 | 202 | 19511406300248 | 董川 | |
3 | 19510120300074 | 徐磊 | 203 | 19510903300192 | 王栋 | |
4 | 19511001300155 | 王骥 | 204 | 19510108300460 | 余露 | |
5 | 19510112300275 | 邓帆 | 205 | 19510112300451 | 昝子川 | |
6 | 19511704300171 | 王晓波 | 206 | 19510903300240 | 游滔 | |
7 | 19511702300654 | 蒋卓伶 | 207 | 19511003300076 | 潘科 | |
8 | 19510601300418 | 刘骏 | 208 | 19511008300010 | 翟星月 | |
9 | 19510401300475 | 肖波 | 209 | 19510205300208 | 徐能 | |
10 | 19511401300043 | 高浪波 | 210 | 19511303300082 | 范建文 | |
11 | 19510104300175 | 李建强 | 211 | 19511106300085 | 蒲佳鑫 | |
12 | 19510115300016 | 杨幸 | 212 | 19511005300017 | 李磊 | |
13 | 19511303300033 | 张洲玮 | 213 | 19510703300109 | 段建华 | |
14 | 19511801300548 | 王显耀 | 214 | 19511003300019 | 吴文清 | |
15 | 19511701300116 | 周宇笛 | 215 | 19510115300021 | 何选成 | |
16 | 19511105300281 | 陈森 | 216 | 19510113300408 | 徐伟 | |
17 | 19510116300172 | 王松 | 217 | 19510116300259 | 胡卫星 | |
18 | 19510120300012 | 张元 | 218 | 19511401300158 | 胡瀚文 | |
19 | 19511003300085 | 谢巍 | 219 | 19511502300192 | 张鑫 | |
20 | 19510803300041 | 王檬 | 220 | 19510702300053 | 赵雄锋 | |
21 | 19510122300209 | 施沛 | 221 | 19510116300324 | 肖文 | |
22 | 19510112300082 | 张琳 | 222 | 19510102300131 | 闫红恩 | |
23 | 19511701300446 | 尚敏鸿 | 223 | 19510119300011 | 潘宪 | |
24 | 19510108300432 | 杨双吉 | 224 | 19511206300150 | 甘晋洲 | |
25 | 19510108300294 | 张文豪 | 225 | 19510113300121 | 游浩 | |
26 | 19510117300120 | 骆建伟 | 226 | 19511102300101 | 岳毅 | |
27 | 19510805300018 | 许玉军 | 227 | 19510104300151 | 刘凯 | |
28 | 19510603300112 | 陈贵侨 | 228 | 19511301300189 | 李小刚 | |
29 | 19511403300338 | 尹万钱 | 229 | 19510803300050 | 张洪 | |
30 | 19510111300169 | 陈奥 | 230 | 19510105300143 | 蒋彬 | |
31 | 19510205300090 | 陈路龙 | 231 | 19511001300132 | 朱建川 | |
32 | 19510121300139 | 熊志勇 | 232 | 19511306300115 | 程祝波 | |
33 | 19510902300115 | 杨浩 | 233 | 19510116300027 | 徐家兴 | |
34 | 19510108300415 | 万李浪 | 234 | 19510116300057 | 赖先刚 | |
35 | 19510108300429 | 沈星 | 235 | 19510116300237 | 周建 | |
36 | 19510903300033 | 陈伟 | 236 | 19511701300168 | 万德军 | |
37 | 19511005300251 | 杜建军 | 237 | 19510122300669 | 黄世岑 | |
38 | 19511407300149 | 李洲 | 238 | 19511701300272 | 侯建春 | |
39 | 19510102300094 | 周涛 | 239 | 19511702300537 | 王芮 | |
40 | 19510116300211 | 瞿海涛 | 240 | 19511005300223 | 简福明 | |
41 | 19510112300007 | 江成 | 241 | 19511702300355 | 曾军伟 | |
42 | 19511003300069 | 雷松 | 242 | 19510112300329 | 姚剑 | |
43 | 19510605300139 | 谢佳岑 | 243 | 19511109300012 | 唐健峰 | |
44 | 19511301300233 | 熊创新 | 244 | 19510904300011 | 邓裕强 | |
45 | 19511005300244 | 周伟 | 245 | 19511002300046 | 陈玉鑫 | |
46 | 19511704300235 | 史东华 | 246 | 19510112300166 | 杜治杰 | |
47 | 19510108300445 | 李江 | 247 | 19510108300355 | 张琪 | |
48 | 19510903300141 | 刘勇 | 248 | 19510104300078 | 崔堂贵 | |
49 | 19511406300106 | 邓友帅 | 249 | 19510108300447 | 李佳 | |
50 | 19510604300165 | 杨洋 | 250 | 19511106300077 | 蒲城 | |
51 | 19510107300029 | 邱大金 | 251 | 19510111300333 | 杨仁凯 | |
52 | 19511105300302 | 赵家辉 | 252 | 19511009300028 | 梁瑞朋 | |
53 | 19511206300027 | 杨平 | 253 | 19510111300326 | 朱侯宇 | |
54 | 19510122300128 | 郑传义 | 254 | 19510101300105 | 刘飞 | |
55 | 19510109300115 | 向元碧 | 255 | 19511005300252 | 刘超 | |
56 | 19510405300240 | 吴弋 | 256 | 19511104300074 | 邓鹏 | |
57 | 19510112300196 | 刘文 | 257 | 19511705300075 | 祝定银 | |
58 | 19511007300005 | 徐建华 | 258 | 19511803300435 | 周涛 | |
59 | 19510121300167 | 王超 | 259 | 19510116300283 | 温锐 | |
60 | 19510111300025 | 任柏霖 | 260 | 19510110300224 | 王浩然 | |
61 | 19510803300066 | 白云龙 | 261 | 19511701300396 | 甘靖浩 | |
62 | 19510122300820 | 侯汝刚 | 262 | 19511002300049 | 何威 | |
63 | 19511007300011 | 张荣 | 263 | 19511005300235 | 管剑平 | |
64 | 19511608300024 | 岳浩 | 264 | 19510111300194 | 张富 | |
65 | 19511003300079 | 钟永杰 | 265 | 19511303300036 | 蒋松林 | |
66 | 19511003300039 | 陈旭东 | 266 | 19511303300471 | 罗力文 | |
67 | 19510608300173 | 王怡 | 267 | 19510903300052 | 李永胜 | |
68 | 19510116300088 | 罗威 | 268 | 19510111300066 | 杨邦军 | |
69 | 19510804300156 | 胡小龙 | 269 | 19510608300214 | 杨鹏 | |
70 | 19510108300421 | 刘科 | 270 | 19511008300090 | 杨卓 | |
71 | 19510116300058 | 任岗 | 271 | 19510116300026 | 瞿方勇 | |
72 | 19510108300302 | 马长昊 | 272 | 19511401300026 | 汪建鸿 | |
73 | 19510109300286 | 李麟 | 273 | 19511201300598 | 张纯 | |
74 | 19511003300006 | 许敏 | 274 | 19511107300112 | 吴毅 | |
75 | 19510113300280 | 候明汛 | 275 | 19511504300023 | 梁汉文 | |
76 | 19511701300397 | 周淼 | 276 | 19510116300230 | 朱强 | |
77 | 19511403300238 | 黎熊 | 277 | 19510608300056 | 赖凡 | |
78 | 19510113300256 | 郑万庭 | 278 | 19511303300030 | 黄攀 | |
79 | 19510801300143 | 杨曜祯 | 279 | 19510113300173 | 伍浩军 | |
80 | 19510406300076 | 杨伟 | 280 | 19511406300223 | 罗康强 | |
81 | 19510108300274 | 李家杭 | 281 | 19510104300119 | 庞文字 | |
82 | 19512101300150 | 姜慧政 | 282 | 19510116300235 | 徐浩 | |
83 | 19510111300049 | 盛强 | 283 | 19511403300239 | 范茂 | |
84 | 19510111300325 | 罗科 | 284 | 19511003300030 | 彭磊 | |
85 | 19510107300053 | 钟波 | 285 | 19510707300128 | 权兴宗 | |
86 | 19510107300046 | 史小波 | 286 | 19510109300110 | 张锦 | |
87 | 19510803300046 | 刘洋 | 287 | 19510111300192 | 谢锐 | |
88 | 19511701300393 | 陈宇 | 288 | 19511302300118 | 何山锦 | |
89 | 19511105300028 | 龙进 | 289 | 19510102300108 | 郭英杰 | |
90 | 19510116300219 | 赖平锋 | 290 | 19510801300255 | 龚成淋 | |
91 | 19510101300153 | 邱武科 | 291 | 19511403300267 | 符金渔 | |
92 | 19510108300518 | 何泽跃 | 292 | 19510108300318 | 余泽阳 | |
93 | 19510111300377 | 项然 | 293 | 19510801300248 | 蒋艳林 | |
94 | 19510707300020 | 姜雨轩 | 294 | 19510109300010 | 丁小龙 | |
95 | 19510601300480 | 杨浩 | 295 | 19510803300072 | 唐晓东 | |
96 | 19511406300201 | 蒋官宇 | 296 | 19511702300254 | 杨建平 | |
97 | 19511303300022 | 杨海 | 297 | 19511704300062 | 宋铭弘 | |
98 | 19511407300222 | 邹静 | 298 | 19510112300059 | 张帅 | |
99 | 19510112300013 | 彭明军 | 299 | 19510112300360 | 黄国铮 | |
100 | 19510107300021 | 黄浩 | 300 | 19510608300379 | 何理先 | |
101 | 19510108300272 | 吴爽 | 301 | 19510116300181 | 杨洋 | |
102 | 19510402300233 | 李兆雄 | 302 | 19511401300123 | 赵星源 | |
103 | 19510108300265 | 杜雨洋 | 303 | 19510106300402 | 钟雪芳 | |
104 | 19510116300075 | 钟恒 | 304 | 19512101300138 | 邢佳宇 | |
105 | 19511106300038 | 范淼 | 305 | 19510110300158 | 罗伟 | |
106 | 19510106300396 | 王俊 | 306 | 19510705300011 | 何纪汉 | |
107 | 19510608300303 | 刘锦 | 307 | 19510601300742 | 董波 | |
108 | 19511407300221 | 邹凤怡 | 308 | 19510115300184 | 陈辉 | |
109 | 19510116300080 | 王兴和 | 309 | 19511401300111 | 刘亮 | |
110 | 19510102300003 | 廖大龙 | 310 | 19511003300067 | 薛怀军 | |
111 | 19511204300017 | 黄仕彬 | 311 | 19510203300013 | 钟涛 | |
112 | 19510601300387 | 刘建铖 | 312 | 19511801300095 | 赵钰杰 | |
113 | 19511608300025 | 王乾勇 | 313 | 19510903300243 | 温列勤 | |
114 | 19510803300101 | 贾虎 | 314 | 19510111300168 | 刘毅 | |
115 | 19511403300331 | 陈虹宇 | 315 | 19511302300023 | 夏飞 | |
116 | 19511102300002 | 沈颖 | 316 | 19510803300048 | 景励豪 | |
117 | 19511003300050 | 祝勇军 | 317 | 19510403300386 | 叶万茂 | |
118 | 19510112300022 | 胡中良 | 318 | 19512101300161 | 了折体姑惹 | |
119 | 19511107300164 | 彭德勇 | 319 | 19510110300159 | 曾杰 | |
120 | 19510401300308 | 曹磊 | 320 | 19510115300046 | 刘顺姚 | |
121 | 19510116300241 | 付强 | 321 | 19511403300048 | 罗仁凡 | |
122 | 19510116300044 | 代波 | 322 | 19510115300031 | 魏富进 | |
123 | 19511202300297 | 彭伟 | 323 | 19510111300273 | 樊文杰 | |
124 | 19510107300128 | 饶晓俊 | 324 | 19511003300074 | 潘越 | |
125 | 19510108300269 | 代奎 | 325 | 19511702300565 | 唐强 | |
126 | 19510111300300 | 马杨 | 326 | 19510903300117 | 熊进川 | |
127 | 19511002300064 | 左飞 | 327 | 19511003300072 | 周宇航 | |
128 | 19511011300037 | 曾安伟 | 328 | 19510107300084 | 杨枫 | |
129 | 19510117300200 | 张石全 | 329 | 19511003300048 | 何应光 | |
130 | 19511209300063 | 杨蝉 | 330 | 19512102300009 | 南卡旦珠 | |
131 | 19510113300007 | 袁伟 | 331 | 19511502300017 | 张洪川 | |
132 | 19511404300083 | 何亮亮 | 332 | 19511803300378 | 杨利虎 | |
133 | 19511006300182 | 伍雄 | 333 | 19510116300258 | 李余 | |
134 | 19510116300167 | 张焕 | 334 | 19510109300059 | 邓育飞 | |
135 | 19510110300140 | 杜磊 | 335 | 19511001300151 | 冯雨豪 | |
136 | 19510115300008 | 王奎 | 336 | 19510903300125 | 彭帮亮 | |
137 | 19510112300341 | 代天 | 337 | 19511705300089 | 何艮 | |
138 | 19510502300082 | 江勇 | 338 | 19511005300243 | 万鑫 | |
139 | 19510407300239 | 陈锐 | 339 | 19511108300221 | 陈功 | |
140 | 19511001300192 | 张旗伟 | 340 | 19512101300156 | 杨宇 | |
141 | 19511403300153 | 胡华 | 341 | 19511406300092 | 刘启东 | |
142 | 19510707300116 | 刘桂村 | 342 | 19510122300798 | 朱巨强 | |
143 | 19510102300092 | 陶强 | 343 | 19510505300174 | 王川 | |
144 | 19510705300013 | 何礼彤 | 344 | 19510112300324 | 陈建 | |
145 | 19510903300116 | 李盟 | 345 | 19510104300195 | 陈学锋 | |
146 | 19512110300025 | 杨喜 | 346 | 19510205300091 | 徐郸 | |
147 | 19511406300182 | 屈思源 | 347 | 19510903300205 | 胡忠喜 | |
148 | 19511206300103 | 谢铭 | 348 | 19510801300197 | 李平 | |
149 | 19510107300036 | 范小波 | 349 | 19511901300024 | 贾凯 | |
150 | 19510118300107 | 郑兴 | 350 | 19510502300158 | 吕华冲 | |
151 | 19510113300010 | 李林 | 351 | 19510107300039 | 李华富 | |
152 | 19511404300159 | 彭海浩 | 352 | 19511005300239 | 凌子威 | |
153 | 19510108300025 | 刘林 | 353 | 19510117300199 | 蔡光伟 | |
154 | 19510122300752 | 刘光彬 | 354 | 19511401300057 | 杨升 | |
155 | 19511401300029 | 王江萍 | 355 | 19511803300393 | 黄建伟 | |
156 | 19511104300116 | 杨均 | 356 | 19512101300173 | 倪超 | |
157 | 19511504300124 | 何波 | 357 | 19510116300234 | 陈东 | |
158 | 19510113300017 | 田宏嘉 | 358 | 19510401300094 | 曾茂林 | |
159 | 19510116300045 | 魏志科 | 359 | 19510608300219 | 高梓乔 | |
160 | 19511107300166 | 黄龙 | 360 | 19511005300241 | 马剑峰 | |
161 | 19510112300318 | 李涛 | 361 | 19511403300090 | 蒋忠成 | |
162 | 19510113300323 | 陶军 | 362 | 19511404300154 | 周志华 | |
163 | 19510112300358 | 胡湧 | 363 | 19511705300041 | 彭涛 | |
164 | 19512113300075 | 刘建辉 | 364 | 19511801300601 | 伍策龙 | |
165 | 19510805300092 | 曾强 | 365 | 19510108300292 | 王政 | |
166 | 19511404300156 | 焦荣富 | 366 | 19510116300244 | 刘世才 | |
167 | 19510903300284 | 刘凯 | 367 | 19510110300147 | 陈大明 | |
168 | 19511701300250 | 李永高 | 368 | 19511001300015 | 童飞 | |
169 | 19512101300171 | 陈健华 | 369 | 19510503300287 | 廖建伦 | |
170 | 19511401300170 | 马强 | 370 | 19510113300254 | 徐焕 | |
171 | 19511404300147 | 胡青竹 | 371 | 19510903300169 | 魏刚 | |
172 | 19511608300026 | 王夕羽 | 372 | 19511104300193 | 汤贝 | |
173 | 19511104300043 | 岳群勇 | 373 | 19510108300291 | 李君懿 | |
174 | 19510505300211 | 何鑫 | 374 | 19511403300088 | 刘明航 | |
175 | 19511001300134 | 王翼鹏 | 375 | 19511403300328 | 邓仁国 | |
176 | 19512116300011 | 阿苦列布 | 376 | 19510903300182 | 刘静 | |
177 | 19511001300182 | 刘谷雨 | 377 | 19511403300336 | 尹代均 | |
178 | 19511301300013 | 宾宗成 | 378 | 19511406300205 | 李孝春 | |
179 | 19511403300188 | 田力 | 379 | 19510116300165 | 张鹏 | |
180 | 19511403300256 | 张凯 | 380 | 19510107300064 | 肖光禹 | |
181 | 19510107300051 | 费健阳 | 381 | 19510110300151 | 黄洪 | |
182 | 19510110300154 | 李春雷 | 382 | 19510505300159 | 黎明 | |
183 | 19510113300103 | 彭继林 | 383 | 19511303300223 | 向阳世豪 | |
184 | 19511803300519 | 涂勇 | 384 | 19511403300316 | 符小刚 | |
185 | 19510122300863 | 李森智 | 385 | 19510112300342 | 王鑫 | |
186 | 19511404300212 | 罗曼 | 386 | 19511107300162 | 邓安国 | |
187 | 19510102300111 | 吴俊男 | 387 | 19510503300087 | 王子浩 | |
188 | 19511301300348 | 程龙 | 388 | 19511202300411 | 徐茂源 | |
189 | 19511003300064 | 罗智杰 | 389 | 19510403300129 | 肖天才 | |
190 | 19511701300246 | 刘佳 | 390 | 19510104300142 | 陈俊生 | |
191 | 19510121300169 | 陈衡 | 391 | 19511003300058 | 王坤鹏 | |
192 | 19511602300064 | 黄瑞达 | 392 | 19510403300107 | 刘斌 | |
193 | 19510104300188 | 彭洪 | 393 | 19510102300106 | 邹楚杰 | |
194 | 19510116300175 | 黎雪峰 | 394 | 19511005300254 | 凌磊 | |
195 | 19510112300074 | 伍述强 | 395 | 19510116300070 | 李奇勇 | |
196 | 19511011300041 | 邓志华 | 396 | 19511003300047 | 许兵 | |
197 | 19510110300100 | 宋伟 | 397 | 19510205300075 | 钟声 | |
198 | 19511406300070 | 谢广辉 | 398 | 19510903300079 | 钟云波 | |
199 | 19510608300481 | 李洪阳 | 399 | 19512101300382 | 则海龙 | |
200 | 19511001300156 | 喻浩 | 400 | 19511701300313 | 万庭友 |
401 | 19510903300075 | 刘波 | 601 | 19511406300189 | 蒋庭国 | |
402 | 19511001300189 | 郑孟杰 | 602 | 19511005300248 | 徐长江 | |
403 | 19510109300052 | 周模东 | 603 | 19510407300535 | 薛浪 | |
404 | 19510122300668 | 钟卓函 | 604 | 19510903300032 | 熊航 | |
405 | 19510506300059 | 刘东 | 605 | 19510205300074 | 许洪梁 | |
406 | 19510108300382 | 罗家锐 | 606 | 19511003300156 | 季勇 | |
407 | 19511605300045 | 卓文 | 607 | 19511705300026 | 徐鹏 | |
408 | 19510205300072 | 张洪语 | 608 | 19510506300109 | 王维强 | |
409 | 19511003300032 | 黄勇 | 609 | 19510108300450 | 王正印 | |
410 | 19510112300020 | 杨小增 | 610 | 19511702300484 | 曾凯 | |
411 | 19511706300063 | 杨浩南 | 611 | 19511403300305 | 白耘武 | |
412 | 19510903300059 | 刘洋 | 612 | 19511202300354 | 赖云鹏 | |
413 | 19510603300192 | 安学强 | 613 | 19510122300134 | 唐俊红 | |
414 | 19510112300162 | 肖洪阔 | 614 | 19510903300028 | 邹杰 | |
415 | 19510104300248 | 何丞 | 615 | 19510116300173 | 胡阳 | |
416 | 19511401300161 | 覃均 | 616 | 19510501300089 | 罗鹏 | |
417 | 19510801300203 | 伍建波 | 617 | 19510122300237 | 陶龙华 | |
418 | 19511003300077 | 王俊 | 618 | 19511303300235 | 胡进春 | |
419 | 19510903300091 | 王杨 | 619 | 19511204300158 | 程先伟 | |
420 | 19511301300349 | 叶欢欢 | 620 | 19510110300148 | 高荣优 | |
421 | 19511706300077 | 邵建 | 621 | 19511406300097 | 李青蒸 | |
422 | 19510707300140 | 崔杰 | 622 | 19510111300279 | 车洋 | |
423 | 19511003300007 | 税月 | 623 | 19510903300133 | 鲁明 | |
424 | 19510112300207 | 谢文勇 | 624 | 19510903300104 | 黄靖杰 | |
425 | 19511005300233 | 丁磊 | 625 | 19510114300037 | 马安祥 | |
426 | 19511406300260 | 杨丰端 | 626 | 19510407300290 | 胡洪闯 | |
427 | 19512114300011 | 阿罗失朱 | 627 | 19511702300208 | 邓熙皓 | |
428 | 19510505300254 | 陈秦宏 | 628 | 19510116300085 | 连俊 | |
429 | 19510102300099 | 董鹏 | 629 | 19510116300174 | 孙小松 | |
430 | 19511403300036 | 龙泓成 | 630 | 19511701300270 | 周佳豪 | |
431 | 19511202300355 | 邹华 | 631 | 19510108300443 | 余本正 | |
432 | 19510110300155 | 李科 | 632 | 19510803300120 | 文辉 | |
433 | 19511602300050 | 王聪 | 633 | 19510116300037 | 刘德彬 | |
434 | 19510401300362 | 邢德林 | 634 | 19511003300031 | 黄涛 | |
435 | 19510608300217 | 龚玉 | 635 | 19510115300023 | 魏富萍 | |
436 | 19510101300132 | 叶瑜 | 636 | 19511003300068 | 曹志强 | |
437 | 19510116300392 | 李学茜 | 637 | 19510801300481 | 蒋冯 | |
438 | 19511604300101 | 赵庆高 | 638 | 19510802300220 | 黄文庆 | |
439 | 19511104300284 | 程涛 | 639 | 19511704300228 | 杨曦 | |
440 | 19510107300003 | 叶云飞 | 640 | 19511104300233 | 曹刚 | |
441 | 19511703300192 | 韩波 | 641 | 19511406300246 | 熊家锋 | |
442 | 19510205300152 | 姚龙 | 642 | 19511702300336 | 周磊 | |
443 | 19511404300096 | 向冬 | 643 | 19511702300462 | 胡燕林 | |
444 | 19511003300152 | 谢全林 | 644 | 19511007300009 | 周正权 | |
445 | 19511008300057 | 赵械宏 | 645 | 19510903300207 | 李孝毅 | |
446 | 19510117300198 | 韩旭 | 646 | 19510122300651 | 蒋李 | |
447 | 19511010300035 | 罗军 | 647 | 19510119300004 | 杨超 | |
448 | 19510104300192 | 杨庆 | 648 | 19511003300063 | 罗代明 | |
449 | 19511602300086 | 冯良浩 | 649 | 19510116300161 | 王应建 | |
450 | 19511504300107 | 张伟 | 650 | 19510116300077 | 杨志陈 | |
451 | 19511702300362 | 金仕润 | 651 | 19510903300180 | 何超然 | |
452 | 19511701300277 | 李柯 | 652 | 19510122300655 | 蒋毅 | |
453 | 19510102300102 | 张亮 | 653 | 19511005300232 | 雷方伦 | |
454 | 19510604300026 | 杨汶宇 | 654 | 19510903300071 | 刘浩 | |
455 | 19511003300081 | 谢伟 | 655 | 19511005300238 | 冯凯 | |
456 | 19510112300284 | 田强 | 656 | 19511203300151 | 莫益宁 | |
457 | 19512101300178 | 李珏豆 | 657 | 19511001300202 | 童志金 | |
458 | 19511403300330 | 石明旭 | 658 | 19511607300035 | 凌福俊 | |
459 | 19511504300009 | 吕旗 | 659 | 19511803300226 | 李帅 | |
460 | 19510203300134 | 钟宇洋 | 660 | 19510407300237 | 陈豪 | |
461 | 19511705300077 | 万德平 | 661 | 19510112300262 | 彭凯 | |
462 | 19511005300246 | 梁永宏 | 662 | 19510903300082 | 邹涛 | |
463 | 19510104300189 | 罗文 | 663 | 19511406300020 | 范凯 | |
464 | 19511404300115 | 宋林海 | 664 | 19510505300108 | 吴志敏 | |
465 | 19511008300096 | 李行 | 665 | 19511701300314 | 田鹏 | |
466 | 19510112300353 | 刘洪 | 666 | 19511204300175 | 曹祥付 | |
467 | 19510116300231 | 史云华 | 667 | 19511002300035 | 张艺鹏 | |
468 | 19511705300042 | 李志豪 | 668 | 19510803300065 | 勾浩 | |
469 | 19510205300159 | 刘吉海 | 669 | 19511406300237 | 秦添 | |
470 | 19511002300008 | 宋宇 | 670 | 19510903300045 | 文杰 | |
471 | 19511303300392 | 吴敬 | 671 | 19510111300329 | 杨加全 | |
472 | 19511001300135 | 刘冬 | 672 | 19511705300044 | 曹家俊 | |
473 | 19510110300145 | 孙淼 | 673 | 19510122300822 | 刘斌 | |
474 | 19510111300335 | 李卫 | 674 | 19511401300046 | 王小江 | |
475 | 19510108300520 | 邓建勇 | 675 | 19511403300218 | 周萌 | |
476 | 19510107300056 | 何毅 | 676 | 19510903300127 | 樊文森 | |
477 | 19510122300525 | 汪鹏程 | 677 | 19510116300396 | 宋祖华 | |
478 | 19512104300060 | 施朝军 | 678 | 19510119300276 | 何苍万 | |
479 | 19511005300255 | 许宁 | 679 | 19511303300081 | 田志敏 | |
480 | 19510505300259 | 邓辉 | 680 | 19510122300459 | 吕铀 | |
481 | 19511009300080 | 许正友 | 681 | 19510506300084 | 刘超 | |
482 | 19511205300254 | 侯平 | 682 | 19510112300083 | 夏志鑫 | |
483 | 19511108300048 | 马桃 | 683 | 19511201300592 | 黄天驹 | |
484 | 19512106300024 | 孙德青 | 684 | 19511701300235 | 朱建忠 | |
485 | 19510122300273 | 古富强 | 685 | 19510206300069 | 赵桃 | |
486 | 19511003300066 | 易佳俊 | 686 | 19510111300175 | 何志 | |
487 | 19511702300012 | 向朝平 | 687 | 19510117300256 | 倪勇军 | |
488 | 19510115300038 | 文斌 | 688 | 19510108300162 | 岳耀鹏 | |
489 | 19511701300598 | 熊楷 | 689 | 19511005300175 | 梁晨 | |
490 | 19511702300445 | 杜泽刚 | 690 | 19510903300179 | 凌志强 | |
491 | 19511002300025 | 黄成龙 | 691 | 19510122300743 | 黄忠 | |
492 | 19510401300185 | 舒忠桥 | 692 | 19510112300404 | 刁江和 | |
493 | 19511003300112 | 覃明强 | 693 | 19510117300231 | 何禹臣 | |
494 | 19511502300060 | 谭小龙 | 694 | 19510108300091 | 李杰 | |
495 | 19510104300208 | 何付秋 | 695 | 19510102300103 | 赵其凯 | |
496 | 19511107300165 | 阳简 | 696 | 19510505300086 | 廖伏港 | |
497 | 19510106300423 | 蒋叶文 | 697 | 19511002300054 | 段昱江 | |
498 | 19511401300008 | 刘世伟 | 698 | 19510120300262 | 路国勇 | |
499 | 19511401300023 | 廖光明 | 699 | 19511502300095 | 陈锦江 | |
500 | 19510903300036 | 姜国涛 | 700 | 19511003300042 | 吴建平 | |
501 | 19511303300462 | 宋健 | 701 | 19510106300133 | 伍乾龙 | |
502 | 19511405300020 | 于贤江 | 702 | 19511201300590 | 盛运超 | |
503 | 19511208300017 | 李简平 | 703 | 19510903300112 | 朱立然 | |
504 | 19511001300282 | 袁松涛 | 704 | 19510116300203 | 王航 | |
505 | 19511406300181 | 曾小青 | 705 | 19511406300016 | 杨涛 | |
506 | 19511103300074 | 何文明 | 706 | 19510501300380 | 周三保 | |
507 | 19511303300024 | 张斌 | 707 | 19510119300196 | 宋刘鑫 | |
508 | 19511404300218 | 张静 | 708 | 19510107300127 | 梁毅 | |
509 | 19510501300472 | 龚必亮 | 709 | 19510401300299 | 刘忠 | |
510 | 19511703300191 | 冯欣颖 | 710 | 19512113300113 | 邓宇 | |
511 | 19511205300144 | 倪强 | 711 | 19512101300176 | 卢龙飞 | |
512 | 19510111300330 | 罗远 | 712 | 19510903300142 | 尹夺魁 | |
513 | 19511701300473 | 王勇 | 713 | 19510116300066 | 江军 | |
514 | 19510103300132 | 罗帅 | 714 | 19512113300079 | 侯斌 | |
515 | 19510407300231 | 罗永川 | 715 | 19510205300122 | 刘强 | |
516 | 19510108300427 | 邓君豪 | 716 | 19510114300485 | 陈泽亚 | |
517 | 19511103300199 | 任志豪 | 717 | 19512103300025 | 周明健 | |
518 | 19512113300100 | 卓群程 | 718 | 19511301300355 | 李其刚 | |
519 | 19510108300319 | 黄雪峰 | 719 | 19510805300217 | 陆海军 | |
520 | 19511003300080 | 周俊 | 720 | 19510903300047 | 黄悦阳 | |
521 | 19511701300254 | 韩小玲 | 721 | 19511404300101 | 黄洲 | |
522 | 19510109300287 | 陈虎 | 722 | 19510108300437 | 张晓明 | |
523 | 19510117300243 | 环宁 | 723 | 19512101300180 | 撒兴楷 | |
524 | 19510113300205 | 李加文 | 724 | 19510801300423 | 罗磊 | |
525 | 19510111300071 | 陈浩 | 725 | 19510107300020 | 高建平 | |
526 | 19511204300048 | 江涛 | 726 | 19511406300100 | 陈德伟 | |
527 | 19510404300083 | 李开泉 | 727 | 19511002300055 | 李强 | |
528 | 19511502300092 | 何宇 | 728 | 19511406300164 | 李中春 | |
529 | 19510110300149 | 杨晶晶 | 729 | 19511002300051 | 淡元洪 | |
530 | 19510608300259 | 贺安清 | 730 | 19512114300018 | 仁德阳 | |
531 | 19511605300049 | 卓林别 | 731 | 19511404300107 | 赵川粤 | |
532 | 19510122300452 | 陈小能 | 732 | 19510903300096 | 雷雨 | |
533 | 19510108300505 | 高超 | 733 | 19511001300153 | 高宇 | |
534 | 19511001300185 | 杨伟 | 734 | 19511304300542 | 陈斌 | |
535 | 19511406300023 | 张玉林 | 735 | 19510112300376 | 易作涛 | |
536 | 19511204300092 | 刘敏 | 736 | 19511606300009 | 封小平 | |
537 | 19511005300225 | 丁旭涛 | 737 | 19511502300100 | 李文明 | |
538 | 19510206300139 | 邹同强 | 738 | 19511406300102 | 冉启军 | |
539 | 19510903300088 | 范永超 | 739 | 19510608300199 | 白云建 | |
540 | 19510903300058 | 马雪 | 740 | 19511003300059 | 季贞富 | |
541 | 19510401300456 | 黄宇 | 741 | 19510109300211 | 曾光 | |
542 | 19510704300051 | 严国亮 | 742 | 19510603300233 | 杨浩 | |
543 | 19510122300448 | 付金泉 | 743 | 19510119300030 | 王磊 | |
