网站首页 > 单招学校 > 四川机电职业技术学院 正文
2022年普通高考及对口招生计划 | ||||||||
招生省份 | 学校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 学费标准(元/年) | 科类名称 | 计划类别 | 招考类型 | 招生计划 |
四川 | 5154 | 02 | 环境工程技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 20 |
四川 | 5154 | 03 | 供用电技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 20 |
四川 | 5154 | 05 | 建筑工程技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 12 |
四川 | 5154 | 06 | 工程造价 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 12 | 机电设备技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 13 | 新能源装备技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 25 |
四川 | 5154 | 14 | 机电一体化技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 28 |
四川 | 5154 | 15 | 工业机器人技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 16 | 电气自动化技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 18 | 新能源汽车技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 20 | 铁道交通运营管理 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 20 |
四川 | 5154 | 22 | 城市轨道交通运营管理 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 24 | 计算机网络技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 2 |
四川 | 5154 | 25 | 数字媒体技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 26 | 信息安全技术应用 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 15 |
四川 | 5154 | 28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4440 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 15 |
四川 | 5154 | 29 | 会计信息管理 | 4440 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 31 | 电子商务 | 4440 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 25 |
四川 | 5154 | 32 | 现代物流管理 | 4440 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 33 | 旅游管理 | 4440 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 34 | 网络直播与运营 | 4440 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 35 |
重庆 | 5145 | 18 | 新能源汽车技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 3 |
云南 | 5141 | 05 | 建筑工程技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
云南 | 5141 | 14 | 机电一体化技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
云南 | 5141 | 18 | 新能源汽车技术 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 7 |
云南 | 5141 | 20 | 铁道交通运营管理 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 8 |
云南 | 5141 | 22 | 城市轨道交通运营管理 | 4920 | 文史 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 01 | 工程测量技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 02 | 环境工程技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 15 |
四川 | 5154 | 03 | 供用电技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 25 |
四川 | 5154 | 05 | 建筑工程技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 06 | 工程造价 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 07 | 数控技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 15 |
四川 | 5154 | 08 | 机械制造及自动化 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 12 | 机电设备技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 13 | 新能源装备技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 20 |
四川 | 5154 | 14 | 机电一体化技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 23 |
四川 | 5154 | 15 | 工业机器人技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 16 | 电气自动化技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 17 | 汽车制造与试验技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 18 | 新能源汽车技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 20 | 铁道交通运营管理 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 15 |
四川 | 5154 | 22 | 城市轨道交通运营管理 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 23 | 电子信息工程技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 25 | 数字媒体技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 26 | 信息安全技术应用 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4440 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 29 | 会计信息管理 | 4440 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 31 | 电子商务 | 4440 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 33 | 旅游管理 | 4440 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
四川 | 5154 | 34 | 网络直播与运营 | 4440 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 15 |
重庆 | 5145 | 14 | 机电一体化技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 2 |
云南 | 5141 | 05 | 建筑工程技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
云南 | 5141 | 14 | 机电一体化技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
云南 | 5141 | 16 | 电气自动化技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 5 |
云南 | 5141 | 18 | 新能源汽车技术 | 4920 | 理工 | 普高类 | 秋季统考 | 10 |
四川 | 5154 | 03 | 供用电技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 电子信息类 | 5 |
四川 | 5154 | 06 | 工程造价 | 4920 | 对口 | 中职类 | 土木水利类 | 5 |
四川 | 5154 | 07 | 数控技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 计算机类 | 5 |
四川 | 5154 | 08 | 机械制造及自动化 | 4920 | 对口 | 中职类 | 加工制造类 | 5 |
四川 | 5154 | 10 | 智能焊接技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 加工制造类 | 5 |
四川 | 5154 | 11 | 模具设计与制造 | 4920 | 对口 | 中职类 | 加工制造类 | 5 |
四川 | 5154 | 14 | 机电一体化技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 加工制造类 | 5 |
四川 | 5154 | 16 | 电气自动化技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 计算机类 | 5 |
四川 | 5154 | 17 | 汽车制造与试验技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 汽车类 | 5 |
四川 | 5154 | 18 | 新能源汽车技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 汽车类 | 5 |
四川 | 5154 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 汽车类 | 5 |
四川 | 5154 | 23 | 电子信息工程技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 电子信息类 | 5 |
四川 | 5154 | 24 | 计算机网络技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 计算机类 | 5 |
四川 | 5154 | 25 | 数字媒体技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 计算机类 | 5 |
四川 | 5154 | 26 | 信息安全技术应用 | 4920 | 对口 | 中职类 | 计算机类 | 15 |
四川 | 5154 | 28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4440 | 对口 | 中职类 | 教育类 | 5 |
四川 | 5154 | 29 | 会计信息管理 | 4440 | 对口 | 中职类 | 财经商贸类 | 5 |
四川 | 5154 | 31 | 电子商务 | 4440 | 对口 | 中职类 | 计算机类 | 5 |
四川 | 5154 | 32 | 现代物流管理 | 4440 | 对口 | 中职类 | 公共管理与服务类 | 5 |
四川 | 5154 | 33 | 旅游管理 | 4440 | 对口 | 中职类 | 旅游类 | 5 |
四川 | 5154 | 35 | 机械制造及自动化 | 4920 | 对口 | 中职类 | 计算机类 | 5 |
四川 | 5154 | 36 | 机电一体化技术 | 4920 | 对口 | 中职类 | 计算机类 | 5 |
猜你喜欢
- 2024-04-21 四川机电职业技术学院2022年高职教育单独招生章程
- 2024-04-17 四川机电职业技术学院2024年单招计划
- 2023-05-26 四川机电职业技术学院2023年单招考试计算机类技能考试大纲
- 2022-07-24 四川省2022年普通高等学校高职教育单独招生免试录取考生申请表
- 2022-07-24 四川机电职业技术学院2022年单独招生考试 汽车类技能考试大纲
- 2022-07-24 四川机电职业技术学院2022年单独招生考试 电子信息类技能考试大纲(适用于:电子信息工程技术专业)
- 2022-07-24 四川机电职业技术学院2022年单独招生考试计算机类技能考试大纲
- 2022-07-24 四川机电职业技术学院2022年单独招生考试《素质测试》考试大纲
- 2022-07-24 四川机电职业技术学院2022年单招考试招生计划
- 2022-07-24 四川机电职业技术学院2022年单招考试文化成绩控制分数线
- 7253℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5877℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5346℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5470℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6053℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5950℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 11-152024年四川单招真题免费下载(含普高文化考试真题、通用技术/信息技术真题,中职文化考试真题、中职专业技能考试真题等)
- 09-102024年四川高考补录重要时间节点以及注意事项(附2023年各学校补录计划)
- 09-08重磅!四川这所学院将更名大学!
- 09-07单招多少分能上四川财经职业学院(公办)【附2024年四川财经职学院单招录取分数线】
- 09-072025年四川单招报名流程及重要时间节点
- 09-042024年四川高考已经录取完成!落榜约12.34万人,能怎么办?
- 09-04四川单招文化考试大纲(包含语文、数学、英语)
- 08-25四川省2024年普通高校招生录取顺利结束共录取71.19万人
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)