网站首页 > 单招学校 > 内江职业技术学院 正文
专业名称 | 考生类型 | 计划人数 | 志愿填报数(括号内为特长生) |
数字媒体艺术设计 | 普通考生(特长生) | 12 | |
中职考生(特长生) | 18 | 22(0) | |
合计 | 22(0) | ||
道路与桥梁工程技术 | 普通考生(特长生) | 12 | 24(0) |
中职考生(特长生) | 18 | 8(0) | |
合计 | 32(0) | ||
大数据与会计 | 普通考生(特长生) | 50 | 61(0) |
中职考生(特长生) | 90 | 140(0) | |
合计 | 201(0) | ||
园林技术 | 普通考生(特长生) | 24 | 36(0) |
中职考生(特长生) | 36 | 13(0) | |
合计 | 49(0) | ||
建设工程管理 | 普通考生(特长生) | 29 | 21(0) |
中职考生(特长生) | 43 | 30(1) | |
合计 | 51(1) | ||
现代农业技术 | 普通考生(特长生) | 15 | 6(0) |
中职考生(特长生) | 21 | 22(0) | |
合计 | 28(0) | ||
畜牧兽医 | 普通考生(特长生) | 38 | 109(1) |
中职考生(特长生) | 72 | 83(0) | |
合计 | 192(1) | ||
烹饪工艺与营养 | 普通考生(特长生) | 12 | 9(0) |
中职考生(特长生) | 18 | 20(0) | |
合计 | 29(0) | ||
云计算技术应用 | 普通考生(特长生) | 24 | 18(0) |
中职考生(特长生) | 36 | 44(0) | |
合计 | 62(0) | ||
旅游管理 | 普通考生(特长生) | 19 | 8(0) |
中职考生(特长生) | 29 | 61(0) | |
合计 | 69(0) | ||
建筑装饰工程技术 | 普通考生(特长生) | 16 | 24(0) |
中职考生(特长生) | 24 | 5(0) | |
合计 | 29(0) | ||
应用电子技术 | 普通考生(特长生) | 41 | 79(0) |
中职考生(特长生) | 61 | 48(0) | |
合计 | 127(0) | ||
机电一体化技术 | 普通考生(特长生) | 24 | 52(0) |
中职考生(特长生) | 36 | 60(0) | |
合计 | 112(0) | ||
智慧健康养老服务与管理 | 普通考生(特长生) | 16 | 11(0) |
中职考生(特长生) | 24 | 44(0) | |
合计 | 55(0) | ||
水利水电建筑工程 | 普通考生(特长生) | 12 | 13(1) |
中职考生(特长生) | 18 | 4(0) | |
合计 | 17(1) | ||
汽车制造与试验技术 | 普通考生(特长生) | 36 | 46(0) |
中职考生(特长生) | 54 | 131(0) | |
合计 | 177(0) | ||
工业机器人技术 | 普通考生(特长生) | 24 | 9(0) |
中职考生(特长生) | 36 | 21(0) | |
合计 | 30(0) | ||
市场营销 | 普通考生(特长生) | 19 | 27(0) |
中职考生(特长生) | 29 | 22(0) | |
合计 | 49(0) | ||
作物生产与经营管理 | 普通考生(特长生) | 17 | 6(0) |
中职考生(特长生) | 25 | 10(0) | |
合计 | 16(0) | ||
汽车技术服务与营销 | 普通考生(特长生) | 20 | 12(0) |
中职考生(特长生) | 30 | 16(0) | |
合计 | 28(0) | ||
酒店管理与数字化运营 | 普通考生(特长生) | 19 | 2(0) |
中职考生(特长生) | 29 | 54(0) | |
合计 | 56(0) | ||
大数据与财务管理 | 普通考生(特长生) | 24 | 8(0) |
中职考生(特长生) | 36 | 8(0) | |
合计 | 16(0) | ||
食品检验检测技术 | 普通考生(特长生) | 29 | 46(0) |
中职考生(特长生) | 43 | 1(0) | |
合计 | 47(0) | ||
大数据与审计 | 普通考生(特长生) | 24 | 28(0) |
中职考生(特长生) | 36 | 11(0) | |
合计 | 39(0) | ||
艺术设计 | 普通考生(特长生) | 24 | 4(0) |
中职考生(特长生) | 36 | 27(0) | |
合计 | 31(0) | ||
建筑工程技术 | 普通考生(特长生) | 38 | 67(1) |
中职考生(特长生) | 58 | 94(3) | |
合计 | 161(4) | ||
服装设计与工艺 | 普通考生(特长生) | 28 | 22(0) |
中职考生(特长生) | 42 | 142(0) | |
合计 | 164(0) | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 普通考生(特长生) | 32 | 51(0) |
中职考生(特长生) | 48 | 309(4) | |
合计 | 360(4) | ||
智能网联汽车技术 | 普通考生(特长生) | 12 | 3(0) |
中职考生(特长生) | 18 | 12(0) | |
合计 | 15(0) | ||
新能源汽车技术 | 普通考生(特长生) | 20 | 70(0) |
中职考生(特长生) | 30 | 97(0) | |
合计 | 167(0) | ||
现代物流管理 | 普通考生(特长生) | 19 | 30(2) |
中职考生(特长生) | 29 | 12(0) | |
合计 | 42(2) | ||
软件技术 | 普通考生(特长生) | 20 | 32(0) |
中职考生(特长生) | 30 | 29(0) | |
合计 | 61(0) | ||
智能制造装备技术 | 普通考生(特长生) | 24 | 5(0) |
中职考生(特长生) | 36 | 21(0) | |
合计 | 26(0) | ||
机械制造及自动化 | 普通考生(特长生) | 36 | 32(0) |
中职考生(特长生) | 54 | 123(0) | |
合计 | 155(0) | ||
电子商务 | 普通考生(特长生) | 31 | 44(1) |
中职考生(特长生) | 47 | 45(0) | |
合计 | 89(1) | ||
计算机应用技术 | 普通考生(特长生) | 28 | 41(0) |
中职考生(特长生) | 42 | 181(0) | |
合计 | 222(0) | ||
艺体特长生 | 20 | 14 |
猜你喜欢
- 2024-08-16 2024年内江职业技术学院招生专科批调档线出炉
- 2024-04-16 内江职业技术学院2024高职单招招生简章
- 2023-06-09 内江职业技术学院2023年高考招生简章
- 2023-06-09 内江职业技术学院2023年“9+3”高职单招招生章程
- 2023-06-09 内江职业技术学院2023高职单招招生简章
- 2023-01-30 内江职业技术学院2023年各专业单招考试大纲汇总(可下载)
- 2022-12-29 内江职业技术学院2022年单独招生考试技能测试大纲
- 2022-07-22 内江职业技术学院2022年高职单招分科类、分专业录取分数线
- 2022-07-22 内江职业技术学院2022年高职单招录取控制线
- 2022-07-22 内江职业技术学院 关于2022年高职教育单独招生考试的通知
- 7253℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5877℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5346℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5470℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6053℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5950℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 11-152024年四川单招真题免费下载(含普高文化考试真题、通用技术/信息技术真题,中职文化考试真题、中职专业技能考试真题等)
- 09-102024年四川高考补录重要时间节点以及注意事项(附2023年各学校补录计划)
- 09-08重磅!四川这所学院将更名大学!
- 09-07单招多少分能上四川财经职业学院(公办)【附2024年四川财经职学院单招录取分数线】
- 09-072025年四川单招报名流程及重要时间节点
- 09-042024年四川高考已经录取完成!落榜约12.34万人,能怎么办?
- 09-04四川单招文化考试大纲(包含语文、数学、英语)
- 08-25四川省2024年普通高校招生录取顺利结束共录取71.19万人
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)