网站首页 > 单招学校 > 阿坝职业学院 正文
一、方案制定依据
2022年我校护理专业考核采用现场操作方式进行,依据国家中等职业学校护理专业教学标准、人才培养方案、护士职业资格考试大纲,以及现阶段中职教学的实际,制定本次护理专业单招技能考核方案。
二、考核项目、时长及分值
1.考核项目:铺备用床、生命体征的监测、周围静脉输液、肌内注射(考生通过抽签确定任意两个项目)
2.考核分值:总分200分
3.考核时长:以抽到的操作所需时间为准。
三、考核条件及要求
1.设备及工具:考生持准考证和个人有效证件方可进入考场。技能操作考试时考生自己准备工作服。
2.考核要求:考生按照考核方案要求,在上述四个操作项目中抽取两个完成考核。
四、评分项目及评分细则
1.铺备用床(100分、6分钟)
项目 | 标准分值 | 技术操作要求 | 扣分 | 备注 |
评估 (10) | 3 | 病室环境:无病人进行治疗或进餐,病室清洁、通风、洁净 | ||
3 | 病床:完好无破损、安全舒适 | |||
4 | 床上用物:齐全,床单、被套等适应季节需要 | |||
操作 准备 (10) | 2 | 护士准备:衣帽整洁、修剪指甲 | ||
8 | 用物准备:护理车、棉被或毛毯、枕芯、被套、大单、枕套、免洗手消毒液、床刷、床上套 | |||
操作 过程(70) | 1 | 洗手,戴口罩 | ||
1 | 准备用物,按顺序将用物摆放到护理车上 | |||
3
| 推车至床旁,评估病室环境,向同室病人及家属说明目的,做好解释 | |||
2
| 移床旁桌离床约20cm,移凳至床尾正中处,距床约15cm,用物按序放于凳上 | |||
3 | 检查床垫,必要时翻转床垫,上缘靠床头 | |||
7 | 将大单横、纵中线对齐床横、纵中线,将大单分别向床头、床尾散开,将大单向护士近侧,远侧散开 | |||
3 | 铺床头,一只手将床头的床垫托起,另一只手伸过床中线将大单塞于床垫下 | |||
8 | 做角,右手在距床头30cm将大单边缘向上提起,使其同床垂直,呈一等边三角形;一床沿为界,将三角形分为两半;上半三角形暂时覆盖于床上,将下半三角形平铺地塞于床垫下 | |||
5 | 护士移至床尾,拉紧大单。同法铺床尾 | |||
3 | 拉紧大单中部,双手掌心向上,平塞于床垫下 | |||
5 | 转至对侧同法铺对侧床头、床尾及床中部 | |||
1 | 在同侧铺被套 | |||
5 | 被套中线与床中线对齐,齐床头放置,被头向上,被套面向外平铺床上,被套尾部开口端上层打开1/3 | |||
2 | 将折成“S”形的棉被放入被套内的中部,棉被底边与被套开口边缘平齐 | |||
3 | 拉棉被上缘中部到被套被头中部,充实被头 | |||
2 | 远侧棉被角置于被套顶角处,展开对侧棉被,平铺于被套内。同法展开近侧棉被 | |||
1 | 床尾拉平棉被和被套,系带 | |||
4 | 内折近侧被齐床边缘,近侧被尾内折塞于垫下 | |||
4 | 转至对侧同法对折对侧被,被尾内折塞于垫下 | |||
3
| 枕套套于枕芯。系带,拍松枕芯,先横放于床尾,开口对齐门,平拉至床头盖被上 | |||
1 | 移床旁桌、凳子回原位 | |||
2 | 清理用物 | |||
1 | 洗手 | |||
结果考核 (10) | 熟练程度(6) | 在规定的时间内完成技能操作,操作规范、熟练 | ||
场地清理(4) | 器具归位,整理工作现场。 | |||
得分 |
2.生命体征的监测(100分、10分钟)
项目 | 标准分值 | 技术操作要求 | 扣分 | 备注 |
评估(10) | 5 | 病室环境:无病人进行治疗或进餐,病室清洁、通风、洁净,病人无剧烈活动、进食、吃冷饮或热饮、淋浴、有无关节伤、评估腋下皮肤、上臂皮肤、腕部皮肤 | ||
3 | 告诉病人测量体温、脉搏、呼吸、血压的目的,取得病人配合 | |||
2 | 评估病人,选择适合的体温测量方法及血压测量部位 | |||
准备 (10) | 2 | 护士准备:衣帽鞋整洁、修剪指甲、头发整洁 | ||
2 | 用物准备:体温计、血压计、听诊器、弯盘、纱布、记录单、笔、有秒针的表 | |||
6 | 3.检查血压计、体温计、听诊器 | |||
操作 过程(70)
| 10 | 核对病人 解开衣领,干纱布擦干对侧腋窝 将体温计水银端放置腋窝深处,紧贴皮肤 协助病人曲臂过胸 告知需10分钟,以取得配合 | ||
10 | 将病人近测手臂置舒适位置腕部伸展 用食指、中指、无名指的指端按在病人桡动脉表面 计数脉搏、呼吸(各30s) 测试完毕告知病人结果 | |||
40 | 协助病人采取坐位或仰卧位 保持血压计零点、肱动脉、心脏在同一水平 驱尽袖带内空气 平整缠于病人的上臂中部 松紧以能放入一指为宜 下缘距肘窝2-3厘米 打开水银槽开关 带好听诊器 将听诊器胸件置于袖带外肱动脉搏动明显处,并固定 向袖带内充气至动脉波动音消失再使压力升高20-30mmhg 再以4mmhg/s下降的速度缓慢放气 护士体位合适,视线与水银柱平 测量完毕解开袖带 驱尽袖带内空气 拧紧阀门 整理血压计袖带 血压计盒盖右倾45度,使水银回流至槽内,关闭水银槽开关 安置病人舒适体位 整理床单元 | |||
10 | 洗手 看手表 取出体温计(约10分钟) 读表、用纱布擦拭,甩至35℃以下,用含氯消毒剂浸泡消毒(口述) 告知病人数值并安慰 洗手 记录结果 | |||
结果 考核 (10) | 熟练程度(6) | 操作熟练,方法正确,结果准确。在规定的时间内完成技能操作,操作规范、熟练(2分) 操作中能做到以患者为中心,关心患者,提现人文关怀。(2分) 用过之物品处理符合要求。(2分) | ||
场地清理(4) | 器材归为,垃圾分类处理,整理工作现场。 |
3.周围静脉输液(100分、15分钟)
项目 | 标准分值 | 技术操作要求 | 扣分 | 备注 |
评估 (10) | 3 | 病室环境:无病人进行治疗或进餐,病室清洁、通风、洁净 | ||
7 | 核对患者,向患者解释,以取得合作,评估患者穿刺部位的皮肤、血管状况 询问过敏史,嘱患者做输液前准备 交流语言文明,态度和蔼 | |||
操作 准备 (10) | 2 | 护士准备:衣帽整洁、修剪指甲,洗手、戴口罩 | ||
8 | 用物准备:注射盘内放一次性输液器(2个)、止血带、弯盘、安尔碘、棉签、胶布、执行单、剪刀、输液标签(标明床号、姓名、药名、浓度、剂量、用法、时间)、输液帖,备输液架 | |||
操作 过程 (70)
|
10 | 查对医嘱、输液帖、执行单 备齐用物,查对药物(药名、浓度、剂量、有效期),瓶盖有无松动、破裂、浑浊、沉淀或絮状物 将输液标签倒贴在输液瓶上 | ||
40 | 携用物至床旁,再次核对床号、姓名,向病人解释,询问大小便,备胶布 消毒瓶塞,取出输液器,将针头插入瓶塞至针头根部,将药瓶挂于输液架上 排气一次成功(液体不能排出头皮针),对光检查有无气泡 合适体位,选择静脉,止血带置于穿刺部位下面 止血带(口述穿刺点上方6-8cm),选血管,松止血带,消毒,扎止血带,再次消毒(口述消毒范围大于5cm) 再次核对床号、姓名、药物,对光检查有无气泡,排净头皮针针头内空气 嘱病人握拳,穿刺一次成功,嘱病人松拳,松止血带、调节输液开关 胶布固定,输液帖盖针眼,调节滴速,核对床号、姓名、药物,悬挂执行单,撤止血带 向病人交代注意事项,观察输液反应 | |||
15 | 协助病人取合适体位,整理床单位,放置呼叫器于病人可及处 整理用物,垃圾分类,洗手记录 | |||
5
| 核对,给予病人解释,拔针,按压针眼,交代注意事项 整理床单位,放置呼叫器于病人可及处 整理用物,垃圾分类,洗手 | |||
结果 考核 (10) | 熟练程度(6) | 操作熟练,方法正确,结果准确。在规定的时间内完成技能操作,操作规范、熟练(2分) 操作中能做到以患者为中心,关心患者,提现人文关怀。(2分) 用过之物品处理符合要求。(2分)
| ||
场地清理(4) | 器材归为,垃圾分类处理,整理工作现场。 |
4. 肌内注射(100分、15分钟)
项目 | 标准分值 | 技术操作要求 | 扣分 | 备注 |
评估 (10) | 3 | 病室环境:无病人进行治疗或进餐,病室清洁、通风、洁净 | ||
7 | 核对患者,向患者解释,以取得合作,评估病人肌肉组织状况以及上次肌肉注射的部位,避免重复注射。(3)病人的心理状态和能否配合。 交流语言文明,态度和蔼 | |||
操作 准备 (10) | 2 | 护士准备:衣帽整洁、修剪指甲,洗手、戴口罩 | ||
8 | 用物准备:治疗盘铺无菌巾,注射盘内盛放2%碘酊(或5%碘伏)、70%酒精、棉签、污物盒、砂轮、开瓶器(密封瓶时准备),按医嘱准备药物、注射器,小塑料桶内放消毒小毛巾,利器盒。 | |||
操作 过程 (70)
| 5 | 三查七对按医嘱准备好药物,并检查有效期、澄清度、有无絮状物 | ||
5 | 铺无菌盘 | |||
5 | 先将安瓿尖端药液弹至体部,砂轮钜痕再酒精消毒后折断。 | |||
10 | 取注射器,检查有效期、密封性及注射器是否完好、针筒针头是否牢固。抽取药液前先查对安瓿药名,正确手法抽取,再次查看安瓿药名。 | |||
5 | 抽毕将安瓿套在针头上,放入无菌盘中。洗手去口罩。将备好的注射器,治疗卡,治疗盘放在治疗车,推至床旁。 | |||
5 | 床边查对床号、姓名、向病人解释,说明用药目的,取待合作(抗生素类药品应询问过敏史),必要时围屏风/床帘,协助病人取合适位置。 | |||
5 | 选择正确注射部位,避开神经和血管,炎症、硬接、瘢痕等部位,抽动活塞无回血时方可注射。用5%碘伏(或2%碘酊)和70%乙醇消毒皮肤(直径5cm),待干。再次三查七对。 | |||
20 | 手持针筒,排尽空气。左手拇指与食指分开绷紧注射部位皮肤,右手提笔式握住针筒,用手臂带动腕关节,垂直刺入针头2/3,松开左手抽动活塞,检查无回血后,将药液缓慢注入。 | |||
5 | 左手持干棉签按于针眼快速拔针。 | |||
5 | 协助病人拉平衣裤,整理床单位,安置病人并做好宣教,再次三查七对。 | |||
结果考核 (10) | 熟练程度(6) | 操作熟练,方法正确,结果准确。在规定的时间内完成技能操作,操作规范、熟练(2分) 操作中能做到以患者为中心,关心患者,提现人文关怀。(2分) 用过之物品处理符合要求。(2分)
| ||
场地清理(4) | 器材归为,垃圾分类处理,整理工作现场。 |
猜你喜欢
- 2024-04-16 阿坝职业学院2024年单招计划表
- 2023-05-29 阿坝职业学院2021年高职教育单独招生考试拟录取名单查询公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 阿坝职业学院2021年四川省“9+3”高职单招考试成绩查询公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 2021年面向涉藏地区和大小凉山彝区“9+3”毕业生单独招生拟录取名单查询公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 阿坝职业学院关于高职单招专业名称及代码调整的公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 阿坝职业学院关于2021年高职扩招考试延期的公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 2022年高职扩招考试成绩公示的公告-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 阿坝职业学院2021年高职扩招拟录取名单公示-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 阿坝职业学院2022年普通高等学院高职教育单独考试招生章程-阿坝职院招生网
- 2023-05-29 2022年高单招考试成绩公示的公告-阿坝职院招生网
- 7253℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5877℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5346℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5470℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 6053℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5950℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 11-152024年四川单招真题免费下载(含普高文化考试真题、通用技术/信息技术真题,中职文化考试真题、中职专业技能考试真题等)
- 09-102024年四川高考补录重要时间节点以及注意事项(附2023年各学校补录计划)
- 09-08重磅!四川这所学院将更名大学!
- 09-07单招多少分能上四川财经职业学院(公办)【附2024年四川财经职学院单招录取分数线】
- 09-072025年四川单招报名流程及重要时间节点
- 09-042024年四川高考已经录取完成!落榜约12.34万人,能怎么办?
- 09-04四川单招文化考试大纲(包含语文、数学、英语)
- 08-25四川省2024年普通高校招生录取顺利结束共录取71.19万人
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)